Competition | Season | Country | Division | Played matches | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 116 | 34.48 | 65.51 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 122 | 31.96 | 68.03 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 112 | 42.85 | 57.14 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 96 | 33.33 | 66.66 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 69 | 37.68 | 62.31 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 54 | 37.03 | 62.96 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 104 | 40.38 | 59.61 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 94 | 35.10 | 64.89 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 205 | 36.58 | 63.41 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 197 | 32.48 | 67.51 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 78 | 43.58 | 56.41 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 87 | 37.93 | 62.06 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 98 | 30.61 | 69.38 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 96 | 38.54 | 61.45 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Nagoya Grampus (JPN) | 21 | 13 | 61.9 |
Waterford United (IRL) | 20 | 12 | 60 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 12 | 57.1 |
Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 11 | 57.9 |
Bray (IRL) | 19 | 11 | 57.9 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Meizhou Hakka (CHN) | 14 | 10 | 71.4 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Shamrock (IRL) | 22 | 10 | 45.5 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 14 | 9 | 64.3 |
Cerezo Osaka (JPN) | 22 | 9 | 40.9 |
Drogheda (IRL) | 22 | 9 | 40.9 |
St Patrick's (IRL) | 22 | 9 | 40.9 |
Vasco da Gama (BRA) | 12 | 8 | 66.7 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 14 | 8 | 57.1 |
Changchun Yatai (CHN) | 14 | 8 | 57.1 |
Wexford Youths (IRL) | 19 | 8 | 42.1 |
Cobh Ramblers (IRL) | 19 | 8 | 42.1 |
Shonan Bellmare (JPN) | 20 | 8 | 40 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 | 100 |
Fagiano Okayama (JPN) | 21 | 17 | 81.0 |
Imabari (JPN) | 20 | 16 | 80 |
Athlone Town (IRL) | 19 | 15 | 78.9 |
Gamba Osaka (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Yokohama FC (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Iwaki (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Ehime (JPN) | 20 | 15 | 75 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Fujieda MYFC (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 21 | 15 | 71.4 |
Shelbourne (IRL) | 22 | 15 | 68.2 |
Ventforet Kofu (JPN) | 19 | 14 | 73.7 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 19 | 14 | 73.7 |
UCD (IRL) | 19 | 14 | 73.7 |
Longford Town (IRL) | 19 | 14 | 73.7 |
Yokohama (JPN) | 20 | 14 | 70 |
Sagan Tosu (JPN) | 20 | 14 | 70 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Waterford United (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Bray (IRL) | 9 | 7 | 77.8 |
Nagoya Grampus (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Meizhou Hakka (CHN) | 7 | 6 | 85.7 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Omiya Ardija (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Falkenberg (SWE) | 6 | 5 | 83.3 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 5 | 83.3 |
Zhejiang (CHN) | 7 | 5 | 71.4 |
Blaublitz Akita (JPN) | 8 | 5 | 62.5 |
Consadole Sapporo (JPN) | 8 | 5 | 62.5 |
Shanghai Port (CHN) | 8 | 5 | 62.5 |
Cobh Ramblers (IRL) | 9 | 5 | 55.6 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Tokyo (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Derry City (IRL) | 10 | 5 | 50 |
Galway (IRL) | 10 | 5 | 50 |
Mito HollyHock (JPN) | 11 | 5 | 45.5 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Yokohama FC (JPN) | 11 | 10 | 90.9 |
Imabari (JPN) | 11 | 9 | 81.8 |
Ehime (JPN) | 10 | 8 | 80 |
UCD (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Athlone Town (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Yokohama (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Iwaki (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Shamrock (IRL) | 11 | 8 | 72.7 |
St Patrick's (IRL) | 11 | 8 | 72.7 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 8 | 66.7 |
Kyoto Sanga (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Ventforet Kofu (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Vegalta Sendai (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Bohemian (IRL) | 9 | 7 | 77.8 |
Finn Harps (IRL) | 9 | 7 | 77.8 |
Team | P | Yes | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Shamrock (IRL) | 11 | 7 | 63.6 |
Mjällby (SWE) | 7 | 6 | 85.7 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 6 | 54.5 |
St Patrick's (IRL) | 11 | 6 | 54.5 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Atlético Paranaense (BRA) | 5 | 5 | 100 |
Örebro (SWE) | 6 | 5 | 83.3 |
Utsiktens BK (SWE) | 6 | 5 | 83.3 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 5 | 83.3 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 7 | 5 | 71.4 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 5 | 62.5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 5 | 55.6 |
Wexford Youths (IRL) | 9 | 5 | 55.6 |
Kashima Antlers (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Cerezo Osaka (JPN) | 11 | 5 | 45.5 |
Team | P | No | |
---|---|---|---|
Number of matches | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 10 | 90.9 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Gamba Osaka (JPN) | 11 | 9 | 81.8 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 9 | 8 | 88.9 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 11 | 8 | 72.7 |
Tokyo (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Iwaki (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Sagan Tosu (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Imabari (JPN) | 9 | 7 | 77.8 |
Athlone Town (IRL) | 9 | 7 | 77.8 |
Albirex Niigata (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Ehime (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Júbilo Iwata (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 |
Shandong Luneng (CHN) | 14 | 8 |
Yunnan Yukun (CHN) | 14 | 8 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 21 | 7 |
Sligo (IRL) | 20 | 7 |
Ceará (BRA) | 11 | 7 |
Criciúma (BRA) | 13 | 7 |
Volta Redonda (BRA) | 12 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 6 |
Longford Town (IRL) | 19 | 6 |
Fredrikstad (NOR) | 10 | 6 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 12 | 6 |
Kalmar (SWE) | 12 | 6 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 6 |
Santos (BRA) | 12 | 6 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 5 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 12 | 5 |
Shaanxi Union (CHN) | 12 | 5 |
Juventude (BRA) | 11 | 5 |
Dundalk (IRL) | 19 | 4 |
Team | P | No |
---|---|---|
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 7 |
Bray (IRL) | 19 | 7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 5 |
Moss (NOR) | 11 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 14 | 4 |
Tokyo (JPN) | 19 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 20 | 3 |
Stabæk (NOR) | 11 | 3 |
Aalesunds (NOR) | 10 | 3 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 14 | 3 |
Yanbian Longding (CHN) | 12 | 3 |
Sirius (SWE) | 12 | 3 |
Operário (BRA) | 12 | 3 |
Oulu (FIN) | 12 | 3 |
Cerezo Osaka (JPN) | 22 | 2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 21 | 2 |
Iwaki (JPN) | 20 | 2 |
Imabari (JPN) | 20 | 2 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 2 |
Kerry (IRL) | 18 | 2 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 10 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Ehime (JPN) | 10 | 6 |
Raufoss (NOR) | 6 | 6 |
Yunnan Yukun (CHN) | 6 | 6 |
Nantong Zhiyun (CHN) | 6 | 6 |
Grêmio (BRA) | 7 | 6 |
CRB (BRA) | 6 | 6 |
Amazonas (BRA) | 6 | 6 |
Volta Redonda (BRA) | 6 | 6 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 5 |
Wexford Youths (IRL) | 10 | 5 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 6 | 5 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 5 | 5 |
Helsingborgs (SWE) | 6 | 5 |
Kalmar (SWE) | 5 | 5 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 5 |
Paysandu (BRA) | 6 | 5 |
Criciúma (BRA) | 7 | 5 |
VPS (FIN) | 5 | 5 |
Team | P | No |
---|---|---|
Meizhou Hakka (CHN) | 7 | 5 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 4 |
Cobh Ramblers (IRL) | 9 | 4 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 4 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 3 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Waterford United (IRL) | 10 | 3 |
Bray (IRL) | 9 | 3 |
Stabæk (NOR) | 6 | 3 |
Moss (NOR) | 6 | 3 |
Hødd (NOR) | 5 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
Tokyo (JPN) | 10 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 11 | 2 |
Blaublitz Akita (JPN) | 8 | 2 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 2 |
Consadole Sapporo (JPN) | 8 | 2 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 10 | 2 |
Galway (IRL) | 10 | 2 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 6 | 6 |
Värnamo (SWE) | 6 | 6 |
Fluminense (BRA) | 6 | 6 |
Botafogo (BRA) | 6 | 6 |
Longford Town (IRL) | 10 | 5 |
Viking (NOR) | 6 | 5 |
Shandong Luneng (CHN) | 7 | 5 |
Yunnan Yukun (CHN) | 8 | 5 |
IK Brage (SWE) | 6 | 5 |
Novorizontino (BRA) | 5 | 5 |
JäPS (FIN) | 5 | 5 |
Sligo (IRL) | 10 | 4 |
Shelbourne (IRL) | 10 | 4 |
Galway (IRL) | 10 | 4 |
Fredrikstad (NOR) | 4 | 4 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 5 | 4 |
Team | P | No |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 5 | 5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 4 |
Kataller Toyama (JPN) | 10 | 4 |
Shamrock (IRL) | 11 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Molde (NOR) | 5 | 3 |
Bodø Glimt (NOR) | 4 | 3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 3 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 3 |
HJK Helsinki (FIN) | 6 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 2 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 10 | 2 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 2 |
Skeid (NOR) | 6 | 2 |
Aalesunds (NOR) | 4 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 6 | 2 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 2 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 2 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 7 |
Bray (IRL) | 19 | 7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 5 |
Moss (NOR) | 11 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 14 | 4 |
Tokyo (JPN) | 19 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 20 | 3 |
Stabæk (NOR) | 11 | 3 |
Aalesunds (NOR) | 10 | 3 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 14 | 3 |
Yanbian Longding (CHN) | 12 | 3 |
Sirius (SWE) | 12 | 3 |
Operário (BRA) | 12 | 3 |
Oulu (FIN) | 12 | 3 |
Cerezo Osaka (JPN) | 22 | 2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 21 | 2 |
Iwaki (JPN) | 20 | 2 |
Imabari (JPN) | 20 | 2 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 2 |
Kerry (IRL) | 18 | 2 |
Team | P | No |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 20 |
Shandong Luneng (CHN) | 14 | 8 |
Yunnan Yukun (CHN) | 14 | 8 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 21 | 7 |
Sligo (IRL) | 20 | 7 |
Ceará (BRA) | 11 | 7 |
Criciúma (BRA) | 13 | 7 |
Volta Redonda (BRA) | 12 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 20 | 6 |
Longford Town (IRL) | 19 | 6 |
Fredrikstad (NOR) | 10 | 6 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 12 | 6 |
Kalmar (SWE) | 12 | 6 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 6 |
Santos (BRA) | 12 | 6 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 5 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 12 | 5 |
Shaanxi Union (CHN) | 12 | 5 |
Juventude (BRA) | 11 | 5 |
Dundalk (IRL) | 19 | 4 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Meizhou Hakka (CHN) | 7 | 5 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 4 |
Cobh Ramblers (IRL) | 9 | 4 |
Chapecoense (BRA) | 6 | 4 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 3 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 3 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 3 |
Waterford United (IRL) | 10 | 3 |
Bray (IRL) | 9 | 3 |
Stabæk (NOR) | 6 | 3 |
Moss (NOR) | 6 | 3 |
Hødd (NOR) | 5 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
Tokyo (JPN) | 10 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 11 | 2 |
Blaublitz Akita (JPN) | 8 | 2 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 2 |
Consadole Sapporo (JPN) | 8 | 2 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 10 | 2 |
Galway (IRL) | 10 | 2 |
Team | P | No |
---|---|---|
V Varen Nagasaki (JPN) | 10 | 10 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Ehime (JPN) | 10 | 6 |
Raufoss (NOR) | 6 | 6 |
Yunnan Yukun (CHN) | 6 | 6 |
Nantong Zhiyun (CHN) | 6 | 6 |
Grêmio (BRA) | 7 | 6 |
CRB (BRA) | 6 | 6 |
Amazonas (BRA) | 6 | 6 |
Volta Redonda (BRA) | 6 | 6 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 5 |
Wexford Youths (IRL) | 10 | 5 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 6 | 5 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 5 | 5 |
Helsingborgs (SWE) | 6 | 5 |
Kalmar (SWE) | 5 | 5 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 5 |
Paysandu (BRA) | 6 | 5 |
Criciúma (BRA) | 7 | 5 |
VPS (FIN) | 5 | 5 |
Team | P | Yes |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 5 | 5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 4 |
Kataller Toyama (JPN) | 10 | 4 |
Shamrock (IRL) | 11 | 4 |
Bray (IRL) | 10 | 4 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Molde (NOR) | 5 | 3 |
Bodø Glimt (NOR) | 4 | 3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 3 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 3 |
HJK Helsinki (FIN) | 6 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 10 | 2 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 10 | 2 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 2 |
Skeid (NOR) | 6 | 2 |
Aalesunds (NOR) | 4 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 6 | 2 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 2 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 2 |
Team | P | No |
---|---|---|
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 10 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 7 |
JEF Chiba (JPN) | 10 | 7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 6 | 6 |
Värnamo (SWE) | 6 | 6 |
Fluminense (BRA) | 6 | 6 |
Botafogo (BRA) | 6 | 6 |
Longford Town (IRL) | 10 | 5 |
Viking (NOR) | 6 | 5 |
Shandong Luneng (CHN) | 7 | 5 |
Yunnan Yukun (CHN) | 8 | 5 |
IK Brage (SWE) | 6 | 5 |
Novorizontino (BRA) | 5 | 5 |
JäPS (FIN) | 5 | 5 |
Sligo (IRL) | 10 | 4 |
Shelbourne (IRL) | 10 | 4 |
Galway (IRL) | 10 | 4 |
Fredrikstad (NOR) | 4 | 4 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 5 | 4 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+