| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 120 | 25,00 | 2,50 | 2,50 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 1,66 | 5,83 | 22,50 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 128 | 27,34 | 7,03 | 2,34 | 13,28 | 17,18 | 9,37 | 2,34 | 4,68 | 16,40 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 209 | 24,40 | 5,26 | 2,87 | 14,35 | 16,26 | 10,52 | 1,43 | 4,78 | 20,09 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 37 | 10,81 | 10,81 | 0,00 | 29,72 | 16,21 | 10,81 | 2,70 | 5,40 | 13,51 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 271 | 28,41 | 7,38 | 3,32 | 11,07 | 15,12 | 11,07 | 2,95 | 4,05 | 16,60 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 407 | 25,79 | 6,63 | 2,45 | 12,77 | 14,25 | 11,79 | 3,93 | 5,15 | 17,19 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 391 | 29,15 | 5,62 | 1,79 | 15,60 | 13,04 | 11,25 | 3,58 | 5,11 | 14,83 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 395 | 22,78 | 6,32 | 1,01 | 16,20 | 13,16 | 13,67 | 2,53 | 5,82 | 18,48 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 250 | 26,40 | 4,80 | 3,60 | 20,00 | 13,20 | 10,80 | 1,20 | 7,20 | 12,80 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 298 | 25,16 | 5,36 | 2,01 | 15,77 | 18,45 | 11,07 | 3,02 | 3,35 | 15,77 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 208 | 30,76 | 2,88 | 1,44 | 16,82 | 10,57 | 9,13 | 1,44 | 9,13 | 17,78 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 220 | 21,81 | 7,27 | 0,90 | 13,63 | 19,09 | 12,72 | 1,81 | 3,63 | 19,09 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 207 | 30,43 | 4,34 | 2,41 | 13,04 | 16,42 | 6,76 | 2,89 | 3,38 | 20,28 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 209 | 22,48 | 4,78 | 1,91 | 19,61 | 13,39 | 8,13 | 3,34 | 5,74 | 20,57 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 18 | 22,22 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 22,22 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 5,55 |
| First Division | 2026 | IRL | 2 | 15 | 26,66 | 13,33 | 0,00 | 6,66 | 13,33 | 13,33 | 6,66 | 0,00 | 20,00 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 261 | 22,60 | 3,06 | 1,53 | 13,79 | 19,92 | 12,64 | 1,53 | 4,98 | 19,92 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 262 | 24,42 | 4,58 | 2,29 | 16,03 | 19,84 | 9,16 | 2,29 | 6,48 | 14,88 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 217 | 32,71 | 8,29 | 2,76 | 8,75 | 12,90 | 11,52 | 3,22 | 4,60 | 15,20 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 287 | 28,22 | 6,27 | 3,83 | 12,19 | 10,80 | 12,54 | 1,74 | 4,87 | 19,51 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 209 | 25,35 | 5,74 | 0,95 | 15,31 | 12,91 | 12,44 | 2,39 | 5,26 | 19,61 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 206 | 21,84 | 5,82 | 3,88 | 13,59 | 16,01 | 15,53 | 3,88 | 4,36 | 15,04 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 165 | 27,87 | 4,84 | 3,63 | 12,12 | 16,96 | 6,06 | 2,42 | 7,27 | 18,78 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 127 | 22,83 | 5,51 | 0,78 | 8,66 | 20,47 | 9,44 | 3,93 | 9,44 | 18,89 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 156 | 26,28 | 8,33 | 3,20 | 7,69 | 13,46 | 15,38 | 5,12 | 4,48 | 16,02 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 117 | 25,64 | 4,27 | 0,85 | 19,65 | 12,82 | 13,67 | 2,56 | 3,41 | 17,09 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 209 | 24,88 | 4,30 | 2,87 | 12,44 | 19,61 | 11,00 | 0,95 | 7,17 | 16,74 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 271 | 26,19 | 4,42 | 2,21 | 18,08 | 15,86 | 8,48 | 1,84 | 5,16 | 17,71 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti