Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite Giocate | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Casa | Trasferta | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 120 | 27,50 | 72,50 | 36,66 | 63,33 | 18,33 | 81,66 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 155 | 26,77 | 73,22 | 35,48 | 64,51 | 18,06 | 81,93 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 128 | 28,90 | 71,09 | 36,71 | 63,28 | 21,09 | 78,90 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 123 | 27,23 | 72,76 | 31,70 | 68,29 | 22,76 | 77,23 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 87 | 24,13 | 75,86 | 19,54 | 80,45 | 28,73 | 71,26 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 69 | 22,46 | 77,53 | 27,53 | 72,46 | 17,39 | 82,60 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 122 | 21,72 | 78,27 | 27,04 | 72,95 | 16,39 | 83,60 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 113 | 24,33 | 75,66 | 30,08 | 69,91 | 18,58 | 81,41 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 228 | 26,97 | 73,02 | 29,38 | 70,61 | 24,56 | 75,43 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 230 | 25,21 | 74,78 | 27,39 | 72,60 | 23,04 | 76,95 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 104 | 27,40 | 72,59 | 32,69 | 67,30 | 22,11 | 77,88 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 103 | 25,24 | 74,75 | 30,09 | 69,90 | 20,38 | 79,61 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 116 | 27,58 | 72,41 | 29,31 | 70,68 | 25,86 | 74,13 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 112 | 25,44 | 74,55 | 29,46 | 70,53 | 21,42 | 78,57 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 11 | 47,8 |
Shamrock (IRL) | 25 | 11 | 44 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 16 | 10 | 62,5 |
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 10 | 43,5 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 10 | 43,5 |
Liaoning Tieren (CHN) | 16 | 9 | 56,3 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 23 | 9 | 39,1 |
JEF Chiba (JPN) | 23 | 9 | 39,1 |
Mito HollyHock (JPN) | 23 | 9 | 39,1 |
Bohemian (IRL) | 24 | 9 | 37,5 |
Start (NOR) | 13 | 8 | 61,5 |
Hammarby (SWE) | 15 | 8 | 53,3 |
Inter Turku (FIN) | 15 | 8 | 53,3 |
Finn Harps (IRL) | 22 | 8 | 36,4 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
Kyoto Sanga (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
Tokushima Vortis (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
Dundalk (IRL) | 23 | 8 | 34,8 |
Derry City (IRL) | 24 | 8 | 33,3 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Sligo (IRL) | 24 | 22 | 91,7 |
Waterford United (IRL) | 24 | 22 | 91,7 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 22 | 88 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 21 | 91,3 |
Athlone Town (IRL) | 23 | 21 | 91,3 |
Shelbourne (IRL) | 25 | 21 | 84 |
Albirex Niigata (JPN) | 23 | 20 | 87,0 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 20 | 87,0 |
Kataller Toyama (JPN) | 23 | 20 | 87,0 |
Longford Town (IRL) | 23 | 20 | 87,0 |
Cork City (IRL) | 24 | 20 | 83,3 |
Drogheda (IRL) | 25 | 20 | 80 |
Kerry (IRL) | 22 | 19 | 86,4 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 19 | 82,6 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 19 | 82,6 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 23 | 19 | 82,6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 23 | 19 | 82,6 |
Fujieda MYFC (JPN) | 23 | 19 | 82,6 |
Galway (IRL) | 24 | 19 | 79,2 |
Cerezo Osaka (JPN) | 23 | 18 | 78,3 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 6 | 75 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 6 | 75 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 6 | 75 |
Hammarby (SWE) | 9 | 6 | 66,7 |
Novorizontino (BRA) | 9 | 6 | 66,7 |
Cobh Ramblers (IRL) | 11 | 6 | 54,5 |
Júbilo Iwata (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Derry City (IRL) | 12 | 6 | 50 |
Mito HollyHock (JPN) | 13 | 6 | 46,2 |
Start (NOR) | 6 | 5 | 83,3 |
Bodø Glimt (NOR) | 7 | 5 | 71,4 |
Yunnan Yukun (CHN) | 7 | 5 | 71,4 |
Flamengo (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 5 | 45,5 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Sligo (IRL) | 13 | 13 | 100 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Waterford United (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Sagan Tosu (JPN) | 13 | 11 | 84,6 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 11 | 84,6 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 10 | 90,9 |
Yokohama (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Iwaki (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Shelbourne (IRL) | 13 | 10 | 76,9 |
Foshan Nanshi (CHN) | 9 | 9 | 100 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Albirex Niigata (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Ehime (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Kataller Toyama (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Shamrock (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 5 | 83,3 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 5 | 71,4 |
Mjällby (SWE) | 8 | 5 | 62,5 |
Ilves (FIN) | 8 | 5 | 62,5 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
JEF Chiba (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
IK Brage (SWE) | 7 | 4 | 57,1 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 4 | 57,1 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 8 | 4 | 50 |
HJK Helsinki (FIN) | 8 | 4 | 50 |
Jaro (FIN) | 9 | 4 | 44,4 |
UCD (IRL) | 11 | 4 | 36,4 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 4 | 33,3 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Cork City (IRL) | 12 | 12 | 100 |
Montedio Yamagata (JPN) | 13 | 12 | 92,3 |
Drogheda (IRL) | 13 | 12 | 92,3 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Longford Town (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 11 | 91,7 |
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 11 | 91,7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 11 | 91,7 |
Kataller Toyama (JPN) | 12 | 11 | 91,7 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Waterford United (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Kerry (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Cobh Ramblers (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Galway (IRL) | 13 | 11 | 84,6 |
Yokohama FC (JPN) | 10 | 10 | 100 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 11 | 10 | 90,9 |
Bray (IRL) | 11 | 10 | 90,9 |
Tokyo (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
St Patrick's (IRL) | 25 | 18 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 16 | 16 |
Örebro (SWE) | 14 | 14 |
Umeå (SWE) | 14 | 14 |
KooTeePee (FIN) | 14 | 14 |
Haugesund (NOR) | 13 | 13 |
Shandong Luneng (CHN) | 16 | 13 |
SalPa (FIN) | 13 | 13 |
Santos (BRA) | 12 | 12 |
Sport (BRA) | 11 | 11 |
SJK (FIN) | 15 | 11 |
JIPPO (FIN) | 14 | 11 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 10 |
Strømsgodset (NOR) | 12 | 10 |
Utsiktens BK (SWE) | 14 | 10 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 9 |
Qingdao West Coast (CHN) | 16 | 9 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 8 |
Sligo (IRL) | 24 | 8 |
Treaty United (IRL) | 23 | 8 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Liaoning Tieren (CHN) | 16 | 6 |
Hammarby (SWE) | 15 | 4 |
Changchun Yatai (CHN) | 16 | 3 |
Mjällby (SWE) | 15 | 3 |
Flamengo (BRA) | 12 | 3 |
Goiás (BRA) | 16 | 3 |
Lahti (FIN) | 14 | 3 |
Yokohama (JPN) | 23 | 2 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 2 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 23 | 2 |
Ventforet Kofu (JPN) | 23 | 2 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 23 | 2 |
Mito HollyHock (JPN) | 23 | 2 |
Shamrock (IRL) | 25 | 2 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 12 | 2 |
Brann (NOR) | 14 | 2 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 16 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 14 | 2 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Sligo (IRL) | 13 | 13 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 11 |
Waterford United (IRL) | 12 | 10 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 9 |
Foshan Nanshi (CHN) | 9 | 9 |
Yokohama (JPN) | 12 | 8 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 8 |
KooTeePee (FIN) | 8 | 8 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 7 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 |
Umeå (SWE) | 7 | 7 |
GIF Sundsvall (SWE) | 8 | 7 |
SalPa (FIN) | 7 | 7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 6 |
JEF Chiba (JPN) | 11 | 6 |
Fredrikstad (NOR) | 8 | 6 |
Strømsgodset (NOR) | 6 | 6 |
Haugesund (NOR) | 6 | 6 |
Vålerenga (NOR) | 6 | 6 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Volta Redonda (BRA) | 7 | 5 |
Aalesunds (NOR) | 7 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 4 |
Start (NOR) | 6 | 3 |
Yunnan Yukun (CHN) | 7 | 3 |
Henan Jianye (CHN) | 8 | 3 |
Hammarby (SWE) | 9 | 3 |
Paysandu (BRA) | 8 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 2 |
Bohemian (IRL) | 12 | 2 |
Kristiansund (NOR) | 6 | 2 |
Kongsvinger (NOR) | 7 | 2 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 2 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 2 |
Mjällby (SWE) | 7 | 2 |
Fluminense (BRA) | 5 | 2 |
Flamengo (BRA) | 7 | 2 |
Atlético Goianiense (BRA) | 8 | 2 |
EIF (FIN) | 7 | 2 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Cork City (IRL) | 12 | 12 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 |
Kataller Toyama (JPN) | 12 | 11 |
Longford Town (IRL) | 11 | 11 |
Yokohama FC (JPN) | 10 | 10 |
Drogheda (IRL) | 13 | 9 |
Galway (IRL) | 13 | 9 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 9 |
Cobh Ramblers (IRL) | 12 | 9 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 8 | 8 |
Tianjin Teda (CHN) | 9 | 8 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 8 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 8 |
Sirius (SWE) | 8 | 8 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 8 |
Kalmar (SWE) | 8 | 8 |
Operário (BRA) | 9 | 8 |
Volta Redonda (BRA) | 8 | 8 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 7 |
Haugesund (NOR) | 7 | 7 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Ilves (FIN) | 8 | 4 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 3 |
Lahti (FIN) | 7 | 3 |
Yokohama (JPN) | 11 | 2 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 2 |
Vegalta Sendai (JPN) | 12 | 2 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 2 |
Sandvikens IF (SWE) | 7 | 2 |
Botafogo (BRA) | 7 | 2 |
Coritiba (BRA) | 9 | 2 |
Goiás (BRA) | 8 | 2 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 1 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 1 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 1 |
Iwaki (JPN) | 11 | 1 |
Sagan Tosu (JPN) | 10 | 1 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Liaoning Tieren (CHN) | 16 | 6 |
Hammarby (SWE) | 15 | 4 |
Changchun Yatai (CHN) | 16 | 3 |
Mjällby (SWE) | 15 | 3 |
Flamengo (BRA) | 12 | 3 |
Goiás (BRA) | 16 | 3 |
Lahti (FIN) | 14 | 3 |
Yokohama (JPN) | 23 | 2 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 2 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 23 | 2 |
Ventforet Kofu (JPN) | 23 | 2 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 23 | 2 |
Mito HollyHock (JPN) | 23 | 2 |
Shamrock (IRL) | 25 | 2 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 12 | 2 |
Brann (NOR) | 14 | 2 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 16 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 14 | 2 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
St Patrick's (IRL) | 25 | 18 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 16 | 16 |
Örebro (SWE) | 14 | 14 |
Umeå (SWE) | 14 | 14 |
KooTeePee (FIN) | 14 | 14 |
Haugesund (NOR) | 13 | 13 |
Shandong Luneng (CHN) | 16 | 13 |
SalPa (FIN) | 13 | 13 |
Santos (BRA) | 12 | 12 |
Sport (BRA) | 11 | 11 |
SJK (FIN) | 15 | 11 |
JIPPO (FIN) | 14 | 11 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 10 |
Strømsgodset (NOR) | 12 | 10 |
Utsiktens BK (SWE) | 14 | 10 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 9 |
Qingdao West Coast (CHN) | 16 | 9 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 8 |
Sligo (IRL) | 24 | 8 |
Treaty United (IRL) | 23 | 8 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Volta Redonda (BRA) | 7 | 5 |
Aalesunds (NOR) | 7 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 4 |
Start (NOR) | 6 | 3 |
Yunnan Yukun (CHN) | 7 | 3 |
Henan Jianye (CHN) | 8 | 3 |
Hammarby (SWE) | 9 | 3 |
Paysandu (BRA) | 8 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 2 |
Bohemian (IRL) | 12 | 2 |
Kristiansund (NOR) | 6 | 2 |
Kongsvinger (NOR) | 7 | 2 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 2 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 2 |
Mjällby (SWE) | 7 | 2 |
Fluminense (BRA) | 5 | 2 |
Flamengo (BRA) | 7 | 2 |
Atlético Goianiense (BRA) | 8 | 2 |
EIF (FIN) | 7 | 2 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Sligo (IRL) | 13 | 13 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 11 |
Waterford United (IRL) | 12 | 10 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 9 |
Foshan Nanshi (CHN) | 9 | 9 |
Yokohama (JPN) | 12 | 8 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 8 |
KooTeePee (FIN) | 8 | 8 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 7 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 |
Umeå (SWE) | 7 | 7 |
GIF Sundsvall (SWE) | 8 | 7 |
SalPa (FIN) | 7 | 7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 6 |
JEF Chiba (JPN) | 11 | 6 |
Fredrikstad (NOR) | 8 | 6 |
Strømsgodset (NOR) | 6 | 6 |
Haugesund (NOR) | 6 | 6 |
Vålerenga (NOR) | 6 | 6 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Ilves (FIN) | 8 | 4 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 3 |
Lahti (FIN) | 7 | 3 |
Yokohama (JPN) | 11 | 2 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 2 |
Vegalta Sendai (JPN) | 12 | 2 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 2 |
Sandvikens IF (SWE) | 7 | 2 |
Botafogo (BRA) | 7 | 2 |
Coritiba (BRA) | 9 | 2 |
Goiás (BRA) | 8 | 2 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 1 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 1 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 1 |
Iwaki (JPN) | 11 | 1 |
Sagan Tosu (JPN) | 10 | 1 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Cork City (IRL) | 12 | 12 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 |
Kataller Toyama (JPN) | 12 | 11 |
Longford Town (IRL) | 11 | 11 |
Yokohama FC (JPN) | 10 | 10 |
Drogheda (IRL) | 13 | 9 |
Galway (IRL) | 13 | 9 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 9 |
Cobh Ramblers (IRL) | 12 | 9 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 8 | 8 |
Tianjin Teda (CHN) | 9 | 8 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 8 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 8 |
Sirius (SWE) | 8 | 8 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 8 |
Kalmar (SWE) | 8 | 8 |
Operário (BRA) | 9 | 8 |
Volta Redonda (BRA) | 8 | 8 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 7 |
Haugesund (NOR) | 7 | 7 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti