Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Under | Over | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 116 | 11,20 | 88,79 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 142 | 6,33 | 93,66 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 128 | 3,12 | 96,87 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 114 | 9,64 | 90,35 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 82 | 7,31 | 92,68 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 63 | 4,76 | 95,23 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 118 | 7,62 | 92,37 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 109 | 6,42 | 93,57 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 228 | 6,57 | 93,42 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 218 | 11,00 | 88,99 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 96 | 6,25 | 93,75 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 103 | 3,88 | 96,11 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 108 | 5,55 | 94,44 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 112 | 8,03 | 91,96 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Imabari (JPN) | 22 | 6 | 27,3 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 6 | 24 |
Ventforet Kofu (JPN) | 22 | 5 | 22,7 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 5 | 21,7 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 15 | 4 | 26,7 |
Drogheda (IRL) | 25 | 4 | 16 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 3 | 25 |
Fortaleza (BRA) | 12 | 3 | 25 |
San Paolo (BRA) | 12 | 3 | 25 |
AIK (SWE) | 14 | 3 | 21,4 |
Trelleborgs (SWE) | 14 | 3 | 21,4 |
Kalmar (SWE) | 14 | 3 | 21,4 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 15 | 3 | 20 |
Malmö FF (SWE) | 15 | 3 | 20 |
Coritiba (BRA) | 15 | 3 | 20 |
Montedio Yamagata (JPN) | 21 | 3 | 14,3 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 21 | 3 | 14,3 |
Finn Harps (IRL) | 21 | 3 | 14,3 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 3 | 13,6 |
Omiya Ardija (JPN) | 22 | 3 | 13,6 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 23 | 100 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 23 | 23 | 100 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 23 | 100 |
Kyoto Sanga (JPN) | 23 | 23 | 100 |
Waterford United (IRL) | 23 | 23 | 100 |
Shelbourne (IRL) | 25 | 23 | 92 |
Blaublitz Akita (JPN) | 22 | 22 | 100 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 22 | 22 | 100 |
Consadole Sapporo (JPN) | 22 | 22 | 100 |
Sligo (IRL) | 22 | 22 | 100 |
Bray (IRL) | 22 | 22 | 100 |
Albirex Niigata (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Cerezo Osaka (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Gamba Osaka (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Tokyo (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 22 | 95,7 |
Bohemian (IRL) | 23 | 22 | 95,7 |
Derry City (IRL) | 23 | 22 | 95,7 |
Galway (IRL) | 23 | 22 | 95,7 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
St Patrick's (IRL) | 13 | 4 | 30,8 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 7 | 3 | 42,9 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 3 | 27,3 |
Imabari (JPN) | 12 | 3 | 25 |
Haugesund (NOR) | 6 | 2 | 33,3 |
AIK (SWE) | 6 | 2 | 33,3 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 2 | 33,3 |
VPS (FIN) | 6 | 2 | 33,3 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 2 | 28,6 |
San Paolo (BRA) | 7 | 2 | 28,6 |
SalPa (FIN) | 7 | 2 | 28,6 |
Montedio Yamagata (JPN) | 9 | 2 | 22,2 |
Qingdao West Coast (CHN) | 9 | 2 | 22,2 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
JEF Chiba (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 2 | 18,2 |
Yokohama (JPN) | 12 | 2 | 16,7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 2 | 16,7 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Yokohama FC (JPN) | 13 | 13 | 100 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Derry City (IRL) | 12 | 12 | 100 |
Shelbourne (IRL) | 13 | 12 | 92,3 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Kyoto Sanga (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Iwaki (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 | 100 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Waterford United (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Bohemian (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Galway (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Dundalk (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Wexford Youths (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Bray (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 11 | 91,7 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
Ventforet Kofu (JPN) | 12 | 4 | 33,3 |
Kalmar (SWE) | 8 | 3 | 37,5 |
Imabari (JPN) | 10 | 3 | 30 |
Drogheda (IRL) | 13 | 3 | 23,1 |
Fortaleza (BRA) | 6 | 2 | 33,3 |
Botafogo (BRA) | 6 | 2 | 33,3 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 7 | 2 | 28,6 |
Shaanxi Union (CHN) | 8 | 2 | 25 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 2 | 25 |
Coritiba (BRA) | 8 | 2 | 25 |
Ferroviária (BRA) | 8 | 2 | 25 |
Yunnan Yukun (CHN) | 9 | 2 | 22,2 |
Yokohama FC (JPN) | 10 | 2 | 20 |
Omiya Ardija (JPN) | 10 | 2 | 20 |
Finn Harps (IRL) | 10 | 2 | 20 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
Kataller Toyama (JPN) | 11 | 2 | 18,2 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 2 | 16,7 |
Fredrikstad (NOR) | 5 | 1 | 20 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Tokyo (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Nagoya Grampus (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 12 | 100 |
Shamrock (IRL) | 12 | 12 | 100 |
Waterford United (IRL) | 12 | 12 | 100 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 12 | 92,3 |
Yokohama (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 11 | 100 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 | 100 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Cork City (IRL) | 11 | 11 | 100 |
UCD (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 23 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 23 | 23 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 23 |
Kyoto Sanga (JPN) | 23 | 23 |
Waterford United (IRL) | 23 | 23 |
Blaublitz Akita (JPN) | 22 | 22 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 22 | 22 |
Consadole Sapporo (JPN) | 22 | 22 |
Sligo (IRL) | 22 | 22 |
Bray (IRL) | 22 | 22 |
Iwaki (JPN) | 22 | 20 |
Kerry (IRL) | 21 | 20 |
Cobh Ramblers (IRL) | 22 | 20 |
Tokyo (JPN) | 23 | 18 |
UCD (IRL) | 22 | 17 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 16 |
Tokushima Vortis (JPN) | 22 | 16 |
Derry City (IRL) | 23 | 16 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 16 |
Shanghai Port (CHN) | 16 | 16 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
St Patrick's (IRL) | 25 | 2 |
Vitória (BRA) | 12 | 2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 23 | 1 |
Ehime (JPN) | 21 | 1 |
Bohemian (IRL) | 23 | 1 |
Finn Harps (IRL) | 21 | 1 |
Longford Town (IRL) | 22 | 1 |
Haugesund (NOR) | 12 | 1 |
Kristiansund (NOR) | 13 | 1 |
Sogndal (NOR) | 13 | 1 |
Lillestrøm (NOR) | 13 | 1 |
Shaanxi Union (CHN) | 14 | 1 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 15 | 1 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 13 | 1 |
Malmö FF (SWE) | 15 | 1 |
Elfsborg (SWE) | 13 | 1 |
Värnamo (SWE) | 13 | 1 |
GAIS (SWE) | 14 | 1 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Yokohama FC (JPN) | 13 | 13 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 12 |
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 12 |
Derry City (IRL) | 12 | 12 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 11 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 11 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 11 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 11 |
Kyoto Sanga (JPN) | 11 | 11 |
Iwaki (JPN) | 11 | 11 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 |
Waterford United (IRL) | 11 | 11 |
Bohemian (IRL) | 11 | 11 |
Galway (IRL) | 11 | 11 |
Dundalk (IRL) | 11 | 11 |
Wexford Youths (IRL) | 11 | 11 |
Bray (IRL) | 11 | 11 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 10 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 1 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 1 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 1 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 1 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 1 |
Cork City (IRL) | 12 | 1 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 1 |
Haugesund (NOR) | 6 | 1 |
Lillestrøm (NOR) | 6 | 1 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 1 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 7 | 1 |
Värnamo (SWE) | 7 | 1 |
GAIS (SWE) | 6 | 1 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 1 |
Vitória (BRA) | 6 | 1 |
Corinthians (BRA) | 6 | 1 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 1 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 12 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 12 |
Tokyo (JPN) | 12 | 12 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 12 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 12 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 12 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 12 |
Nagoya Grampus (JPN) | 12 | 12 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 12 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 12 |
Shamrock (IRL) | 12 | 12 |
Waterford United (IRL) | 12 | 12 |
Yokohama (JPN) | 11 | 11 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 11 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 11 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 |
Cork City (IRL) | 11 | 11 |
UCD (IRL) | 11 | 11 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 11 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 1 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 1 |
Omiya Ardija (JPN) | 10 | 1 |
Ehime (JPN) | 11 | 1 |
Imabari (JPN) | 10 | 1 |
Bohemian (IRL) | 12 | 1 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 1 |
Longford Town (IRL) | 11 | 1 |
Kristiansund (NOR) | 8 | 1 |
Sogndal (NOR) | 7 | 1 |
Shaanxi Union (CHN) | 8 | 1 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 8 | 1 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 1 |
Elfsborg (SWE) | 6 | 1 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 1 |
Cruzeiro (BRA) | 6 | 1 |
Vitória (BRA) | 6 | 1 |
Mariehamn (FIN) | 7 | 1 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
St Patrick's (IRL) | 25 | 2 |
Vitória (BRA) | 12 | 2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 23 | 1 |
Ehime (JPN) | 21 | 1 |
Bohemian (IRL) | 23 | 1 |
Finn Harps (IRL) | 21 | 1 |
Longford Town (IRL) | 22 | 1 |
Haugesund (NOR) | 12 | 1 |
Kristiansund (NOR) | 13 | 1 |
Sogndal (NOR) | 13 | 1 |
Lillestrøm (NOR) | 13 | 1 |
Shaanxi Union (CHN) | 14 | 1 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 15 | 1 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 13 | 1 |
Malmö FF (SWE) | 15 | 1 |
Elfsborg (SWE) | 13 | 1 |
Värnamo (SWE) | 13 | 1 |
GAIS (SWE) | 14 | 1 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 23 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 23 | 23 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 23 |
Kyoto Sanga (JPN) | 23 | 23 |
Waterford United (IRL) | 23 | 23 |
Blaublitz Akita (JPN) | 22 | 22 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 22 | 22 |
Consadole Sapporo (JPN) | 22 | 22 |
Sligo (IRL) | 22 | 22 |
Bray (IRL) | 22 | 22 |
Iwaki (JPN) | 22 | 20 |
Kerry (IRL) | 21 | 20 |
Cobh Ramblers (IRL) | 22 | 20 |
Tokyo (JPN) | 23 | 18 |
UCD (IRL) | 22 | 17 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 16 |
Tokushima Vortis (JPN) | 22 | 16 |
Derry City (IRL) | 23 | 16 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 16 |
Shanghai Port (CHN) | 16 | 16 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 1 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 1 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 1 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 1 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 1 |
Cork City (IRL) | 12 | 1 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 1 |
Haugesund (NOR) | 6 | 1 |
Lillestrøm (NOR) | 6 | 1 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 8 | 1 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 7 | 1 |
Värnamo (SWE) | 7 | 1 |
GAIS (SWE) | 6 | 1 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 1 |
Vitória (BRA) | 6 | 1 |
Corinthians (BRA) | 6 | 1 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 1 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Yokohama FC (JPN) | 13 | 13 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 12 |
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 12 |
Derry City (IRL) | 12 | 12 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 11 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 11 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 11 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 11 |
Kyoto Sanga (JPN) | 11 | 11 |
Iwaki (JPN) | 11 | 11 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 11 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 |
Waterford United (IRL) | 11 | 11 |
Bohemian (IRL) | 11 | 11 |
Galway (IRL) | 11 | 11 |
Dundalk (IRL) | 11 | 11 |
Wexford Youths (IRL) | 11 | 11 |
Bray (IRL) | 11 | 11 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 10 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 1 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 1 |
Omiya Ardija (JPN) | 10 | 1 |
Ehime (JPN) | 11 | 1 |
Imabari (JPN) | 10 | 1 |
Bohemian (IRL) | 12 | 1 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 1 |
Longford Town (IRL) | 11 | 1 |
Kristiansund (NOR) | 8 | 1 |
Sogndal (NOR) | 7 | 1 |
Shaanxi Union (CHN) | 8 | 1 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 8 | 1 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 1 |
Elfsborg (SWE) | 6 | 1 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 1 |
Cruzeiro (BRA) | 6 | 1 |
Vitória (BRA) | 6 | 1 |
Mariehamn (FIN) | 7 | 1 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 12 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 12 |
Tokyo (JPN) | 12 | 12 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 12 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 12 |
Machida Zelvia (JPN) | 12 | 12 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 12 |
Nagoya Grampus (JPN) | 12 | 12 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 12 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 12 |
Shamrock (IRL) | 12 | 12 |
Waterford United (IRL) | 12 | 12 |
Yokohama (JPN) | 11 | 11 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 11 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 11 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 |
Sligo (IRL) | 11 | 11 |
Cork City (IRL) | 11 | 11 |
UCD (IRL) | 11 | 11 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 11 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti