Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite Giocate | % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 116 | 21,98 | 33,62 | 44,39 | 24,13 | 40,51 | 35,34 | 19,82 | 26,72 | 53,44 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 150 | 25,33 | 31,66 | 43,00 | 22,66 | 43,33 | 34,00 | 28,00 | 20,00 | 52,00 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 128 | 24,60 | 20,70 | 54,68 | 25,78 | 27,34 | 46,87 | 23,43 | 14,06 | 62,50 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 118 | 22,88 | 28,38 | 48,72 | 22,88 | 32,20 | 44,91 | 22,88 | 24,57 | 52,54 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 86 | 15,69 | 25,58 | 58,72 | 16,27 | 20,93 | 62,79 | 15,11 | 30,23 | 54,65 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 69 | 20,28 | 18,11 | 61,59 | 24,63 | 18,84 | 56,52 | 15,94 | 17,39 | 66,66 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 119 | 26,47 | 26,47 | 47,05 | 26,89 | 31,09 | 42,01 | 26,05 | 21,84 | 52,10 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 108 | 18,98 | 29,62 | 51,38 | 25,00 | 28,70 | 46,29 | 12,96 | 30,55 | 56,48 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 228 | 20,61 | 30,04 | 49,34 | 20,61 | 32,45 | 46,92 | 20,61 | 27,63 | 51,75 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 220 | 20,68 | 30,22 | 49,09 | 20,45 | 32,27 | 47,27 | 20,90 | 28,18 | 50,90 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 102 | 22,54 | 26,47 | 50,98 | 27,45 | 26,47 | 46,07 | 17,64 | 26,47 | 55,88 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 103 | 20,87 | 18,93 | 60,19 | 24,27 | 20,38 | 55,33 | 17,47 | 17,47 | 65,04 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 114 | 19,73 | 28,50 | 51,75 | 18,42 | 31,57 | 50,00 | 21,05 | 25,43 | 53,50 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 112 | 18,30 | 27,67 | 54,01 | 20,53 | 29,46 | 50,00 | 16,07 | 25,89 | 58,03 |
Squadra | G | 1 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Shelbourne (IRL) | 25 | 10 | 40 |
Wexford Youths (IRL) | 21 | 8 | 38,1 |
Iwaki (JPN) | 22 | 8 | 36,4 |
JEF Chiba (JPN) | 22 | 8 | 36,4 |
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 8 | 34,8 |
Bohemian (IRL) | 23 | 8 | 34,8 |
Galway (IRL) | 23 | 8 | 34,8 |
Shamrock (IRL) | 25 | 8 | 32 |
Åsane (NOR) | 13 | 7 | 53,8 |
Amazonas (BRA) | 15 | 7 | 46,7 |
América RN (BRA) | 15 | 7 | 46,7 |
Shonan Bellmare (JPN) | 22 | 7 | 31,8 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 22 | 7 | 31,8 |
Derry City (IRL) | 23 | 7 | 30,4 |
Start (NOR) | 13 | 6 | 46,2 |
Foshan Nanshi (CHN) | 15 | 6 | 40 |
Volta Redonda (BRA) | 15 | 6 | 40 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 16 | 6 | 37,5 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 16 | 6 | 37,5 |
Squadra | G | X | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokushima Vortis (JPN) | 22 | 12 | 54,5 |
Ventforet Kofu (JPN) | 22 | 11 | 50 |
Dundalk (IRL) | 22 | 11 | 50 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 11 | 47,8 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 11 | 47,8 |
Drogheda (IRL) | 25 | 11 | 44 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 11 | 44 |
Hammarby (SWE) | 15 | 10 | 66,7 |
Coritiba (BRA) | 15 | 10 | 66,7 |
Mito HollyHock (JPN) | 22 | 10 | 45,5 |
Lillestrøm (NOR) | 13 | 9 | 69,2 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 9 | 40,9 |
Omiya Ardija (JPN) | 22 | 9 | 40,9 |
Sagan Tosu (JPN) | 22 | 9 | 40,9 |
Vegalta Sendai (JPN) | 22 | 9 | 40,9 |
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 9 | 39,1 |
Bohemian (IRL) | 23 | 9 | 39,1 |
Derry City (IRL) | 23 | 9 | 39,1 |
Shamrock (IRL) | 25 | 9 | 36 |
Flamengo (BRA) | 11 | 8 | 72,7 |
Squadra | G | 2 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokyo (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
Waterford United (IRL) | 23 | 16 | 69,6 |
Cork City (IRL) | 23 | 16 | 69,6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 22 | 15 | 68,2 |
Nagoya Grampus (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Sligo (IRL) | 23 | 15 | 65,2 |
Montedio Yamagata (JPN) | 22 | 14 | 63,6 |
Ehime (JPN) | 22 | 14 | 63,6 |
Athlone Town (IRL) | 22 | 14 | 63,6 |
Albirex Niigata (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Örebro (SWE) | 14 | 13 | 92,9 |
KäPa (FIN) | 14 | 13 | 92,9 |
Kerry (IRL) | 21 | 13 | 61,9 |
Iwaki (JPN) | 22 | 13 | 59,1 |
Júbilo Iwata (JPN) | 22 | 13 | 59,1 |
Fujieda MYFC (JPN) | 22 | 13 | 59,1 |
Consadole Sapporo (JPN) | 22 | 13 | 59,1 |
Treaty United (IRL) | 22 | 13 | 59,1 |
Squadra | G | 1 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Cork City (IRL) | 12 | 6 | 50 |
Shelbourne (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Start (NOR) | 6 | 5 | 83,3 |
Shonan Bellmare (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Wexford Youths (IRL) | 11 | 5 | 45,5 |
Imabari (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
Shaanxi Union (CHN) | 6 | 4 | 66,7 |
Odd Grenland (NOR) | 7 | 4 | 57,1 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Henan Jianye (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Jiangxi Dingnan United (CHN) | 8 | 4 | 50 |
Amazonas (BRA) | 8 | 4 | 50 |
América RN (BRA) | 8 | 4 | 50 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 4 | 40 |
UCD (IRL) | 10 | 4 | 40 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 4 | 36,4 |
Bohemian (IRL) | 11 | 4 | 36,4 |
Galway (IRL) | 11 | 4 | 36,4 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 4 | 36,4 |
Longford Town (IRL) | 11 | 4 | 36,4 |
Squadra | G | X | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Shamrock (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 7 | 53,8 |
Coritiba (BRA) | 7 | 6 | 85,7 |
Hammarby (SWE) | 9 | 6 | 66,7 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Tokushima Vortis (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Drogheda (IRL) | 12 | 6 | 50 |
Lillestrøm (NOR) | 6 | 5 | 83,3 |
Flamengo (BRA) | 6 | 5 | 83,3 |
Yanbian Longding (CHN) | 7 | 5 | 71,4 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 7 | 5 | 71,4 |
CRB (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Avaí (BRA) | 8 | 5 | 62,5 |
Remo (BRA) | 8 | 5 | 62,5 |
Qingdao West Coast (CHN) | 9 | 5 | 55,6 |
KuPS (FIN) | 9 | 5 | 55,6 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Bohemian (IRL) | 11 | 5 | 45,5 |
Squadra | G | 2 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Albirex Niigata (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Iwaki (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
Sligo (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Tokyo (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Ehime (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Waterford United (IRL) | 11 | 7 | 63,6 |
Treaty United (IRL) | 11 | 7 | 63,6 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Strømsgodset (NOR) | 6 | 6 | 100 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 | 100 |
Mjøndalen (NOR) | 6 | 6 | 100 |
Zhejiang (CHN) | 7 | 6 | 85,7 |
Örebro (SWE) | 7 | 6 | 85,7 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 | 85,7 |
Athletic Club MG (BRA) | 7 | 6 | 85,7 |
Mariehamn (FIN) | 7 | 6 | 85,7 |
Squadra | G | 1 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Shamrock (IRL) | 13 | 8 | 61,5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Iwaki (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
JEF Chiba (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Åsane (NOR) | 7 | 4 | 57,1 |
CRB (BRA) | 8 | 4 | 50 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 4 | 36,4 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 4 | 36,4 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 4 | 33,3 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 4 | 33,3 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 4 | 33,3 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 4 | 33,3 |
Bohemian (IRL) | 12 | 4 | 33,3 |
Galway (IRL) | 12 | 4 | 33,3 |
Norrköping (SWE) | 6 | 3 | 50 |
Mirassol (BRA) | 6 | 3 | 50 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 3 | 50 |
Corinthians (BRA) | 6 | 3 | 50 |
Qingdao West Coast (CHN) | 7 | 3 | 42,9 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 7 | 3 | 42,9 |
Squadra | G | X | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Tokushima Vortis (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Dundalk (IRL) | 11 | 6 | 54,5 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Imabari (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Mito HollyHock (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Bray (IRL) | 11 | 5 | 45,5 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 5 | 41,7 |
Drogheda (IRL) | 13 | 5 | 38,5 |
Hammarby (SWE) | 6 | 4 | 66,7 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 4 | 57,1 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 4 | 57,1 |
Novorizontino (BRA) | 7 | 4 | 57,1 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 4 | 57,1 |
Lahti (FIN) | 7 | 4 | 57,1 |
Coritiba (BRA) | 8 | 4 | 50 |
Ilves (FIN) | 8 | 4 | 50 |
Squadra | G | 2 | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Cork City (IRL) | 11 | 11 | 100 |
Kerry (IRL) | 11 | 9 | 81,8 |
Tokyo (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Waterford United (IRL) | 12 | 9 | 75 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Longford Town (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Nagoya Grampus (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Montedio Yamagata (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 | 100 |
Remo (BRA) | 7 | 7 | 100 |
KäPa (FIN) | 7 | 7 | 100 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Sirius (SWE) | 8 | 7 | 87,5 |
Tianjin Teda (CHN) | 9 | 7 | 77,8 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Drogheda (IRL) | 25 | 18 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 15 | 14 |
Örebro (SWE) | 14 | 14 |
KooTeePee (FIN) | 14 | 14 |
Sogndal (NOR) | 13 | 13 |
Moss (NOR) | 13 | 13 |
Umeå (SWE) | 14 | 12 |
Varbergs BoIS (SWE) | 14 | 12 |
Kerry (IRL) | 21 | 11 |
Bodø Glimt (NOR) | 11 | 11 |
Malmö FF (SWE) | 15 | 11 |
Bragantino (BRA) | 12 | 11 |
Coritiba (BRA) | 15 | 11 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 15 | 10 |
Häcken (SWE) | 14 | 10 |
Flamengo (BRA) | 11 | 10 |
Operário (BRA) | 15 | 10 |
KuPS (FIN) | 15 | 10 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 9 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 9 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Iwaki (JPN) | 22 | 20 |
Blaublitz Akita (JPN) | 22 | 15 |
Umeå (SWE) | 14 | 14 |
KäPa (FIN) | 14 | 14 |
Skeid (NOR) | 13 | 13 |
SJK (FIN) | 15 | 13 |
Lyn (NOR) | 13 | 12 |
Degerfors (SWE) | 14 | 12 |
Strømsgodset (NOR) | 12 | 10 |
Mjøndalen (NOR) | 13 | 10 |
Shandong Luneng (CHN) | 16 | 10 |
Norrköping (SWE) | 14 | 10 |
Juventude (BRA) | 11 | 10 |
Ranheim (NOR) | 13 | 9 |
Åsane (NOR) | 13 | 9 |
Jiangxi Dingnan United (CHN) | 14 | 9 |
Internacional (BRA) | 12 | 9 |
Montedio Yamagata (JPN) | 22 | 8 |
Waterford United (IRL) | 23 | 8 |
Egersunds (NOR) | 12 | 8 |
Squadra | G | 2 |
---|---|---|
St Patrick's (IRL) | 25 | 7 |
Bohemian (IRL) | 23 | 6 |
Finn Harps (IRL) | 21 | 5 |
Liaoning Tieren (CHN) | 15 | 5 |
Coritiba (BRA) | 15 | 5 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 4 |
Wexford Youths (IRL) | 21 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 14 | 4 |
Hammarby (SWE) | 15 | 4 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 4 |
Flamengo (BRA) | 11 | 4 |
Corinthians (BRA) | 12 | 4 |
Paysandu (BRA) | 15 | 4 |
América RN (BRA) | 15 | 4 |
Inter Turku (FIN) | 14 | 4 |
Sagan Tosu (JPN) | 22 | 3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 22 | 3 |
Vegalta Sendai (JPN) | 22 | 3 |
Shamrock (IRL) | 25 | 3 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 12 |
Drogheda (IRL) | 12 | 12 |
Shamrock (IRL) | 12 | 12 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 11 |
Treaty United (IRL) | 11 | 11 |
Montedio Yamagata (JPN) | 9 | 9 |
KuPS (FIN) | 9 | 9 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 8 |
Waterford United (IRL) | 11 | 8 |
Nanjing City (CHN) | 8 | 8 |
Halmstads (SWE) | 8 | 8 |
Criciúma (BRA) | 8 | 8 |
KooTeePee (FIN) | 8 | 8 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 7 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 7 |
Stabæk (NOR) | 7 | 7 |
Moss (NOR) | 7 | 7 |
Zhejiang (CHN) | 7 | 7 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 7 | 7 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 7 | 7 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Iwaki (JPN) | 11 | 11 |
Blaublitz Akita (JPN) | 10 | 8 |
Galway (IRL) | 11 | 8 |
Henan Jianye (CHN) | 8 | 8 |
Haka (FIN) | 8 | 8 |
Yokohama (JPN) | 12 | 7 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 7 |
Ranheim (NOR) | 7 | 7 |
Lyn (NOR) | 7 | 7 |
Umeå (SWE) | 7 | 7 |
IK Brage (SWE) | 7 | 7 |
Athletic Club MG (BRA) | 7 | 7 |
SJK (FIN) | 8 | 7 |
Oulu (FIN) | 7 | 7 |
SJK Akatemia (FIN) | 7 | 7 |
KäPa (FIN) | 7 | 7 |
Fagiano Okayama (JPN) | 12 | 6 |
Imabari (JPN) | 12 | 6 |
Strømsgodset (NOR) | 6 | 6 |
Molde (NOR) | 6 | 6 |
Squadra | G | 2 |
---|---|---|
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 8 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 7 |
Yanbian Longding (CHN) | 7 | 6 |
Flamengo (BRA) | 6 | 6 |
Odd Grenland (NOR) | 7 | 5 |
AIK (SWE) | 6 | 5 |
Bohemian (IRL) | 11 | 4 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 4 |
Aalesunds (NOR) | 7 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 |
Mjällby (SWE) | 7 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 4 |
Vitória (BRA) | 6 | 4 |
Corinthians (BRA) | 6 | 4 |
Novorizontino (BRA) | 8 | 4 |
Amazonas (BRA) | 8 | 4 |
Atlético Goianiense (BRA) | 8 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 3 |
Cork City (IRL) | 12 | 3 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 3 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 11 |
Cork City (IRL) | 11 | 11 |
Kerry (IRL) | 11 | 11 |
Bray (IRL) | 11 | 11 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 10 |
Yokohama FC (JPN) | 10 | 10 |
Mito HollyHock (JPN) | 10 | 10 |
Tokushima Vortis (JPN) | 11 | 9 |
Drogheda (IRL) | 13 | 9 |
Finn Harps (IRL) | 10 | 8 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 8 | 8 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 8 |
Athletic Club MG (BRA) | 8 | 8 |
HJK Helsinki (FIN) | 8 | 8 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 7 |
Kataller Toyama (JPN) | 11 | 7 |
Vålerenga (NOR) | 7 | 7 |
Sogndal (NOR) | 7 | 7 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 7 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 11 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 11 |
Cork City (IRL) | 11 | 11 |
Iwaki (JPN) | 11 | 10 |
Tianjin Teda (CHN) | 9 | 9 |
Shamrock (IRL) | 13 | 8 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 8 | 8 |
Shandong Luneng (CHN) | 8 | 8 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 8 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 8 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 8 |
Sirius (SWE) | 8 | 8 |
CRB (BRA) | 8 | 8 |
Operário (BRA) | 8 | 8 |
Haugesund (NOR) | 7 | 7 |
Åsane (NOR) | 7 | 7 |
Skeid (NOR) | 7 | 7 |
Qingdao West Coast (CHN) | 7 | 7 |
Meizhou Hakka (CHN) | 7 | 7 |
Värnamo (SWE) | 7 | 7 |
Squadra | G | 2 |
---|---|---|
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 8 |
Elfsborg (SWE) | 6 | 5 |
Shamrock (IRL) | 13 | 4 |
Derry City (IRL) | 11 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 8 | 4 |
Cruzeiro (BRA) | 6 | 4 |
Coritiba (BRA) | 8 | 4 |
Ilves (FIN) | 8 | 4 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 3 |
Bohemian (IRL) | 12 | 3 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 3 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 3 |
Hammarby (SWE) | 6 | 3 |
Norrköping (SWE) | 6 | 3 |
Östers (SWE) | 7 | 3 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 3 |
GIF Sundsvall (SWE) | 6 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 8 | 3 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Sarpsborg 08 (NOR) | 12 | 3 |
Amazonas (BRA) | 15 | 3 |
América RN (BRA) | 15 | 3 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 23 | 2 |
Iwaki (JPN) | 22 | 2 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 22 | 2 |
Wexford Youths (IRL) | 21 | 2 |
Rosenborg (NOR) | 14 | 2 |
Fredrikstad (NOR) | 13 | 2 |
Östersunds FK (SWE) | 14 | 2 |
Juventude (BRA) | 11 | 2 |
Goiás (BRA) | 15 | 2 |
Haka (FIN) | 14 | 2 |
Albirex Niigata (JPN) | 23 | 1 |
Kyoto Sanga (JPN) | 23 | 1 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 21 | 1 |
Ventforet Kofu (JPN) | 22 | 1 |
Vegalta Sendai (JPN) | 22 | 1 |
Shelbourne (IRL) | 25 | 1 |
Shamrock (IRL) | 25 | 1 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Coritiba (BRA) | 15 | 5 |
Finn Harps (IRL) | 21 | 4 |
Hammarby (SWE) | 15 | 4 |
Atlético Mineiro (BRA) | 12 | 4 |
Flamengo (BRA) | 11 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 3 |
Sagan Tosu (JPN) | 22 | 3 |
Botafogo SP (BRA) | 15 | 3 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 2 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 2 |
Machida Zelvia (JPN) | 23 | 2 |
Fujieda MYFC (JPN) | 22 | 2 |
Kataller Toyama (JPN) | 22 | 2 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 2 |
Dundalk (IRL) | 22 | 2 |
Bray (IRL) | 22 | 2 |
Tromsø (NOR) | 12 | 2 |
Lillestrøm (NOR) | 13 | 2 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 14 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 14 | 2 |
Squadra | G | 2 |
---|---|---|
Umeå (SWE) | 14 | 12 |
Örebro (SWE) | 14 | 8 |
KäPa (FIN) | 14 | 8 |
Moss (NOR) | 13 | 7 |
Montedio Yamagata (JPN) | 22 | 6 |
Skeid (NOR) | 13 | 6 |
Jaro (FIN) | 14 | 6 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 5 |
Kerry (IRL) | 21 | 5 |
Stabæk (NOR) | 13 | 5 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 15 | 5 |
SJK (FIN) | 15 | 5 |
SJK Akatemia (FIN) | 14 | 5 |
Waterford United (IRL) | 23 | 4 |
Ranheim (NOR) | 13 | 4 |
Hødd (NOR) | 13 | 4 |
Sirius (SWE) | 14 | 4 |
JäPS (FIN) | 14 | 4 |
SalPa (FIN) | 13 | 4 |
Shonan Bellmare (JPN) | 22 | 3 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Start (NOR) | 6 | 3 |
Henan Jianye (CHN) | 8 | 3 |
Galway (IRL) | 11 | 2 |
Wexford Youths (IRL) | 11 | 2 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 6 | 2 |
Kristiansund (NOR) | 6 | 2 |
Odd Grenland (NOR) | 7 | 2 |
Jiangxi Dingnan United (CHN) | 8 | 2 |
Fluminense (BRA) | 5 | 2 |
Amazonas (BRA) | 8 | 2 |
América RN (BRA) | 8 | 2 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 1 |
Tokyo (JPN) | 11 | 1 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 11 | 1 |
Kyoto Sanga (JPN) | 11 | 1 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 11 | 1 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 11 | 1 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 1 |
Shelbourne (IRL) | 13 | 1 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Flamengo (BRA) | 6 | 5 |
Qingdao West Coast (CHN) | 9 | 3 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 3 |
Hammarby (SWE) | 9 | 3 |
Malmö FF (SWE) | 7 | 3 |
Botafogo SP (BRA) | 8 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 2 |
Drogheda (IRL) | 12 | 2 |
Finn Harps (IRL) | 11 | 2 |
Viking (NOR) | 8 | 2 |
Sandefjord (NOR) | 6 | 2 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 2 |
Yanbian Longding (CHN) | 7 | 2 |
AIK (SWE) | 6 | 2 |
Halmstads (SWE) | 8 | 2 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 2 |
Corinthians (BRA) | 6 | 2 |
Coritiba (BRA) | 7 | 2 |
Inter Turku (FIN) | 7 | 2 |
EIF (FIN) | 7 | 2 |
Squadra | G | 2 |
---|---|---|
Strømsgodset (NOR) | 6 | 6 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 |
Mjøndalen (NOR) | 6 | 6 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 |
Zhejiang (CHN) | 7 | 5 |
Djurgårdens (SWE) | 8 | 5 |
Waterford United (IRL) | 11 | 4 |
Moss (NOR) | 7 | 4 |
Hødd (NOR) | 6 | 4 |
Shandong Luneng (CHN) | 8 | 4 |
Östers (SWE) | 7 | 4 |
Örebro (SWE) | 7 | 4 |
KäPa (FIN) | 7 | 4 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 12 | 3 |
Iwaki (JPN) | 11 | 3 |
Montedio Yamagata (JPN) | 9 | 3 |
Stabæk (NOR) | 7 | 3 |
Egersunds (NOR) | 5 | 3 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 3 |
Squadra | G | 1 |
---|---|---|
Shamrock (IRL) | 13 | 4 |
Norrköping (SWE) | 6 | 3 |
Iwaki (JPN) | 11 | 2 |
Mjøndalen (NOR) | 7 | 2 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 8 | 2 |
Foshan Nanshi (CHN) | 7 | 2 |
Östers (SWE) | 7 | 2 |
Östersunds FK (SWE) | 8 | 2 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 2 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 1 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 11 | 1 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 1 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 11 | 1 |
Ventforet Kofu (JPN) | 12 | 1 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 11 | 1 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 1 |
Wexford Youths (IRL) | 10 | 1 |
Cobh Ramblers (IRL) | 11 | 1 |
Rosenborg (NOR) | 7 | 1 |
Fredrikstad (NOR) | 6 | 1 |
Squadra | G | X |
---|---|---|
Coritiba (BRA) | 8 | 4 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 3 |
Hammarby (SWE) | 6 | 3 |
Cruzeiro (BRA) | 6 | 3 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 3 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 10 | 2 |
Derry City (IRL) | 11 | 2 |
Finn Harps (IRL) | 10 | 2 |
Longford Town (IRL) | 11 | 2 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 8 | 2 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 2 |
GIF Sundsvall (SWE) | 6 | 2 |
Botafogo (BRA) | 6 | 2 |
Paysandu (BRA) | 8 | 2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 1 |
Yokohama (JPN) | 11 | 1 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 1 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 1 |
Squadra | G | 2 |
