| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 102 | 21,56 | 6,86 | 4,90 | 20,58 | 14,70 | 0,98 | 14,70 | 5,88 | 3,92 | 5,88 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 17,64 | 5,04 | 2,52 | 24,36 | 15,12 | 1,68 | 11,76 | 8,40 | 5,88 | 7,56 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 160 | 21,87 | 6,25 | 3,75 | 26,87 | 12,50 | 2,50 | 12,50 | 5,62 | 3,75 | 4,37 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 210 | 13,80 | 9,04 | 5,23 | 20,00 | 13,33 | 1,90 | 15,71 | 7,14 | 4,28 | 9,52 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 307 | 20,84 | 8,14 | 4,23 | 22,47 | 13,02 | 0,00 | 14,65 | 5,86 | 4,56 | 6,18 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 291 | 19,93 | 12,37 | 5,15 | 18,90 | 13,40 | 1,37 | 16,49 | 6,52 | 3,09 | 2,74 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 292 | 18,49 | 7,87 | 4,79 | 23,28 | 11,98 | 0,68 | 15,41 | 6,84 | 3,76 | 6,84 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 186 | 22,04 | 8,60 | 3,22 | 17,74 | 11,82 | 1,61 | 16,66 | 5,91 | 2,68 | 9,67 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 227 | 17,18 | 7,92 | 4,84 | 25,11 | 12,33 | 1,76 | 12,77 | 4,84 | 6,60 | 6,60 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 153 | 28,10 | 5,88 | 8,49 | 18,95 | 7,84 | 2,61 | 10,45 | 3,26 | 0,65 | 13,72 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 161 | 15,52 | 4,34 | 4,96 | 26,70 | 11,18 | 1,86 | 22,36 | 2,48 | 4,34 | 6,21 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 140 | 18,57 | 7,14 | 7,85 | 18,57 | 12,85 | 4,28 | 10,71 | 7,14 | 1,42 | 11,42 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 153 | 20,26 | 5,88 | 9,15 | 16,33 | 14,37 | 2,61 | 14,37 | 5,22 | 3,26 | 8,49 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 190 | 17,89 | 6,31 | 4,73 | 24,21 | 13,15 | 1,57 | 17,89 | 6,31 | 4,21 | 3,68 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 188 | 19,68 | 7,97 | 4,78 | 23,93 | 17,02 | 0,00 | 14,36 | 3,72 | 2,12 | 6,38 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 156 | 12,82 | 7,05 | 4,48 | 15,38 | 20,51 | 6,41 | 16,02 | 7,05 | 0,00 | 10,25 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 209 | 11,96 | 7,17 | 6,69 | 14,35 | 14,83 | 5,26 | 17,70 | 6,22 | 4,30 | 11,48 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 151 | 18,54 | 5,96 | 5,96 | 23,84 | 7,28 | 1,32 | 17,21 | 6,62 | 4,63 | 8,60 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 148 | 16,89 | 8,78 | 2,02 | 22,97 | 8,78 | 2,02 | 18,91 | 8,10 | 5,40 | 6,08 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 127 | 19,68 | 11,02 | 3,14 | 21,25 | 12,59 | 0,78 | 14,96 | 7,08 | 4,72 | 4,72 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 105 | 17,14 | 10,47 | 2,85 | 28,57 | 9,52 | 0,00 | 13,33 | 3,80 | 5,71 | 8,57 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 112 | 12,50 | 6,25 | 4,46 | 17,85 | 8,92 | 1,78 | 18,75 | 8,03 | 5,35 | 16,07 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 90 | 16,66 | 6,66 | 6,66 | 17,77 | 14,44 | 1,11 | 20,00 | 5,55 | 3,33 | 7,77 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 153 | 16,99 | 7,84 | 3,92 | 20,91 | 17,64 | 1,96 | 14,37 | 6,53 | 3,92 | 5,88 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 196 | 18,36 | 14,28 | 3,57 | 19,38 | 9,69 | 3,06 | 11,22 | 6,12 | 4,08 | 10,20 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti