| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 102 | 21,56 | 6,86 | 4,90 | 20,58 | 14,70 | 0,98 | 14,70 | 5,88 | 3,92 | 5,88 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 17,64 | 5,04 | 2,52 | 24,36 | 15,12 | 1,68 | 11,76 | 8,40 | 5,88 | 7,56 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 164 | 21,34 | 6,09 | 4,26 | 27,43 | 12,19 | 2,43 | 12,19 | 5,48 | 3,65 | 4,87 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 217 | 14,74 | 9,21 | 5,06 | 19,81 | 13,36 | 1,84 | 15,66 | 6,91 | 4,14 | 9,21 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 319 | 21,00 | 8,15 | 4,07 | 22,25 | 12,53 | 0,31 | 15,36 | 5,95 | 4,38 | 5,95 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 303 | 19,47 | 12,21 | 5,61 | 18,81 | 13,20 | 1,32 | 16,83 | 6,27 | 2,97 | 3,30 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 304 | 18,75 | 7,56 | 4,93 | 23,35 | 12,50 | 0,65 | 15,13 | 6,57 | 3,94 | 6,57 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 194 | 21,64 | 9,27 | 3,60 | 17,52 | 11,85 | 1,54 | 17,01 | 5,67 | 2,57 | 9,27 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 236 | 17,37 | 7,62 | 4,66 | 25,00 | 12,71 | 1,69 | 12,71 | 5,50 | 6,35 | 6,35 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 158 | 27,84 | 6,32 | 8,22 | 18,35 | 8,22 | 2,53 | 10,12 | 3,16 | 0,63 | 14,55 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 169 | 15,97 | 4,73 | 4,73 | 25,44 | 11,83 | 1,77 | 21,89 | 3,55 | 4,14 | 5,91 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 157 | 18,47 | 8,28 | 7,00 | 17,83 | 13,37 | 5,09 | 10,19 | 7,00 | 1,27 | 11,46 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 159 | 20,75 | 5,66 | 8,80 | 16,35 | 13,83 | 2,51 | 13,83 | 6,28 | 3,14 | 8,80 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 204 | 18,13 | 6,86 | 4,41 | 24,01 | 13,72 | 1,47 | 17,15 | 6,86 | 3,92 | 3,43 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 198 | 19,69 | 8,08 | 4,54 | 23,73 | 17,17 | 0,00 | 15,15 | 3,53 | 2,02 | 6,06 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 165 | 13,33 | 6,66 | 4,84 | 14,54 | 20,60 | 7,27 | 15,75 | 7,27 | 0,00 | 9,69 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 214 | 12,14 | 7,00 | 6,54 | 14,48 | 14,95 | 5,14 | 17,28 | 6,07 | 5,14 | 11,21 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 158 | 19,62 | 5,69 | 6,32 | 24,05 | 7,59 | 1,26 | 16,45 | 6,32 | 4,43 | 8,22 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 157 | 16,56 | 8,91 | 1,91 | 23,56 | 8,28 | 1,91 | 18,47 | 8,28 | 5,09 | 7,00 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 131 | 19,08 | 11,45 | 3,05 | 22,13 | 12,21 | 0,76 | 15,26 | 6,87 | 4,58 | 4,58 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 105 | 17,14 | 10,47 | 2,85 | 28,57 | 9,52 | 0,00 | 13,33 | 3,80 | 5,71 | 8,57 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 116 | 12,06 | 6,89 | 4,31 | 17,24 | 8,62 | 1,72 | 19,82 | 7,75 | 6,03 | 15,51 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 90 | 16,66 | 6,66 | 6,66 | 17,77 | 14,44 | 1,11 | 20,00 | 5,55 | 3,33 | 7,77 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 155 | 16,77 | 7,74 | 3,87 | 20,64 | 18,70 | 1,93 | 14,19 | 6,45 | 3,87 | 5,80 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 203 | 18,22 | 13,79 | 3,44 | 19,70 | 9,35 | 3,44 | 11,33 | 5,91 | 3,94 | 10,83 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti