| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 152 | 17,76 | 5,92 | 3,28 | 22,36 | 14,47 | 1,31 | 14,47 | 8,55 | 4,60 | 7,23 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 232 | 20,25 | 5,60 | 4,31 | 26,29 | 12,93 | 2,15 | 12,50 | 6,46 | 4,74 | 4,74 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 66 | 18,18 | 7,57 | 6,06 | 24,24 | 7,57 | 3,03 | 18,18 | 4,54 | 3,03 | 7,57 |
| Super League | 2026 | CHN | 1 | 20 | 30,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| China League One | 2026 | CHN | 2 | 10 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 302 | 14,90 | 8,94 | 4,63 | 21,19 | 12,58 | 2,31 | 16,55 | 6,29 | 4,63 | 7,94 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 456 | 19,51 | 8,11 | 3,72 | 22,58 | 13,15 | 0,21 | 15,13 | 6,57 | 4,38 | 6,57 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 448 | 20,53 | 10,04 | 5,35 | 19,41 | 11,60 | 1,33 | 15,84 | 6,47 | 3,34 | 6,02 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 451 | 17,96 | 7,76 | 4,43 | 23,50 | 11,75 | 0,66 | 15,96 | 7,09 | 4,43 | 6,43 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 281 | 19,92 | 9,25 | 6,04 | 16,37 | 12,09 | 1,77 | 17,08 | 6,40 | 2,49 | 8,54 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 331 | 17,82 | 8,76 | 4,22 | 25,37 | 12,99 | 1,51 | 13,89 | 4,22 | 5,13 | 6,04 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 234 | 23,50 | 6,41 | 7,26 | 23,07 | 10,25 | 1,70 | 10,25 | 2,99 | 2,56 | 11,96 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 248 | 14,91 | 4,43 | 4,43 | 28,62 | 10,88 | 1,20 | 18,54 | 4,83 | 5,24 | 6,85 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 235 | 17,87 | 8,08 | 6,38 | 16,17 | 16,59 | 4,68 | 11,48 | 6,80 | 1,70 | 10,21 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 236 | 21,18 | 6,35 | 8,05 | 15,25 | 14,83 | 2,54 | 13,98 | 6,35 | 3,81 | 7,62 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 39 | 15,38 | 7,69 | 7,69 | 28,20 | 7,69 | 2,56 | 12,82 | 2,56 | 2,56 | 12,82 |
| First Division | 2026 | IRL | 2 | 29 | 17,24 | 13,79 | 10,34 | 17,24 | 17,24 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 292 | 17,12 | 7,19 | 5,13 | 22,94 | 14,04 | 1,02 | 15,75 | 7,19 | 4,10 | 5,47 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 309 | 19,74 | 9,70 | 5,82 | 24,27 | 14,56 | 0,32 | 12,94 | 3,23 | 3,55 | 5,82 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 244 | 13,52 | 9,01 | 4,91 | 14,75 | 18,44 | 4,91 | 16,39 | 6,55 | 1,63 | 9,83 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 324 | 13,88 | 6,48 | 6,79 | 15,12 | 13,88 | 4,32 | 16,66 | 7,09 | 5,24 | 10,49 |
| Tippeligaen | 2026 | NOR | 1 | 7 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 14,28 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 233 | 19,31 | 7,29 | 5,57 | 21,45 | 9,44 | 1,28 | 16,73 | 5,57 | 3,43 | 9,87 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 234 | 16,66 | 8,54 | 2,13 | 23,50 | 11,11 | 2,56 | 16,66 | 6,83 | 5,12 | 6,83 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 180 | 20,00 | 10,55 | 3,33 | 21,66 | 12,77 | 2,77 | 12,77 | 5,55 | 4,44 | 6,11 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 144 | 14,58 | 9,02 | 4,86 | 31,94 | 10,41 | 0,00 | 13,88 | 3,47 | 4,86 | 6,94 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 180 | 11,11 | 6,11 | 5,00 | 17,77 | 13,33 | 1,11 | 16,11 | 5,55 | 8,88 | 15,00 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 133 | 16,54 | 4,51 | 7,51 | 21,05 | 13,53 | 2,25 | 16,54 | 7,51 | 2,25 | 8,27 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 241 | 16,18 | 7,88 | 4,14 | 21,99 | 17,01 | 1,65 | 13,27 | 7,46 | 4,14 | 6,22 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 309 | 17,79 | 12,94 | 3,23 | 18,77 | 9,70 | 2,91 | 11,65 | 7,76 | 3,23 | 11,97 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti