| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 102 | 16,66 | 8,82 | 2,94 | 24,50 | 14,70 | 0,98 | 15,68 | 8,82 | 4,90 | 1,96 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 21,00 | 10,08 | 1,68 | 28,57 | 8,40 | 1,68 | 14,28 | 6,72 | 1,68 | 5,88 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 160 | 24,37 | 5,00 | 1,87 | 28,75 | 13,75 | 1,25 | 12,50 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 200 | 25,00 | 11,00 | 4,50 | 28,50 | 7,00 | 1,50 | 14,00 | 3,50 | 2,00 | 3,00 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 306 | 23,85 | 5,88 | 3,59 | 27,12 | 7,84 | 0,98 | 16,99 | 4,90 | 2,94 | 5,88 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 287 | 23,34 | 6,96 | 3,13 | 31,70 | 6,27 | 0,34 | 16,72 | 3,83 | 2,09 | 5,57 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 290 | 18,96 | 7,58 | 3,10 | 30,00 | 10,68 | 1,03 | 16,89 | 4,13 | 2,75 | 4,82 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 181 | 22,65 | 6,07 | 4,97 | 32,04 | 8,83 | 0,55 | 16,02 | 4,97 | 0,55 | 3,31 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 220 | 18,63 | 5,00 | 3,63 | 34,09 | 11,81 | 0,00 | 18,18 | 3,18 | 1,36 | 4,09 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 153 | 22,22 | 5,22 | 4,57 | 30,06 | 7,84 | 0,65 | 16,99 | 4,57 | 5,88 | 1,96 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 160 | 21,25 | 4,37 | 3,75 | 31,25 | 9,37 | 1,25 | 12,50 | 5,62 | 5,62 | 5,00 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 135 | 18,51 | 8,88 | 1,48 | 22,96 | 11,11 | 1,48 | 14,81 | 8,14 | 3,70 | 8,88 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 153 | 14,37 | 4,57 | 5,22 | 33,33 | 10,45 | 0,65 | 16,33 | 9,15 | 3,92 | 1,96 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 176 | 18,18 | 4,54 | 2,84 | 35,79 | 10,79 | 1,13 | 18,18 | 2,84 | 2,27 | 3,40 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 180 | 22,22 | 6,66 | 1,11 | 30,55 | 12,77 | 2,22 | 17,22 | 2,22 | 2,77 | 2,22 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 152 | 29,60 | 6,57 | 5,26 | 14,47 | 15,78 | 1,31 | 15,13 | 2,63 | 2,63 | 6,57 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 209 | 21,53 | 7,65 | 7,17 | 21,53 | 11,96 | 1,43 | 13,87 | 4,78 | 4,30 | 5,74 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 151 | 15,23 | 7,94 | 4,63 | 26,49 | 11,92 | 1,32 | 19,20 | 5,29 | 1,98 | 5,96 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 145 | 22,75 | 6,20 | 2,06 | 31,72 | 11,72 | 0,00 | 16,55 | 3,44 | 3,44 | 2,06 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 122 | 22,13 | 9,01 | 2,45 | 25,40 | 9,01 | 0,00 | 22,13 | 4,91 | 2,45 | 2,45 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 102 | 16,66 | 3,92 | 1,96 | 30,39 | 5,88 | 0,98 | 24,50 | 6,86 | 0,98 | 7,84 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 112 | 15,17 | 9,82 | 4,46 | 24,10 | 9,82 | 2,67 | 15,17 | 4,46 | 2,67 | 11,60 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 153 | 19,60 | 5,88 | 3,92 | 33,33 | 7,84 | 0,65 | 15,68 | 5,88 | 1,96 | 5,22 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 189 | 17,98 | 6,87 | 3,17 | 27,51 | 16,93 | 1,05 | 12,69 | 5,29 | 2,64 | 5,82 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti