| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 111 | 18,01 | 8,10 | 2,70 | 25,22 | 14,41 | 0,90 | 15,31 | 9,00 | 4,50 | 1,80 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 21,00 | 10,08 | 1,68 | 28,57 | 8,40 | 1,68 | 14,28 | 6,72 | 1,68 | 5,88 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 196 | 24,48 | 5,10 | 2,04 | 27,55 | 12,24 | 1,02 | 12,24 | 6,63 | 4,08 | 4,59 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 29 | 10,34 | 3,44 | 0,00 | 27,58 | 31,03 | 0,00 | 13,79 | 3,44 | 6,89 | 3,44 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 260 | 24,23 | 9,61 | 4,61 | 28,07 | 6,92 | 1,15 | 15,00 | 4,23 | 2,30 | 3,84 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 379 | 22,69 | 5,80 | 2,90 | 29,55 | 8,44 | 0,79 | 16,09 | 5,27 | 2,90 | 5,54 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 364 | 21,70 | 6,86 | 3,29 | 31,59 | 8,24 | 0,82 | 16,20 | 4,12 | 1,64 | 5,49 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 368 | 18,20 | 7,33 | 3,26 | 31,52 | 11,14 | 0,81 | 16,30 | 4,07 | 2,71 | 4,61 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 233 | 22,74 | 5,57 | 5,15 | 32,61 | 9,01 | 0,85 | 16,30 | 3,86 | 0,85 | 3,00 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 279 | 18,63 | 5,37 | 3,94 | 34,05 | 12,18 | 0,00 | 16,48 | 2,86 | 1,79 | 4,65 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 194 | 21,64 | 6,18 | 4,12 | 30,41 | 7,73 | 0,51 | 15,46 | 5,67 | 4,63 | 3,60 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 205 | 20,00 | 4,39 | 3,41 | 33,65 | 9,26 | 0,97 | 14,14 | 5,36 | 4,39 | 4,39 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 195 | 20,00 | 7,69 | 3,58 | 22,05 | 12,30 | 1,02 | 15,38 | 6,66 | 2,56 | 8,71 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 195 | 15,38 | 5,64 | 5,12 | 31,79 | 8,71 | 1,53 | 16,92 | 8,20 | 3,58 | 3,07 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 7 | 0,00 | 14,28 | 0,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| First Division | 2026 | IRL | 2 | 5 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 243 | 16,87 | 5,34 | 2,46 | 34,56 | 9,87 | 0,82 | 18,93 | 5,34 | 2,05 | 3,70 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 245 | 24,08 | 6,12 | 1,63 | 29,38 | 13,87 | 1,63 | 15,51 | 3,26 | 2,85 | 1,63 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 203 | 25,61 | 7,38 | 5,41 | 17,73 | 13,79 | 0,98 | 14,28 | 3,94 | 4,43 | 6,40 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 261 | 21,07 | 8,04 | 6,13 | 22,22 | 12,26 | 1,14 | 14,17 | 5,36 | 4,21 | 5,36 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 194 | 15,46 | 7,21 | 3,60 | 27,83 | 10,30 | 2,06 | 19,07 | 6,18 | 2,57 | 5,67 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 192 | 22,39 | 5,72 | 3,12 | 33,33 | 11,45 | 0,00 | 15,62 | 3,12 | 3,12 | 2,08 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 155 | 21,29 | 10,32 | 2,58 | 26,45 | 7,74 | 0,64 | 20,64 | 5,80 | 1,93 | 2,58 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 119 | 15,96 | 5,88 | 2,52 | 30,25 | 5,88 | 0,84 | 24,36 | 6,72 | 0,84 | 6,72 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 147 | 16,32 | 9,52 | 4,76 | 23,80 | 9,52 | 3,40 | 14,96 | 4,76 | 2,72 | 10,20 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 111 | 14,41 | 8,10 | 1,80 | 30,63 | 17,11 | 0,00 | 11,71 | 3,60 | 6,30 | 6,30 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 194 | 19,58 | 6,70 | 4,63 | 31,44 | 9,27 | 1,03 | 15,97 | 4,63 | 2,06 | 4,63 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 247 | 18,21 | 6,47 | 2,42 | 27,93 | 15,78 | 0,80 | 13,36 | 5,66 | 2,42 | 6,88 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti