| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 175 | 17,14 | 9,14 | 2,28 | 29,14 | 8,57 | 1,14 | 16,57 | 8,00 | 2,28 | 5,71 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 107 | 25,23 | 6,54 | 4,67 | 26,16 | 16,82 | 0,00 | 14,01 | 1,86 | 1,86 | 2,80 |
| Série B | 2026 | BRA | 2 | 40 | 22,50 | 7,50 | 2,50 | 42,50 | 10,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Super League | 2026 | CHN | 1 | 40 | 17,50 | 12,50 | 2,50 | 35,00 | 2,50 | 0,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | 15,00 |
| China League One | 2026 | CHN | 2 | 31 | 19,35 | 3,22 | 0,00 | 35,48 | 9,67 | 0,00 | 25,80 | 6,45 | 0,00 | 0,00 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 319 | 22,25 | 8,46 | 4,70 | 29,46 | 8,15 | 0,94 | 15,36 | 4,07 | 2,50 | 4,07 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 504 | 21,62 | 7,34 | 3,17 | 29,16 | 9,32 | 0,99 | 15,27 | 5,75 | 2,77 | 4,56 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 506 | 23,32 | 6,52 | 3,35 | 30,23 | 9,68 | 0,79 | 16,40 | 3,95 | 1,18 | 4,54 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 514 | 17,89 | 6,80 | 2,91 | 33,26 | 11,08 | 0,97 | 16,53 | 4,28 | 2,14 | 4,08 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 310 | 22,58 | 7,74 | 4,51 | 30,64 | 10,00 | 1,29 | 14,83 | 4,51 | 0,64 | 3,22 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 385 | 18,96 | 5,71 | 3,89 | 31,42 | 12,72 | 0,51 | 15,84 | 4,15 | 2,07 | 4,67 |
| Veikkausliiga | 2026 | FIN | 1 | 12 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,33 | 8,33 | 0,00 |
| Ykkösliiga | 2026 | FIN | 2 | 9 | 33,33 | 11,11 | 11,11 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 258 | 22,48 | 6,58 | 3,87 | 30,23 | 6,97 | 0,77 | 15,89 | 4,65 | 3,87 | 4,65 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 269 | 18,95 | 4,08 | 4,46 | 34,57 | 9,29 | 1,11 | 15,24 | 4,46 | 3,34 | 4,46 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 261 | 19,15 | 8,04 | 2,68 | 24,13 | 11,87 | 2,29 | 14,94 | 6,51 | 2,29 | 8,04 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 261 | 15,70 | 6,13 | 4,59 | 31,41 | 9,19 | 1,53 | 17,24 | 6,51 | 3,06 | 4,59 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 53 | 16,98 | 7,54 | 5,66 | 35,84 | 1,88 | 3,77 | 20,75 | 3,77 | 3,77 | 0,00 |
| First Division | 2026 | IRL | 2 | 49 | 20,40 | 2,04 | 4,08 | 36,73 | 2,04 | 0,00 | 20,40 | 12,24 | 0,00 | 2,04 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 320 | 18,43 | 5,93 | 2,50 | 34,37 | 9,37 | 0,62 | 19,06 | 5,00 | 1,56 | 3,12 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 340 | 21,76 | 7,35 | 2,35 | 28,82 | 12,94 | 1,47 | 17,05 | 4,41 | 2,35 | 1,47 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 270 | 24,81 | 8,88 | 4,81 | 18,51 | 13,33 | 0,74 | 13,33 | 4,07 | 5,18 | 6,29 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 359 | 20,05 | 8,07 | 5,29 | 22,84 | 11,97 | 1,39 | 15,87 | 5,29 | 3,89 | 5,29 |
| Tippeligaen | 2026 | NOR | 1 | 31 | 16,12 | 3,22 | 3,22 | 16,12 | 22,58 | 0,00 | 12,90 | 9,67 | 3,22 | 12,90 |
| 1 Divisjon | 2026 | NOR | 2 | 14 | 28,57 | 7,14 | 0,00 | 14,28 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 259 | 16,60 | 7,72 | 3,08 | 29,34 | 10,03 | 1,93 | 17,76 | 5,79 | 2,31 | 5,40 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 261 | 22,98 | 5,36 | 2,68 | 36,01 | 9,57 | 0,00 | 14,55 | 3,06 | 3,44 | 2,29 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 165 | 17,57 | 6,06 | 3,63 | 29,69 | 7,87 | 0,60 | 22,42 | 4,84 | 0,60 | 6,66 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 150 | 12,66 | 7,33 | 4,00 | 32,00 | 14,66 | 0,00 | 12,66 | 3,33 | 6,66 | 6,66 |
| Allsvenskan | 2026 | SWE | 1 | 16 | 12,50 | 6,25 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 6,25 | 25,00 | 6,25 | 0,00 | 6,25 |
| Superettan | 2026 | SWE | 2 | 16 | 25,00 | 0,00 | 6,25 | 25,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 6,25 | 12,50 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 261 | 19,92 | 6,89 | 3,44 | 33,33 | 9,57 | 0,76 | 14,55 | 4,59 | 2,29 | 4,59 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 349 | 18,33 | 6,87 | 1,71 | 28,08 | 14,04 | 0,85 | 14,04 | 5,44 | 3,15 | 7,44 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti