| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 102 | 16,66 | 8,82 | 2,94 | 24,50 | 14,70 | 0,98 | 15,68 | 8,82 | 4,90 | 1,96 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 21,00 | 10,08 | 1,68 | 28,57 | 8,40 | 1,68 | 14,28 | 6,72 | 1,68 | 5,88 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 160 | 24,37 | 5,00 | 1,87 | 28,75 | 13,75 | 1,25 | 12,50 | 5,00 | 3,75 | 3,75 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 210 | 26,19 | 10,47 | 4,76 | 28,57 | 6,66 | 1,42 | 13,33 | 3,33 | 2,38 | 2,85 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 307 | 23,77 | 5,86 | 3,58 | 27,03 | 8,14 | 0,97 | 16,93 | 4,88 | 2,93 | 5,86 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 291 | 23,36 | 6,87 | 3,09 | 31,95 | 6,52 | 0,34 | 16,49 | 3,78 | 2,06 | 5,49 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 292 | 18,83 | 7,53 | 3,08 | 30,13 | 10,61 | 1,02 | 17,12 | 4,10 | 2,73 | 4,79 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 189 | 22,22 | 5,82 | 5,29 | 33,33 | 8,46 | 0,52 | 15,87 | 4,76 | 0,52 | 3,17 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 231 | 18,18 | 5,19 | 3,89 | 33,76 | 12,55 | 0,00 | 17,74 | 3,46 | 1,29 | 3,89 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 153 | 22,22 | 5,22 | 4,57 | 30,06 | 7,84 | 0,65 | 16,99 | 4,57 | 5,88 | 1,96 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 161 | 21,11 | 4,34 | 3,72 | 31,05 | 9,31 | 1,24 | 13,04 | 5,59 | 5,59 | 4,96 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 149 | 18,12 | 8,05 | 3,35 | 22,14 | 12,08 | 1,34 | 14,09 | 7,38 | 3,35 | 10,06 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 153 | 14,37 | 4,57 | 5,22 | 33,33 | 10,45 | 0,65 | 16,33 | 9,15 | 3,92 | 1,96 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 198 | 17,67 | 4,54 | 3,03 | 36,36 | 10,10 | 1,01 | 18,68 | 3,03 | 2,02 | 3,53 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 190 | 22,10 | 6,31 | 1,05 | 31,05 | 12,63 | 2,10 | 17,36 | 2,10 | 3,15 | 2,10 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 160 | 29,37 | 6,25 | 5,00 | 15,00 | 15,62 | 1,25 | 14,37 | 3,12 | 3,12 | 6,87 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 210 | 21,42 | 7,61 | 7,14 | 21,42 | 11,90 | 1,42 | 14,28 | 4,76 | 4,28 | 5,71 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 153 | 15,03 | 7,84 | 4,57 | 26,79 | 11,76 | 1,96 | 18,95 | 5,22 | 1,96 | 5,88 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 152 | 21,71 | 5,92 | 3,28 | 32,23 | 11,18 | 0,00 | 17,10 | 3,28 | 3,28 | 1,97 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 131 | 21,37 | 9,92 | 2,29 | 25,95 | 8,39 | 0,00 | 22,90 | 4,58 | 2,29 | 2,29 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 105 | 16,19 | 4,76 | 1,90 | 29,52 | 6,66 | 0,95 | 23,80 | 7,61 | 0,95 | 7,61 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 114 | 14,91 | 9,64 | 4,38 | 25,43 | 9,64 | 2,63 | 14,91 | 4,38 | 2,63 | 11,40 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 90 | 15,55 | 8,88 | 1,11 | 31,11 | 17,77 | 0,00 | 11,11 | 4,44 | 5,55 | 4,44 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 153 | 19,60 | 5,88 | 3,92 | 33,33 | 7,84 | 0,65 | 15,68 | 5,88 | 1,96 | 5,22 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 199 | 17,58 | 7,03 | 3,01 | 28,14 | 16,08 | 1,00 | 13,06 | 6,03 | 2,51 | 5,52 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti