| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | Altro | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 102 | 16,66 | 8,82 | 2,94 | 24,50 | 14,70 | 0,98 | 15,68 | 8,82 | 4,90 | 1,96 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 21,00 | 10,08 | 1,68 | 28,57 | 8,40 | 1,68 | 14,28 | 6,72 | 1,68 | 5,88 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 152 | 25,00 | 4,60 | 1,97 | 29,60 | 12,50 | 1,31 | 13,15 | 5,26 | 3,28 | 3,28 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 169 | 23,07 | 11,83 | 4,73 | 28,40 | 7,10 | 1,18 | 14,79 | 4,14 | 1,77 | 2,95 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 262 | 24,80 | 6,10 | 3,05 | 25,57 | 7,25 | 1,14 | 17,55 | 4,96 | 3,05 | 6,48 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 243 | 24,27 | 6,58 | 2,88 | 31,68 | 6,17 | 0,41 | 16,46 | 4,52 | 2,46 | 4,52 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 252 | 19,04 | 7,53 | 3,57 | 28,57 | 10,31 | 1,19 | 17,06 | 4,76 | 3,17 | 4,76 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 170 | 21,76 | 6,47 | 5,29 | 32,35 | 8,82 | 0,58 | 15,88 | 5,29 | 0,00 | 3,52 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 209 | 18,66 | 5,26 | 3,34 | 34,92 | 11,48 | 0,00 | 17,70 | 3,34 | 1,43 | 3,82 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 144 | 21,52 | 5,55 | 4,86 | 30,55 | 7,63 | 0,69 | 15,97 | 4,86 | 6,25 | 2,08 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 152 | 20,39 | 3,94 | 3,28 | 32,23 | 9,86 | 0,65 | 13,15 | 5,26 | 5,92 | 5,26 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 135 | 18,51 | 8,88 | 1,48 | 22,96 | 11,11 | 1,48 | 14,81 | 8,14 | 3,70 | 8,88 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 153 | 14,37 | 4,57 | 5,22 | 33,33 | 10,45 | 0,65 | 16,33 | 9,15 | 3,92 | 1,96 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 156 | 17,94 | 5,12 | 3,20 | 35,89 | 10,25 | 1,28 | 18,58 | 1,92 | 2,56 | 3,20 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 170 | 20,58 | 7,05 | 1,17 | 31,17 | 11,76 | 2,35 | 18,23 | 2,35 | 2,94 | 2,35 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 152 | 29,60 | 6,57 | 5,26 | 14,47 | 15,78 | 1,31 | 15,13 | 2,63 | 2,63 | 6,57 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 207 | 21,73 | 7,72 | 7,24 | 21,73 | 12,07 | 1,44 | 13,52 | 4,83 | 3,86 | 5,79 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 132 | 15,90 | 8,33 | 2,27 | 25,75 | 12,87 | 0,75 | 19,69 | 5,30 | 2,27 | 6,81 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 135 | 23,70 | 6,66 | 2,22 | 31,11 | 10,37 | 0,00 | 16,29 | 3,70 | 3,70 | 2,22 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 105 | 20,00 | 9,52 | 2,85 | 25,71 | 10,47 | 0,00 | 20,95 | 5,71 | 2,85 | 1,90 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 94 | 17,02 | 4,25 | 2,12 | 29,78 | 6,38 | 1,06 | 25,53 | 5,31 | 0,00 | 8,51 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 112 | 15,17 | 9,82 | 4,46 | 24,10 | 9,82 | 2,67 | 15,17 | 4,46 | 2,67 | 11,60 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 151 | 19,86 | 5,96 | 2,64 | 33,77 | 7,94 | 0,66 | 15,89 | 5,96 | 1,98 | 5,29 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 178 | 18,53 | 6,17 | 3,37 | 26,40 | 17,97 | 1,12 | 12,92 | 5,61 | 1,68 | 6,17 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti