| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite Giocate | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Casa | Trasferta | ||||||||
| Sì | No | Sì | No | Sì | No | |||||
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 147 | 19,38 | 80,61 | 19,04 | 80,95 | 19,72 | 80,27 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 232 | 19,61 | 80,38 | 16,37 | 83,62 | 22,84 | 77,15 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 51 | 18,62 | 81,37 | 17,64 | 82,35 | 19,60 | 80,39 |
| Super League | 2026 | CHN | 1 | 16 | 18,75 | 81,25 | 6,25 | 93,75 | 31,25 | 68,75 |
| China League One | 2026 | CHN | 2 | 8 | 25,00 | 75,00 | 12,50 | 87,50 | 37,50 | 62,50 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 300 | 18,33 | 81,66 | 16,33 | 83,66 | 20,33 | 79,66 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 452 | 19,02 | 80,97 | 16,15 | 83,84 | 21,90 | 78,09 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 436 | 21,21 | 78,78 | 16,51 | 83,48 | 25,91 | 74,08 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 439 | 20,15 | 79,84 | 18,90 | 81,09 | 21,41 | 78,58 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 279 | 19,89 | 80,10 | 15,05 | 84,94 | 24,73 | 75,26 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 329 | 18,08 | 81,91 | 14,28 | 85,71 | 21,88 | 78,11 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 233 | 22,53 | 77,46 | 15,02 | 84,97 | 30,04 | 69,95 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 242 | 20,04 | 79,95 | 17,76 | 82,23 | 22,31 | 77,68 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 234 | 18,58 | 81,41 | 14,52 | 85,47 | 22,64 | 77,35 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 234 | 17,30 | 82,69 | 14,10 | 85,89 | 20,51 | 79,48 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 30 | 21,66 | 78,33 | 16,66 | 83,33 | 26,66 | 73,33 |
| First Division | 2026 | IRL | 2 | 25 | 14,00 | 86,00 | 12,00 | 88,00 | 16,00 | 84,00 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 289 | 21,79 | 78,20 | 20,76 | 79,23 | 22,83 | 77,16 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 300 | 18,50 | 81,50 | 12,66 | 87,33 | 24,33 | 75,66 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 243 | 17,07 | 82,92 | 13,16 | 86,83 | 20,98 | 79,01 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 309 | 16,50 | 83,49 | 12,29 | 87,70 | 20,71 | 79,28 |
| Tippeligaen | 2026 | NOR | 1 | 7 | 28,57 | 71,42 | 0,00 | 100,00 | 57,14 | 42,85 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 232 | 23,27 | 76,72 | 21,55 | 78,44 | 25,00 | 75,00 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 231 | 21,21 | 78,78 | 18,18 | 81,81 | 24,24 | 75,75 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 180 | 20,83 | 79,16 | 14,44 | 85,55 | 27,22 | 72,77 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 143 | 18,53 | 81,46 | 17,48 | 82,51 | 19,58 | 80,41 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 179 | 13,12 | 86,87 | 10,05 | 89,94 | 16,20 | 83,79 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 130 | 20,76 | 79,23 | 16,15 | 83,84 | 25,38 | 74,61 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 234 | 17,30 | 82,69 | 14,52 | 85,47 | 20,08 | 79,91 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 307 | 21,00 | 78,99 | 14,65 | 85,34 | 27,36 | 72,63 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Adana Demirspor (TUR) | 31 | 19 | 61,3 |
| Sheffield Wednesday (ENG) | 38 | 18 | 47,4 |
| Harrogate Town (ENG) | 37 | 15 | 40,5 |
| Hatayspor (TUR) | 31 | 14 | 45,2 |
| Bristol Rovers (ENG) | 37 | 14 | 37,8 |
| AVS (POR) | 26 | 13 | 50 |
| Bellinzona (SUI) | 26 | 13 | 50 |
| Wolverhampton (ENG) | 30 | 13 | 43,3 |
| Port Vale (ENG) | 34 | 13 | 38,2 |
| Tondela (POR) | 25 | 12 | 48 |
| Real Oviedo (ESP) | 28 | 12 | 42,9 |
| Aberdeen (SCO) | 30 | 12 | 40 |
| Rotherham United (ENG) | 36 | 12 | 33,3 |
| Northampton (ENG) | 37 | 12 | 32,4 |
| Heidenheim (GER) | 26 | 11 | 42,3 |
| Auxerre (FRA) | 26 | 11 | 42,3 |
| Heracles (NED) | 27 | 11 | 40,7 |
| Bastia (FRA) | 27 | 11 | 40,7 |
| Getafe (ESP) | 28 | 11 | 39,3 |
| Pisa (ITA) | 29 | 11 | 37,9 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Coventry City (ENG) | 38 | 36 | 94,7 |
| Ipswich (ENG) | 37 | 35 | 94,6 |
| Southampton (ENG) | 37 | 35 | 94,6 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 37 | 35 | 94,6 |
| Bromley (ENG) | 37 | 35 | 94,6 |
| Wrexham (ENG) | 37 | 34 | 91,9 |
| Cardiff City (ENG) | 37 | 34 | 91,9 |
| Chesterfield (ENG) | 37 | 34 | 91,9 |
| Derby (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Lincoln City (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Bolton (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Reading (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Bradford City (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Swindon Town (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Fleetwood (ENG) | 37 | 33 | 89,2 |
| Leicester City (ENG) | 38 | 33 | 86,8 |
| QPR (ENG) | 38 | 33 | 86,8 |
| Millwall (ENG) | 38 | 33 | 86,8 |
| Hull City (ENG) | 38 | 33 | 86,8 |
| Cambridge United (ENG) | 36 | 32 | 88,9 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Sheffield Wednesday (ENG) | 20 | 11 | 55 |
| Harrogate Town (ENG) | 19 | 10 | 52,6 |
| Adana Demirspor (TUR) | 16 | 8 | 50 |
| Barrow (ENG) | 18 | 8 | 44,4 |
| Bellinzona (SUI) | 13 | 7 | 53,8 |
| AVS (POR) | 14 | 7 | 50 |
| Hatayspor (TUR) | 15 | 7 | 46,7 |
| Pisa (ITA) | 15 | 7 | 46,7 |
| Burton Albion (ENG) | 18 | 7 | 38,9 |
| Bristol Rovers (ENG) | 18 | 7 | 38,9 |
| Laval (FRA) | 13 | 6 | 46,2 |
| Tondela (POR) | 13 | 6 | 46,2 |
| Nancy (FRA) | 14 | 6 | 42,9 |
| Venlo (NED) | 15 | 6 | 40 |
| St Mirren (SCO) | 15 | 6 | 40 |
| Nottingham (ENG) | 15 | 6 | 40 |
| Sassuolo (ITA) | 15 | 6 | 40 |
| Cultural Leonesa (ESP) | 15 | 6 | 40 |
| Port Vale (ENG) | 18 | 6 | 33,3 |
| Wigan (ENG) | 18 | 6 | 33,3 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Birmingham City (ENG) | 19 | 19 | 100 |
| Bromley (ENG) | 19 | 19 | 100 |
| Wrexham (ENG) | 20 | 19 | 95 |
| Huddersfield (ENG) | 18 | 18 | 100 |
| Bradford City (ENG) | 18 | 18 | 100 |
| Ipswich (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Coventry City (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Swansea City (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Derby (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Lincoln City (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Reading (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Fleetwood (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Stevenage (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Bolton (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Chesterfield (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Cambridge United (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Middlesbrough (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Mansfield (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Barnet (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Adana Demirspor (TUR) | 15 | 11 | 73,3 |
| Aberdeen (SCO) | 15 | 9 | 60 |
| Volendam (NED) | 13 | 8 | 61,5 |
| Wolverhampton (ENG) | 14 | 8 | 57,1 |
| Real Oviedo (ESP) | 14 | 8 | 57,1 |
| Dundee FC (SCO) | 15 | 8 | 53,3 |
| Osasuna (ESP) | 15 | 8 | 53,3 |
| Maastricht (NED) | 16 | 8 | 50 |
| Ümraniyespor (TUR) | 16 | 8 | 50 |
| Rotherham United (ENG) | 17 | 8 | 47,1 |
| Birmingham City (ENG) | 19 | 8 | 42,1 |
| Blackpool (ENG) | 19 | 8 | 42,1 |
| Crawley (ENG) | 19 | 8 | 42,1 |
| Auxerre (FRA) | 13 | 7 | 53,8 |
| Stade Nyonnais (SUI) | 13 | 7 | 53,8 |
| Heracles (NED) | 14 | 7 | 50 |
| Alavés (ESP) | 14 | 7 | 50 |
| Standard Liegi (BEL) | 15 | 7 | 46,7 |
| Sarıyer (TUR) | 15 | 7 | 46,7 |
| Virtus Entella (ITA) | 15 | 7 | 46,7 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Southampton (ENG) | 20 | 19 | 95 |
| Coventry City (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Cardiff City (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 19 | 18 | 94,7 |
| Ipswich (ENG) | 18 | 17 | 94,4 |
| Leicester City (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Hull City (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Tranmere (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| Chesterfield (ENG) | 19 | 17 | 89,5 |
| QPR (ENG) | 20 | 17 | 85 |
| Millwall (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Norwich City (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Wycombe (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Swindon Town (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Barrow (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Bromley (ENG) | 18 | 16 | 88,9 |
| Bolton (ENG) | 19 | 16 | 84,2 |
| Rangers (SCO) | 15 | 15 | 100 |
| Ayr (SCO) | 15 | 15 | 100 |
| Chelsea (ENG) | 15 | 15 | 100 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Cambuur (NED) | 30 | 29 |
| Arsenal (ENG) | 31 | 28 |
| Esenler Erokspor (TUR) | 30 | 28 |
| Barcellona (ESP) | 28 | 28 |
| Ipswich (ENG) | 37 | 27 |
| Bromley (ENG) | 37 | 27 |
| Bayern Monaco (GER) | 26 | 26 |
| Borussia (GER) | 26 | 26 |
| Waalwijk (NED) | 31 | 26 |
| Porto (POR) | 26 | 26 |
| Benfica (POR) | 26 | 26 |
| Rangers (SCO) | 30 | 25 |
| Sporting Lisbona (POR) | 25 | 25 |
| San Gallo (SUI) | 29 | 25 |
| Reims (FRA) | 27 | 24 |
| PSV (NED) | 27 | 23 |
| Le Mans (FRA) | 27 | 22 |
| Lincoln City (ENG) | 37 | 22 |
| Cambridge United (ENG) | 36 | 22 |
| Frosinone (ITA) | 30 | 22 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Sporting Lisbona B (POR) | 26 | 4 |
| Mirandés (ESP) | 30 | 3 |
| Zulte Waregem (BEL) | 29 | 2 |
| Sturm Graz II (AUT) | 19 | 2 |
| Raith (SCO) | 28 | 2 |
| Nantes (FRA) | 25 | 2 |
| Preston North End (ENG) | 38 | 2 |
| Northampton (ENG) | 37 | 2 |
| Exeter City (ENG) | 37 | 2 |
| Eyüpspor (TUR) | 26 | 2 |
| Athletic (ESP) | 28 | 2 |
| Waterford United (IRL) | 6 | 2 |
| Liaoning Tieren (CHN) | 2 | 2 |
| Internacional (BRA) | 6 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 4 | 2 |
| Charleroi (BEL) | 29 | 1 |
| Dender (BEL) | 29 | 1 |
| Anderlecht (BEL) | 29 | 1 |
| Sint Truiden (BEL) | 29 | 1 |
| Liefering (AUT) | 20 | 1 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Birmingham City (ENG) | 19 | 19 |
| Bromley (ENG) | 19 | 19 |
| Huddersfield (ENG) | 18 | 18 |
| Reading (ENG) | 19 | 18 |
| Bradford City (ENG) | 18 | 18 |
| Helmond (NED) | 16 | 16 |
| Jong Utrecht (NED) | 16 | 16 |
| Waalwijk (NED) | 16 | 16 |
| Cambuur (NED) | 16 | 16 |
| Millwall (ENG) | 20 | 16 |
| Derby (ENG) | 19 | 16 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 16 | 16 |
| Amed SFK (TUR) | 16 | 16 |
| Modena (ITA) | 16 | 16 |
| Eibar (ESP) | 16 | 16 |
| Sporting Gijón (ESP) | 16 | 16 |
| Union Saint Gilloise (BEL) | 15 | 15 |
| ADO Den Haag (NED) | 15 | 15 |
| Motherwell (SCO) | 15 | 15 |
| Celtic (SCO) | 15 | 15 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Austria Klagenfurt (AUT) | 9 | 3 |
| Bellinzona (SUI) | 13 | 3 |
| Sturm Graz II (AUT) | 10 | 2 |
| St Mirren (SCO) | 15 | 2 |
| Angers (FRA) | 13 | 2 |
| Bastia (FRA) | 14 | 2 |
| Sporting Lisbona B (POR) | 13 | 2 |
| Leeds (ENG) | 15 | 2 |
| QPR (ENG) | 18 | 2 |
| Exeter City (ENG) | 19 | 2 |
| Mirandés (ESP) | 15 | 2 |
| Cadice (ESP) | 15 | 2 |
| Coritiba (BRA) | 2 | 2 |
| Charleroi (BEL) | 15 | 1 |
| Zulte Waregem (BEL) | 14 | 1 |
| Oud Heverlee (BEL) | 14 | 1 |
| SKU Amstetten (AUT) | 10 | 1 |
| First Vienna (AUT) | 10 | 1 |
| Austria Lustenau (AUT) | 9 | 1 |
| Friburgo (GER) | 13 | 1 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Ipswich (ENG) | 18 | 16 |
| Barrow (ENG) | 18 | 16 |
| Rangers (SCO) | 15 | 15 |
| Ayr (SCO) | 15 | 15 |
| Chelsea (ENG) | 15 | 15 |
| Venezia (ITA) | 15 | 15 |
| Cordoba (ESP) | 15 | 15 |
| Servette (SUI) | 15 | 15 |
| La Louvière (BEL) | 15 | 14 |
| Hannover (GER) | 14 | 14 |
| Zwolle (NED) | 14 | 14 |
| St Johnstone (SCO) | 14 | 14 |
| Arsenal (ENG) | 16 | 14 |
| Esenler Erokspor (TUR) | 15 | 14 |
| Celta Vigo (ESP) | 14 | 14 |
| Real Madrid (ESP) | 14 | 14 |
| Barcellona (ESP) | 14 | 14 |
| Thun (SUI) | 14 | 14 |
| San Gallo (SUI) | 14 | 14 |
| Bayern Monaco (GER) | 13 | 13 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 15 | 5 |
| Rapid Wien II (AUT) | 9 | 4 |
| Heidenheim (GER) | 13 | 3 |
| Friburgo (GER) | 13 | 3 |
| Jong Utrecht (NED) | 15 | 3 |
| Le Havre (FRA) | 12 | 3 |
| Metz (FRA) | 13 | 3 |
| Rotherham United (ENG) | 17 | 3 |
| Antalyaspor (TUR) | 13 | 3 |
| Sint Truiden (BEL) | 15 | 2 |
| NAC Breda (NED) | 13 | 2 |
| Volendam (NED) | 13 | 2 |
| Heracles (NED) | 14 | 2 |
| Airdrieonians (SCO) | 14 | 2 |
| Raith (SCO) | 15 | 2 |
| Feirense (POR) | 13 | 2 |
| Sporting Lisbona B (POR) | 13 | 2 |
| Preston North End (ENG) | 19 | 2 |
| Birmingham City (ENG) | 19 | 2 |
| Northampton (ENG) | 18 | 2 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Sporting Lisbona B (POR) | 26 | 4 |
| Mirandés (ESP) | 30 | 3 |
| Zulte Waregem (BEL) | 29 | 2 |
| Sturm Graz II (AUT) | 19 | 2 |
| Raith (SCO) | 28 | 2 |
| Nantes (FRA) | 25 | 2 |
| Preston North End (ENG) | 38 | 2 |
| Northampton (ENG) | 37 | 2 |
| Exeter City (ENG) | 37 | 2 |
| Eyüpspor (TUR) | 26 | 2 |
| Athletic (ESP) | 28 | 2 |
| Waterford United (IRL) | 6 | 2 |
| Liaoning Tieren (CHN) | 2 | 2 |
| Internacional (BRA) | 6 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 4 | 2 |
| Charleroi (BEL) | 29 | 1 |
| Dender (BEL) | 29 | 1 |
| Anderlecht (BEL) | 29 | 1 |
| Sint Truiden (BEL) | 29 | 1 |
| Liefering (AUT) | 20 | 1 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Cambuur (NED) | 30 | 29 |
| Arsenal (ENG) | 31 | 28 |
| Esenler Erokspor (TUR) | 30 | 28 |
| Barcellona (ESP) | 28 | 28 |
| Ipswich (ENG) | 37 | 27 |
| Bromley (ENG) | 37 | 27 |
| Bayern Monaco (GER) | 26 | 26 |
| Borussia (GER) | 26 | 26 |
| Waalwijk (NED) | 31 | 26 |
| Porto (POR) | 26 | 26 |
| Benfica (POR) | 26 | 26 |
| Rangers (SCO) | 30 | 25 |
| Sporting Lisbona (POR) | 25 | 25 |
| San Gallo (SUI) | 29 | 25 |
| Reims (FRA) | 27 | 24 |
| PSV (NED) | 27 | 23 |
| Le Mans (FRA) | 27 | 22 |
| Lincoln City (ENG) | 37 | 22 |
| Cambridge United (ENG) | 36 | 22 |
| Frosinone (ITA) | 30 | 22 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Austria Klagenfurt (AUT) | 9 | 3 |
| Bellinzona (SUI) | 13 | 3 |
| Sturm Graz II (AUT) | 10 | 2 |
| St Mirren (SCO) | 15 | 2 |
| Angers (FRA) | 13 | 2 |
| Bastia (FRA) | 14 | 2 |
| Sporting Lisbona B (POR) | 13 | 2 |
| Leeds (ENG) | 15 | 2 |
| QPR (ENG) | 18 | 2 |
| Exeter City (ENG) | 19 | 2 |
| Mirandés (ESP) | 15 | 2 |
| Cadice (ESP) | 15 | 2 |
| Coritiba (BRA) | 2 | 2 |
| Charleroi (BEL) | 15 | 1 |
| Zulte Waregem (BEL) | 14 | 1 |
| Oud Heverlee (BEL) | 14 | 1 |
| SKU Amstetten (AUT) | 10 | 1 |
| First Vienna (AUT) | 10 | 1 |
| Austria Lustenau (AUT) | 9 | 1 |
| Friburgo (GER) | 13 | 1 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Birmingham City (ENG) | 19 | 19 |
| Bromley (ENG) | 19 | 19 |
| Huddersfield (ENG) | 18 | 18 |
| Reading (ENG) | 19 | 18 |
| Bradford City (ENG) | 18 | 18 |
| Helmond (NED) | 16 | 16 |
| Jong Utrecht (NED) | 16 | 16 |
| Waalwijk (NED) | 16 | 16 |
| Cambuur (NED) | 16 | 16 |
| Millwall (ENG) | 20 | 16 |
| Derby (ENG) | 19 | 16 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 16 | 16 |
| Amed SFK (TUR) | 16 | 16 |
| Modena (ITA) | 16 | 16 |
| Eibar (ESP) | 16 | 16 |
| Sporting Gijón (ESP) | 16 | 16 |
| Union Saint Gilloise (BEL) | 15 | 15 |
| ADO Den Haag (NED) | 15 | 15 |
| Motherwell (SCO) | 15 | 15 |
| Celtic (SCO) | 15 | 15 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 15 | 5 |
| Rapid Wien II (AUT) | 9 | 4 |
| Heidenheim (GER) | 13 | 3 |
| Friburgo (GER) | 13 | 3 |
| Jong Utrecht (NED) | 15 | 3 |
| Le Havre (FRA) | 12 | 3 |
| Metz (FRA) | 13 | 3 |
| Rotherham United (ENG) | 17 | 3 |
| Antalyaspor (TUR) | 13 | 3 |
| Sint Truiden (BEL) | 15 | 2 |
| NAC Breda (NED) | 13 | 2 |
| Volendam (NED) | 13 | 2 |
| Heracles (NED) | 14 | 2 |
| Airdrieonians (SCO) | 14 | 2 |
| Raith (SCO) | 15 | 2 |
| Feirense (POR) | 13 | 2 |
| Sporting Lisbona B (POR) | 13 | 2 |
| Preston North End (ENG) | 19 | 2 |
| Birmingham City (ENG) | 19 | 2 |
| Northampton (ENG) | 18 | 2 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Ipswich (ENG) | 18 | 16 |
| Barrow (ENG) | 18 | 16 |
| Rangers (SCO) | 15 | 15 |
| Ayr (SCO) | 15 | 15 |
| Chelsea (ENG) | 15 | 15 |
| Venezia (ITA) | 15 | 15 |
| Cordoba (ESP) | 15 | 15 |
| Servette (SUI) | 15 | 15 |
| La Louvière (BEL) | 15 | 14 |
| Hannover (GER) | 14 | 14 |
| Zwolle (NED) | 14 | 14 |
| St Johnstone (SCO) | 14 | 14 |
| Arsenal (ENG) | 16 | 14 |
| Esenler Erokspor (TUR) | 15 | 14 |
| Celta Vigo (ESP) | 14 | 14 |
| Real Madrid (ESP) | 14 | 14 |
| Barcellona (ESP) | 14 | 14 |
| Thun (SUI) | 14 | 14 |
| San Gallo (SUI) | 14 | 14 |
| Bayern Monaco (GER) | 13 | 13 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti