| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 108 | 68,51 | 31,48 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 119 | 69,74 | 30,25 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 192 | 64,06 | 35,93 |
| Série A | 2026 | BRA | 1 | 19 | 68,42 | 31,57 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 250 | 66,40 | 33,60 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 369 | 64,22 | 35,77 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 354 | 61,29 | 38,70 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 354 | 62,42 | 37,57 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 227 | 68,72 | 31,27 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 273 | 56,77 | 43,22 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 189 | 50,79 | 49,20 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 197 | 57,36 | 42,63 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 188 | 62,76 | 37,23 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 189 | 64,55 | 35,44 |
| Premier Division | 2026 | IRL | 1 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 237 | 59,91 | 40,08 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 230 | 65,21 | 34,78 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 196 | 65,30 | 34,69 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 251 | 59,76 | 40,23 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 187 | 64,70 | 35,29 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 186 | 58,06 | 41,93 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 147 | 68,02 | 31,97 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 116 | 58,62 | 41,37 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 137 | 59,12 | 40,87 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 105 | 63,80 | 36,19 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 186 | 66,12 | 33,87 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 239 | 59,83 | 40,16 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Leicester City (ENG) | 31 | 26 | 83,9 |
| Blackburn (ENG) | 31 | 23 | 74,2 |
| Birmingham City (ENG) | 31 | 23 | 74,2 |
| Millwall (ENG) | 31 | 23 | 74,2 |
| Southampton (ENG) | 31 | 23 | 74,2 |
| Vitesse (NED) | 26 | 22 | 84,6 |
| Ipswich (ENG) | 30 | 22 | 73,3 |
| Barnet (ENG) | 30 | 22 | 73,3 |
| Bromley (ENG) | 30 | 22 | 73,3 |
| Crawley (ENG) | 30 | 22 | 73,3 |
| Sheffield Wednesday (ENG) | 31 | 22 | 71,0 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 23 | 21 | 91,3 |
| Nottingham (ENG) | 25 | 21 | 84 |
| Mansfield (ENG) | 28 | 21 | 75 |
| Barrow (ENG) | 28 | 21 | 75 |
| Reading (ENG) | 29 | 21 | 72,4 |
| Fleetwood (ENG) | 29 | 21 | 72,4 |
| Wycombe (ENG) | 30 | 21 | 70 |
| Tranmere (ENG) | 30 | 21 | 70 |
| Swindon Town (ENG) | 30 | 21 | 70 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Port Vale (ENG) | 28 | 16 | 57,1 |
| West Bromwich (ENG) | 31 | 16 | 51,6 |
| Club Brugge (BEL) | 24 | 15 | 62,5 |
| Adana Demirspor (TUR) | 24 | 15 | 62,5 |
| Eindhoven (NED) | 25 | 15 | 60 |
| Cultural Leonesa (ESP) | 25 | 15 | 60 |
| Sheffield United (ENG) | 30 | 15 | 50 |
| Plymouth (ENG) | 30 | 15 | 50 |
| Bristol City (ENG) | 31 | 15 | 48,4 |
| Lione (FRA) | 21 | 14 | 66,7 |
| Saint Étienne (FRA) | 22 | 14 | 63,6 |
| Jong AZ (NED) | 25 | 14 | 56 |
| Albacete (ESP) | 25 | 14 | 56 |
| Sporting Gijón (ESP) | 25 | 14 | 56 |
| Cadice (ESP) | 25 | 14 | 56 |
| Stevenage (ENG) | 29 | 14 | 48,3 |
| Wimbledon (ENG) | 29 | 14 | 48,3 |
| Grimsby Town (ENG) | 29 | 14 | 48,3 |
| Gillingham (ENG) | 29 | 14 | 48,3 |
| Bristol Rovers (ENG) | 30 | 14 | 46,7 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Crawley (ENG) | 15 | 14 | 93,3 |
| Bromley (ENG) | 14 | 13 | 92,9 |
| Leicester City (ENG) | 15 | 13 | 86,7 |
| Blackburn (ENG) | 16 | 13 | 81,3 |
| Watford (ENG) | 16 | 13 | 81,3 |
| Vitesse (NED) | 13 | 12 | 92,3 |
| Rotherham United (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Barnet (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Ipswich (ENG) | 16 | 12 | 75 |
| Wycombe (ENG) | 16 | 12 | 75 |
| Heidenheim (GER) | 11 | 11 | 100 |
| Ajax (NED) | 11 | 11 | 100 |
| Anversa (BEL) | 12 | 11 | 91,7 |
| Pescara (ITA) | 12 | 11 | 91,7 |
| Livingston (SCO) | 13 | 11 | 84,6 |
| Blackpool (ENG) | 15 | 11 | 73,3 |
| Leyton Orient (ENG) | 15 | 11 | 73,3 |
| Tranmere (ENG) | 15 | 11 | 73,3 |
| Fleetwood (ENG) | 15 | 11 | 73,3 |
| Swansea City (ENG) | 16 | 11 | 68,8 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Le Mans (FRA) | 12 | 9 | 75 |
| Cultural Leonesa (ESP) | 12 | 9 | 75 |
| Adana Demirspor (TUR) | 13 | 9 | 69,2 |
| Port Vale (ENG) | 14 | 9 | 64,3 |
| Salford City (ENG) | 14 | 9 | 64,3 |
| Plymouth (ENG) | 16 | 9 | 56,3 |
| Bristol Rovers (ENG) | 16 | 9 | 56,3 |
| Auxerre (FRA) | 11 | 8 | 72,7 |
| Anderlecht (BEL) | 12 | 8 | 66,7 |
| Palermo (ITA) | 12 | 8 | 66,7 |
| Carrarese (ITA) | 12 | 8 | 66,7 |
| Eindhoven (NED) | 13 | 8 | 61,5 |
| St Mirren (SCO) | 13 | 8 | 61,5 |
| St Johnstone (SCO) | 13 | 8 | 61,5 |
| Burgos (ESP) | 13 | 8 | 61,5 |
| Wimbledon (ENG) | 14 | 8 | 57,1 |
| Shrewsbury Town (ENG) | 14 | 8 | 57,1 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 15 | 8 | 53,3 |
| Hull City (ENG) | 16 | 8 | 50 |
| Stoccarda (GER) | 10 | 7 | 70 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Southampton (ENG) | 16 | 14 | 87,5 |
| Leicester City (ENG) | 16 | 13 | 81,3 |
| Birmingham City (ENG) | 16 | 13 | 81,3 |
| Sint Truiden (BEL) | 12 | 12 | 100 |
| West Ham (ENG) | 13 | 12 | 92,3 |
| Millwall (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Sheffield Wednesday (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Barrow (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 15 | 12 | 80 |
| Charlton (ENG) | 16 | 12 | 75 |
| Hannover (GER) | 11 | 11 | 100 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 11 | 11 | 100 |
| Genk (BEL) | 12 | 11 | 91,7 |
| Sarıyer (TUR) | 12 | 11 | 91,7 |
| Kilmarnock (SCO) | 13 | 11 | 84,6 |
| Nottingham (ENG) | 13 | 11 | 84,6 |
| Barnsley (ENG) | 14 | 11 | 78,6 |
| Reading (ENG) | 14 | 11 | 78,6 |
| Mansfield (ENG) | 14 | 11 | 78,6 |
| Notts County (ENG) | 14 | 11 | 78,6 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Sheffield United (ENG) | 16 | 10 | 62,5 |
| Lione (FRA) | 11 | 9 | 81,8 |
| Club Brugge (BEL) | 12 | 9 | 75 |
| Jong AZ (NED) | 13 | 9 | 69,2 |
| Boluspor (TUR) | 13 | 9 | 69,2 |
| Albacete (ESP) | 13 | 9 | 69,2 |
| Leyton Orient (ENG) | 15 | 9 | 60 |
| West Bromwich (ENG) | 16 | 9 | 56,3 |
| Exeter City (ENG) | 16 | 9 | 56,3 |
| Strasbourg (FRA) | 11 | 8 | 72,7 |
| Torreense (POR) | 11 | 8 | 72,7 |
| Antalyaspor (TUR) | 11 | 8 | 72,7 |
| Lecce (ITA) | 11 | 8 | 72,7 |
| Cambuur (NED) | 12 | 8 | 66,7 |
| Raith (SCO) | 12 | 8 | 66,7 |
| Newcastle (ENG) | 12 | 8 | 66,7 |
| Cremonese (ITA) | 12 | 8 | 66,7 |
| Sporting Gijón (ESP) | 12 | 8 | 66,7 |
| Oldham Athletic (ENG) | 14 | 8 | 57,1 |
| Bristol City (ENG) | 15 | 8 | 53,3 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Santa Clara (POR) | 21 | 9 |
| Saint Étienne (FRA) | 22 | 5 |
| Austria Lustenau (AUT) | 16 | 4 |
| Angers (FRA) | 21 | 4 |
| Auxerre (FRA) | 21 | 4 |
| Vitória Guimarães (POR) | 21 | 4 |
| Genoa (ITA) | 24 | 4 |
| Racing (ESP) | 24 | 4 |
| Zulte Waregem (BEL) | 24 | 3 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 16 | 3 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 21 | 3 |
| Hibernian (SCO) | 25 | 3 |
| Metz (FRA) | 21 | 3 |
| Lione (FRA) | 21 | 3 |
| Lilla (FRA) | 21 | 3 |
| USL Dunkerque (FRA) | 22 | 3 |
| Reims (FRA) | 22 | 3 |
| Hull City (ENG) | 31 | 3 |
| Wimbledon (ENG) | 29 | 3 |
| Peterborough (ENG) | 30 | 3 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Rapid Vienna (AUT) | 18 | 12 |
| Bregenz (AUT) | 16 | 9 |
| Paderborn (GER) | 21 | 9 |
| Leicester City (ENG) | 31 | 9 |
| Burton Albion (ENG) | 30 | 9 |
| Eyüpspor (TUR) | 21 | 9 |
| Pescara (ITA) | 23 | 9 |
| GO Ahead (NED) | 21 | 8 |
| Real Sociedad (ESP) | 23 | 8 |
| Grazer AK (AUT) | 18 | 7 |
| Young Violets Austria Wien (AUT) | 16 | 7 |
| St Pölten (AUT) | 16 | 7 |
| Rio Ave (POR) | 21 | 7 |
| Burnley (ENG) | 25 | 7 |
| Ipswich (ENG) | 30 | 7 |
| Villarreal (ESP) | 21 | 7 |
| Barcellona (ESP) | 23 | 7 |
| Mirandés (ESP) | 24 | 7 |
| Union Berlin (GER) | 21 | 6 |
| Augusta (GER) | 21 | 6 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Salford City (ENG) | 14 | 8 |
| Wimbledon (ENG) | 14 | 6 |
| Ümraniyespor (TUR) | 12 | 6 |
| Palermo (ITA) | 12 | 6 |
| Santa Clara (POR) | 11 | 5 |
| Angers (FRA) | 11 | 4 |
| Metz (FRA) | 10 | 4 |
| Estrela Amadora (POR) | 11 | 4 |
| Sporting Farense (POR) | 10 | 4 |
| Wil (SUI) | 10 | 4 |
| Fürth (GER) | 10 | 3 |
| Falkirk (SCO) | 12 | 3 |
| Auxerre (FRA) | 11 | 3 |
| Saint Étienne (FRA) | 11 | 3 |
| Felgueiras 1932 (POR) | 11 | 3 |
| West Bromwich (ENG) | 15 | 3 |
| Peterborough (ENG) | 16 | 3 |
| Kasımpaşa (TUR) | 10 | 3 |
| Manisa FK (TUR) | 12 | 3 |
| Granada (ESP) | 13 | 3 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Heidenheim (GER) | 11 | 11 |
| Ajax (NED) | 11 | 11 |
| GO Ahead (NED) | 10 | 10 |
| Padova (ITA) | 11 | 10 |
| Barcellona (ESP) | 11 | 10 |
| Rotherham United (ENG) | 15 | 9 |
| Bromley (ENG) | 14 | 8 |
| Rodez (FRA) | 11 | 7 |
| Tottenham (ENG) | 12 | 7 |
| Sheffield United (ENG) | 14 | 7 |
| Villarreal (ESP) | 11 | 7 |
| Elche (ESP) | 12 | 7 |
| Anversa (BEL) | 12 | 6 |
| Rapid Vienna (AUT) | 9 | 6 |
| Union Berlin (GER) | 11 | 6 |
| Paderborn (GER) | 11 | 6 |
| Leicester City (ENG) | 15 | 6 |
| Wycombe (ENG) | 16 | 6 |
| Avellino (ITA) | 11 | 6 |
| Bregenz (AUT) | 9 | 5 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Boluspor (TUR) | 13 | 8 |
| Club Brugge (BEL) | 12 | 7 |
| Monaco (FRA) | 10 | 6 |
| Vitória Guimarães (POR) | 10 | 5 |
| Adana Demirspor (TUR) | 11 | 5 |
| Cremonese (ITA) | 12 | 5 |
| Sporting Gijón (ESP) | 12 | 5 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 10 | 4 |
| Saint Étienne (FRA) | 11 | 4 |
| Famalicão (POR) | 10 | 4 |
| Santa Clara (POR) | 10 | 4 |
| Luton (ENG) | 14 | 4 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 8 | 3 |
| Livingston (SCO) | 12 | 3 |
| Chaves (POR) | 10 | 3 |
| QPR (ENG) | 16 | 3 |
| Bolton (ENG) | 15 | 3 |
| Accrington Stanley (ENG) | 14 | 3 |
| Lecce (ITA) | 11 | 3 |
| Südtirol (ITA) | 12 | 3 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Sint Truiden (BEL) | 12 | 12 |
| Hannover (GER) | 11 | 11 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 11 | 11 |
| Dinamo Dresda (GER) | 11 | 10 |
| Birmingham City (ENG) | 16 | 9 |
| Barrow (ENG) | 15 | 9 |
| Konyaspor (TUR) | 10 | 9 |
| Sarıyer (TUR) | 12 | 9 |
| Salisburgo (AUT) | 8 | 8 |
| Admira (AUT) | 8 | 8 |
| Austria Klagenfurt (AUT) | 8 | 8 |
| Groningen (NED) | 11 | 8 |
| St Pölten (AUT) | 9 | 7 |
| Willem II (NED) | 13 | 7 |
| Rio Ave (POR) | 11 | 7 |
| Cultural Leonesa (ESP) | 13 | 7 |
| Rapid Vienna (AUT) | 9 | 6 |
| Bregenz (AUT) | 7 | 6 |
| Twente (NED) | 11 | 6 |
| Burnley (ENG) | 12 | 6 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Rapid Vienna (AUT) | 18 | 12 |
| Bregenz (AUT) | 16 | 9 |
| Paderborn (GER) | 21 | 9 |
| Leicester City (ENG) | 31 | 9 |
| Burton Albion (ENG) | 30 | 9 |
| Eyüpspor (TUR) | 21 | 9 |
| Pescara (ITA) | 23 | 9 |
| GO Ahead (NED) | 21 | 8 |
| Real Sociedad (ESP) | 23 | 8 |
| Grazer AK (AUT) | 18 | 7 |
| Young Violets Austria Wien (AUT) | 16 | 7 |
| St Pölten (AUT) | 16 | 7 |
| Rio Ave (POR) | 21 | 7 |
| Burnley (ENG) | 25 | 7 |
| Ipswich (ENG) | 30 | 7 |
| Villarreal (ESP) | 21 | 7 |
| Barcellona (ESP) | 23 | 7 |
| Mirandés (ESP) | 24 | 7 |
| Union Berlin (GER) | 21 | 6 |
| Augusta (GER) | 21 | 6 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Santa Clara (POR) | 21 | 9 |
| Saint Étienne (FRA) | 22 | 5 |
| Austria Lustenau (AUT) | 16 | 4 |
| Angers (FRA) | 21 | 4 |
| Auxerre (FRA) | 21 | 4 |
| Vitória Guimarães (POR) | 21 | 4 |
| Genoa (ITA) | 24 | 4 |
| Racing (ESP) | 24 | 4 |
| Zulte Waregem (BEL) | 24 | 3 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 16 | 3 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 21 | 3 |
| Hibernian (SCO) | 25 | 3 |
| Metz (FRA) | 21 | 3 |
| Lione (FRA) | 21 | 3 |
| Lilla (FRA) | 21 | 3 |
| USL Dunkerque (FRA) | 22 | 3 |
| Reims (FRA) | 22 | 3 |
| Hull City (ENG) | 31 | 3 |
| Wimbledon (ENG) | 29 | 3 |
| Peterborough (ENG) | 30 | 3 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Heidenheim (GER) | 11 | 11 |
| Ajax (NED) | 11 | 11 |
| GO Ahead (NED) | 10 | 10 |
| Padova (ITA) | 11 | 10 |
| Barcellona (ESP) | 11 | 10 |
| Rotherham United (ENG) | 15 | 9 |
| Bromley (ENG) | 14 | 8 |
| Rodez (FRA) | 11 | 7 |
| Tottenham (ENG) | 12 | 7 |
| Sheffield United (ENG) | 14 | 7 |
| Villarreal (ESP) | 11 | 7 |
| Elche (ESP) | 12 | 7 |
| Anversa (BEL) | 12 | 6 |
| Rapid Vienna (AUT) | 9 | 6 |
| Union Berlin (GER) | 11 | 6 |
| Paderborn (GER) | 11 | 6 |
| Leicester City (ENG) | 15 | 6 |
| Wycombe (ENG) | 16 | 6 |
| Avellino (ITA) | 11 | 6 |
| Bregenz (AUT) | 9 | 5 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Salford City (ENG) | 14 | 8 |
| Wimbledon (ENG) | 14 | 6 |
| Ümraniyespor (TUR) | 12 | 6 |
| Palermo (ITA) | 12 | 6 |
| Santa Clara (POR) | 11 | 5 |
| Angers (FRA) | 11 | 4 |
| Metz (FRA) | 10 | 4 |
| Estrela Amadora (POR) | 11 | 4 |
| Sporting Farense (POR) | 10 | 4 |
| Wil (SUI) | 10 | 4 |
| Fürth (GER) | 10 | 3 |
| Falkirk (SCO) | 12 | 3 |
| Auxerre (FRA) | 11 | 3 |
| Saint Étienne (FRA) | 11 | 3 |
| Felgueiras 1932 (POR) | 11 | 3 |
| West Bromwich (ENG) | 15 | 3 |
| Peterborough (ENG) | 16 | 3 |
| Kasımpaşa (TUR) | 10 | 3 |
| Manisa FK (TUR) | 12 | 3 |
| Granada (ESP) | 13 | 3 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Sint Truiden (BEL) | 12 | 12 |
| Hannover (GER) | 11 | 11 |
| BB Erzurumspor (TUR) | 11 | 11 |
| Dinamo Dresda (GER) | 11 | 10 |
| Birmingham City (ENG) | 16 | 9 |
| Barrow (ENG) | 15 | 9 |
| Konyaspor (TUR) | 10 | 9 |
| Sarıyer (TUR) | 12 | 9 |
| Salisburgo (AUT) | 8 | 8 |
| Admira (AUT) | 8 | 8 |
| Austria Klagenfurt (AUT) | 8 | 8 |
| Groningen (NED) | 11 | 8 |
| St Pölten (AUT) | 9 | 7 |
| Willem II (NED) | 13 | 7 |
| Rio Ave (POR) | 11 | 7 |
| Cultural Leonesa (ESP) | 13 | 7 |
| Rapid Vienna (AUT) | 9 | 6 |
| Bregenz (AUT) | 7 | 6 |
| Twente (NED) | 11 | 6 |
| Burnley (ENG) | 12 | 6 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Boluspor (TUR) | 13 | 8 |
| Club Brugge (BEL) | 12 | 7 |
| Monaco (FRA) | 10 | 6 |
| Vitória Guimarães (POR) | 10 | 5 |
| Adana Demirspor (TUR) | 11 | 5 |
| Cremonese (ITA) | 12 | 5 |
| Sporting Gijón (ESP) | 12 | 5 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 10 | 4 |
| Saint Étienne (FRA) | 11 | 4 |
| Famalicão (POR) | 10 | 4 |
| Santa Clara (POR) | 10 | 4 |
| Luton (ENG) | 14 | 4 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 8 | 3 |
| Livingston (SCO) | 12 | 3 |
| Chaves (POR) | 10 | 3 |
| QPR (ENG) | 16 | 3 |
| Bolton (ENG) | 15 | 3 |
| Accrington Stanley (ENG) | 14 | 3 |
| Lecce (ITA) | 11 | 3 |
| Südtirol (ITA) | 12 | 3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti