| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 83 | 83,13 | 16,86 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 111 | 78,37 | 21,62 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 120 | 82,50 | 17,50 |
| Série A | 2025 | BRA | 1 | 352 | 81,53 | 18,46 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 120 | 83,33 | 16,66 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 203 | 83,25 | 16,74 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 194 | 85,05 | 14,94 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 204 | 83,33 | 16,66 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 130 | 85,38 | 14,61 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 164 | 76,21 | 23,78 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 117 | 74,35 | 25,64 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 135 | 81,48 | 18,51 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 99 | 73,73 | 26,26 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 117 | 77,77 | 22,22 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 120 | 77,50 | 22,50 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 129 | 83,72 | 16,27 |
| J1 League | 2025 | JPN | 1 | 360 | 81,94 | 18,05 |
| J2 League | 2025 | JPN | 2 | 370 | 78,10 | 21,89 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 117 | 76,06 | 23,93 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 168 | 73,21 | 26,78 |
| Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 232 | 72,84 | 27,15 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 99 | 86,86 | 13,13 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 101 | 78,21 | 21,78 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 76 | 86,84 | 13,15 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 79 | 77,21 | 22,78 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 84 | 71,42 | 28,57 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 69 | 81,15 | 18,84 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 117 | 79,48 | 20,51 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 140 | 70,00 | 30,00 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Kataller Toyama (JPN) | 37 | 34 | 91,9 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 33 | 91,7 |
| Bragantino (BRA) | 36 | 33 | 91,7 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 37 | 33 | 89,2 |
| Ceará (BRA) | 35 | 32 | 91,4 |
| Kashima Antlers (JPN) | 36 | 32 | 88,9 |
| Machida Zelvia (JPN) | 36 | 32 | 88,9 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 32 | 88,9 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 36 | 32 | 88,9 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 37 | 32 | 86,5 |
| Bahia (BRA) | 35 | 31 | 88,6 |
| San Paolo (BRA) | 35 | 31 | 88,6 |
| Yokohama FC (JPN) | 36 | 31 | 86,1 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 36 | 31 | 86,1 |
| Oita Trinita (JPN) | 37 | 31 | 83,8 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 37 | 31 | 83,8 |
| Mito HollyHock (JPN) | 37 | 31 | 83,8 |
| Mirassol (BRA) | 35 | 30 | 85,7 |
| Juventude (BRA) | 35 | 30 | 85,7 |
| Internacional (BRA) | 35 | 30 | 85,7 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Imabari (JPN) | 37 | 14 | 37,8 |
| Haugesund (NOR) | 29 | 12 | 41,4 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 12 | 33,3 |
| Blaublitz Akita (JPN) | 37 | 12 | 32,4 |
| Botafogo (BRA) | 35 | 11 | 31,4 |
| Fortaleza (BRA) | 35 | 10 | 28,6 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 36 | 10 | 27,8 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 36 | 10 | 27,8 |
| Ventforet Kofu (JPN) | 37 | 10 | 27,0 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 37 | 10 | 27,0 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 37 | 10 | 27,0 |
| Young Boys (SUI) | 14 | 9 | 64,3 |
| Viking (NOR) | 29 | 9 | 31,0 |
| Strømsgodset (NOR) | 29 | 9 | 31,0 |
| Molde (NOR) | 29 | 9 | 31,0 |
| Sarpsborg 08 (NOR) | 29 | 9 | 31,0 |
| Kristiansund (NOR) | 29 | 9 | 31,0 |
| Atlético Mineiro (BRA) | 35 | 9 | 25,7 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 36 | 9 | 25 |
| Gamba Osaka (JPN) | 36 | 9 | 25 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Ceará (BRA) | 17 | 17 | 100 |
| Fluminense (BRA) | 17 | 17 | 100 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Kataller Toyama (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Bragantino (BRA) | 18 | 17 | 94,4 |
| Juventude (BRA) | 17 | 16 | 94,1 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Roasso Kumamoto (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Bahia (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Internacional (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Grêmio (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Omiya Ardija (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
| Ehime (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
| Ventforet Kofu (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
| Vitória (BRA) | 17 | 15 | 88,2 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Palmeiras (BRA) | 19 | 9 | 47,4 |
| Haugesund (NOR) | 14 | 8 | 57,1 |
| Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 8 | 42,1 |
| Imabari (JPN) | 19 | 8 | 42,1 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 7 | 38,9 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 6 | 33,3 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 18 | 6 | 33,3 |
| Botafogo (BRA) | 18 | 6 | 33,3 |
| Brest (FRA) | 7 | 5 | 71,4 |
| Carrarese (ITA) | 7 | 5 | 71,4 |
| Jong Utrecht (NED) | 9 | 5 | 55,6 |
| Viking (NOR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Bodø Glimt (NOR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Brann (NOR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Atlético Mineiro (BRA) | 17 | 5 | 29,4 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| JEF Chiba (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Sport (BRA) | 18 | 5 | 27,8 |
| Oita Trinita (JPN) | 19 | 5 | 26,3 |
| Squadra | G | Sì | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 19 | 17 | 89,5 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 19 | 17 | 89,5 |
| Kataller Toyama (JPN) | 19 | 17 | 89,5 |
| Mirassol (BRA) | 17 | 16 | 94,1 |
| San Paolo (BRA) | 17 | 16 | 94,1 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Bragantino (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Santos (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Corinthians (BRA) | 18 | 16 | 88,9 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
| Squadra | G | No | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Ventforet Kofu (JPN) | 18 | 7 | 38,9 |
| Roasso Kumamoto (JPN) | 19 | 7 | 36,8 |
| Strømsgodset (NOR) | 14 | 6 | 42,9 |
| Kristiansund (NOR) | 15 | 6 | 40 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 6 | 33,3 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 6 | 33,3 |
| Imabari (JPN) | 18 | 6 | 33,3 |
| Fluminense (BRA) | 18 | 6 | 33,3 |
| Fortaleza (BRA) | 18 | 6 | 33,3 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 19 | 6 | 31,6 |
| Young Boys (SUI) | 7 | 5 | 71,4 |
| Albacete (ESP) | 8 | 5 | 62,5 |
| Coventry City (ENG) | 9 | 5 | 55,6 |
| Molde (NOR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Sarpsborg 08 (NOR) | 15 | 5 | 33,3 |
| Cruzeiro (BRA) | 17 | 5 | 29,4 |
| Botafogo (BRA) | 17 | 5 | 29,4 |
| Gamba Osaka (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Young Boys (SUI) | 14 | 5 |
| Lione (FRA) | 13 | 4 |
| İstanbulspor (TUR) | 14 | 4 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 3 |
| Botafogo (BRA) | 35 | 3 |
| Wycombe (ENG) | 17 | 3 |
| Fenerbahçe (TUR) | 13 | 3 |
| Sakaryaspor (TUR) | 14 | 3 |
| Como (ITA) | 12 | 3 |
| Reggiana (ITA) | 13 | 3 |
| Grêmio (BRA) | 36 | 2 |
| Stade Lausanne Ouchy (SUI) | 13 | 2 |
| Stoccarda (GER) | 11 | 2 |
| Darmstadt (GER) | 13 | 2 |
| Jong Utrecht (NED) | 17 | 2 |
| Den Bosch (NED) | 17 | 2 |
| Monaco (FRA) | 13 | 2 |
| Feirense (POR) | 11 | 2 |
| Coventry City (ENG) | 17 | 2 |
| Crewe (ENG) | 17 | 2 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Kataller Toyama (JPN) | 37 | 25 |
| Millwall (ENG) | 17 | 17 |
| Crawley (ENG) | 17 | 17 |
| Blackburn (ENG) | 16 | 16 |
| Ceará (BRA) | 35 | 15 |
| Sint Truiden (BEL) | 15 | 15 |
| Huesca (ESP) | 15 | 15 |
| Corinthians (BRA) | 35 | 14 |
| Admira (AUT) | 14 | 14 |
| Blackpool (ENG) | 17 | 14 |
| Exeter City (ENG) | 16 | 14 |
| Ümraniyespor (TUR) | 14 | 14 |
| Oud Heverlee (BEL) | 15 | 13 |
| Volendam (NED) | 13 | 13 |
| Falkirk (SCO) | 13 | 13 |
| Notts County (ENG) | 17 | 13 |
| Cesena (ITA) | 13 | 13 |
| Empoli (ITA) | 13 | 13 |
| Monza (ITA) | 13 | 13 |
| Getafe (ESP) | 13 | 13 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Heracles (NED) | 6 | 3 |
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 3 |
| Bodø Glimt (NOR) | 14 | 2 |
| Palmeiras (BRA) | 19 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 18 | 2 |
| Zulte Waregem (BEL) | 7 | 2 |
| Salisburgo (AUT) | 8 | 2 |
| Young Boys (SUI) | 7 | 2 |
| Colonia (GER) | 5 | 2 |
| AZ Alkmaar (NED) | 6 | 2 |
| Twente (NED) | 6 | 2 |
| Rennes (FRA) | 7 | 2 |
| Brest (FRA) | 7 | 2 |
| Sporting Farense (POR) | 5 | 2 |
| Wycombe (ENG) | 9 | 2 |
| Galatasaray (TUR) | 7 | 2 |
| İstanbulspor (TUR) | 8 | 2 |
| Real Oviedo (ESP) | 7 | 2 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 1 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 1 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Ceará (BRA) | 17 | 17 |
| Fluminense (BRA) | 17 | 17 |
| Ehime (JPN) | 19 | 12 |
| Kataller Toyama (JPN) | 18 | 12 |
| Roasso Kumamoto (JPN) | 18 | 11 |
| Mito HollyHock (JPN) | 18 | 11 |
| Corinthians (BRA) | 17 | 9 |
| Venlo (NED) | 9 | 9 |
| Watford (ENG) | 9 | 9 |
| Millwall (ENG) | 9 | 9 |
| Reading (ENG) | 9 | 9 |
| Cheltenham Town (ENG) | 9 | 9 |
| Crawley (ENG) | 9 | 9 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 8 |
| Oud Heverlee (BEL) | 8 | 8 |
| Sint Truiden (BEL) | 8 | 8 |
| Anversa (BEL) | 8 | 8 |
| Aarau (SUI) | 8 | 8 |
| Dordrecht (NED) | 8 | 8 |
| Willem II (NED) | 8 | 8 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Young Boys (SUI) | 7 | 4 |
| Queen's Park (SCO) | 8 | 4 |
| Lione (FRA) | 7 | 4 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 19 | 3 |
| Haugesund (NOR) | 15 | 3 |
| Sakaryaspor (TUR) | 8 | 3 |
| Torino (ITA) | 6 | 3 |
| Como (ITA) | 6 | 3 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 2 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 2 |
| Bryne (NOR) | 14 | 2 |
| Fluminense (BRA) | 18 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 17 | 2 |
| WSG Tirol (AUT) | 6 | 2 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 7 | 2 |
| Friburgo (GER) | 6 | 2 |
| De Graafschap (NED) | 8 | 2 |
| Monaco (FRA) | 6 | 2 |
| Arouca (POR) | 5 | 2 |
| Burnley (ENG) | 6 | 2 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| San Paolo (BRA) | 17 | 16 |
| Kataller Toyama (JPN) | 19 | 14 |
| Hamarkameratene (NOR) | 14 | 14 |
| Middlesbrough (ENG) | 9 | 9 |
| Leicester City (ENG) | 9 | 9 |
| Birmingham City (ENG) | 9 | 9 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 9 | 9 |
| Salford City (ENG) | 9 | 9 |
| Ceará (BRA) | 18 | 8 |
| Genk (BEL) | 8 | 8 |
| Dender (BEL) | 8 | 8 |
| Club Brugge (BEL) | 8 | 8 |
| Mechelen (BEL) | 8 | 8 |
| Roda (NED) | 8 | 8 |
| Helmond (NED) | 8 | 8 |
| Arbroath (SCO) | 8 | 8 |
| St Johnstone (SCO) | 8 | 8 |
| Annecy (FRA) | 8 | 8 |
| Blackburn (ENG) | 8 | 8 |
| Preston North End (ENG) | 8 | 8 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Kataller Toyama (JPN) | 37 | 25 |
| Millwall (ENG) | 17 | 17 |
| Crawley (ENG) | 17 | 17 |
| Blackburn (ENG) | 16 | 16 |
| Ceará (BRA) | 35 | 15 |
| Sint Truiden (BEL) | 15 | 15 |
| Huesca (ESP) | 15 | 15 |
| Corinthians (BRA) | 35 | 14 |
| Admira (AUT) | 14 | 14 |
| Blackpool (ENG) | 17 | 14 |
| Exeter City (ENG) | 16 | 14 |
| Ümraniyespor (TUR) | 14 | 14 |
| Oud Heverlee (BEL) | 15 | 13 |
| Volendam (NED) | 13 | 13 |
| Falkirk (SCO) | 13 | 13 |
| Notts County (ENG) | 17 | 13 |
| Cesena (ITA) | 13 | 13 |
| Empoli (ITA) | 13 | 13 |
| Monza (ITA) | 13 | 13 |
| Getafe (ESP) | 13 | 13 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Young Boys (SUI) | 14 | 5 |
| Lione (FRA) | 13 | 4 |
| İstanbulspor (TUR) | 14 | 4 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 3 |
| Botafogo (BRA) | 35 | 3 |
| Wycombe (ENG) | 17 | 3 |
| Fenerbahçe (TUR) | 13 | 3 |
| Sakaryaspor (TUR) | 14 | 3 |
| Como (ITA) | 12 | 3 |
| Reggiana (ITA) | 13 | 3 |
| Grêmio (BRA) | 36 | 2 |
| Stade Lausanne Ouchy (SUI) | 13 | 2 |
| Stoccarda (GER) | 11 | 2 |
| Darmstadt (GER) | 13 | 2 |
| Jong Utrecht (NED) | 17 | 2 |
| Den Bosch (NED) | 17 | 2 |
| Monaco (FRA) | 13 | 2 |
| Feirense (POR) | 11 | 2 |
| Coventry City (ENG) | 17 | 2 |
| Crewe (ENG) | 17 | 2 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| Ceará (BRA) | 17 | 17 |
| Fluminense (BRA) | 17 | 17 |
| Ehime (JPN) | 19 | 12 |
| Kataller Toyama (JPN) | 18 | 12 |
| Roasso Kumamoto (JPN) | 18 | 11 |
| Mito HollyHock (JPN) | 18 | 11 |
| Corinthians (BRA) | 17 | 9 |
| Venlo (NED) | 9 | 9 |
| Watford (ENG) | 9 | 9 |
| Millwall (ENG) | 9 | 9 |
| Reading (ENG) | 9 | 9 |
| Cheltenham Town (ENG) | 9 | 9 |
| Crawley (ENG) | 9 | 9 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 8 |
| Oud Heverlee (BEL) | 8 | 8 |
| Sint Truiden (BEL) | 8 | 8 |
| Anversa (BEL) | 8 | 8 |
| Aarau (SUI) | 8 | 8 |
| Dordrecht (NED) | 8 | 8 |
| Willem II (NED) | 8 | 8 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Heracles (NED) | 6 | 3 |
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 3 |
| Bodø Glimt (NOR) | 14 | 2 |
| Palmeiras (BRA) | 19 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 18 | 2 |
| Zulte Waregem (BEL) | 7 | 2 |
| Salisburgo (AUT) | 8 | 2 |
| Young Boys (SUI) | 7 | 2 |
| Colonia (GER) | 5 | 2 |
| AZ Alkmaar (NED) | 6 | 2 |
| Twente (NED) | 6 | 2 |
| Rennes (FRA) | 7 | 2 |
| Brest (FRA) | 7 | 2 |
| Sporting Farense (POR) | 5 | 2 |
| Wycombe (ENG) | 9 | 2 |
| Galatasaray (TUR) | 7 | 2 |
| İstanbulspor (TUR) | 8 | 2 |
| Real Oviedo (ESP) | 7 | 2 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 1 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 1 |
| Squadra | G | Sì |
|---|---|---|
| San Paolo (BRA) | 17 | 16 |
| Kataller Toyama (JPN) | 19 | 14 |
| Hamarkameratene (NOR) | 14 | 14 |
| Middlesbrough (ENG) | 9 | 9 |
| Leicester City (ENG) | 9 | 9 |
| Birmingham City (ENG) | 9 | 9 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 9 | 9 |
| Salford City (ENG) | 9 | 9 |
| Ceará (BRA) | 18 | 8 |
| Genk (BEL) | 8 | 8 |
| Dender (BEL) | 8 | 8 |
| Club Brugge (BEL) | 8 | 8 |
| Mechelen (BEL) | 8 | 8 |
| Roda (NED) | 8 | 8 |
| Helmond (NED) | 8 | 8 |
| Arbroath (SCO) | 8 | 8 |
| St Johnstone (SCO) | 8 | 8 |
| Annecy (FRA) | 8 | 8 |
| Blackburn (ENG) | 8 | 8 |
| Preston North End (ENG) | 8 | 8 |
| Squadra | G | No |
|---|---|---|
| Young Boys (SUI) | 7 | 4 |
| Queen's Park (SCO) | 8 | 4 |
| Lione (FRA) | 7 | 4 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 19 | 3 |
| Haugesund (NOR) | 15 | 3 |
| Sakaryaspor (TUR) | 8 | 3 |
| Torino (ITA) | 6 | 3 |
| Como (ITA) | 6 | 3 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 2 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 2 |
| Bryne (NOR) | 14 | 2 |
| Fluminense (BRA) | 18 | 2 |
| Botafogo (BRA) | 17 | 2 |
| WSG Tirol (AUT) | 6 | 2 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 7 | 2 |
| Friburgo (GER) | 6 | 2 |
| De Graafschap (NED) | 8 | 2 |
| Monaco (FRA) | 6 | 2 |
| Arouca (POR) | 5 | 2 |
| Burnley (ENG) | 6 | 2 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti