| Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite Giocate | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Trasferta | |||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 83 | 78,31 | 19,27 | 2,40 | 7,22 | 10,84 | 81,92 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 111 | 81,98 | 11,71 | 6,30 | 8,10 | 13,51 | 78,37 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 120 | 90,00 | 7,50 | 2,50 | 6,66 | 16,66 | 76,66 |
| Série A | 2025 | BRA | 1 | 352 | 90,34 | 7,67 | 1,98 | 9,65 | 12,78 | 77,55 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 120 | 87,50 | 5,83 | 6,66 | 10,00 | 20,00 | 70,00 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 203 | 86,20 | 7,38 | 6,40 | 6,89 | 7,38 | 85,71 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 194 | 91,75 | 5,67 | 2,57 | 9,27 | 12,88 | 77,83 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 205 | 86,34 | 10,73 | 2,92 | 6,34 | 12,68 | 80,97 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 130 | 86,92 | 9,23 | 3,84 | 8,46 | 10,00 | 81,53 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 165 | 89,09 | 8,48 | 2,42 | 7,27 | 9,69 | 83,03 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 117 | 91,45 | 3,41 | 5,12 | 14,52 | 13,67 | 71,79 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 135 | 87,40 | 8,14 | 4,44 | 6,66 | 8,88 | 84,44 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 99 | 79,79 | 9,09 | 11,11 | 11,11 | 15,15 | 73,73 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 117 | 84,61 | 7,69 | 7,69 | 5,98 | 12,82 | 81,19 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 120 | 88,33 | 6,66 | 5,00 | 5,00 | 12,50 | 82,50 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 129 | 89,14 | 7,75 | 3,10 | 8,52 | 11,62 | 79,84 |
| J1 League | 2025 | JPN | 1 | 360 | 90,55 | 3,88 | 5,55 | 5,55 | 11,66 | 82,77 |
| J2 League | 2025 | JPN | 2 | 370 | 88,10 | 8,91 | 2,97 | 5,13 | 8,10 | 86,75 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 117 | 85,47 | 8,54 | 5,98 | 11,11 | 12,82 | 76,06 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 168 | 84,52 | 10,11 | 5,35 | 11,30 | 13,69 | 75,00 |
| Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 232 | 82,32 | 9,91 | 7,75 | 13,79 | 13,79 | 72,41 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 99 | 80,80 | 10,10 | 9,09 | 11,11 | 11,11 | 77,77 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 101 | 85,14 | 11,88 | 2,97 | 5,94 | 8,91 | 85,14 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 76 | 88,15 | 6,57 | 5,26 | 9,21 | 17,10 | 73,68 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 79 | 87,34 | 6,32 | 6,32 | 8,86 | 8,86 | 82,27 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 84 | 88,09 | 7,14 | 4,76 | 14,28 | 11,90 | 73,80 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 69 | 81,15 | 13,04 | 5,79 | 7,24 | 13,04 | 79,71 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 117 | 82,90 | 8,54 | 8,54 | 3,41 | 11,11 | 85,47 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 140 | 84,28 | 5,71 | 10,00 | 14,28 | 11,42 | 74,28 |
| Squadra | G | Vittoria | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Omiya Ardija (JPN) | 37 | 37 | 100 |
| Flamengo (BRA) | 36 | 36 | 100 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 37 | 36 | 97,3 |
| Kashima Antlers (JPN) | 36 | 35 | 97,2 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 35 | 97,2 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 35 | 97,2 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 37 | 35 | 94,6 |
| JEF Chiba (JPN) | 37 | 35 | 94,6 |
| Imabari (JPN) | 37 | 35 | 94,6 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 37 | 35 | 94,6 |
| Mirassol (BRA) | 35 | 34 | 97,1 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 36 | 34 | 94,4 |
| Vissel Kobe (JPN) | 36 | 34 | 94,4 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 34 | 94,4 |
| Sagan Tosu (JPN) | 37 | 34 | 91,9 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 37 | 34 | 91,9 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 37 | 34 | 91,9 |
| Mito HollyHock (JPN) | 37 | 34 | 91,9 |
| Cruzeiro (BRA) | 35 | 33 | 94,3 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 36 | 33 | 91,7 |
| Squadra | G | Pareggio | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Juventude (BRA) | 35 | 9 | 25,7 |
| Haugesund (NOR) | 29 | 8 | 27,6 |
| Sport (BRA) | 35 | 8 | 22,9 |
| Fluminense (BRA) | 35 | 7 | 20 |
| Wil (SUI) | 14 | 6 | 42,9 |
| Kristiansund (NOR) | 29 | 6 | 20,7 |
| Vasco da Gama (BRA) | 35 | 6 | 17,1 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 37 | 6 | 16,2 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 37 | 6 | 16,2 |
| Kataller Toyama (JPN) | 37 | 6 | 16,2 |
| AVS (POR) | 11 | 5 | 45,5 |
| Real Oviedo (ESP) | 13 | 5 | 38,5 |
| Rapid Wien II (AUT) | 14 | 5 | 35,7 |
| Étoile Carouge (SUI) | 14 | 5 | 35,7 |
| Bastia (FRA) | 15 | 5 | 33,3 |
| Plymouth (ENG) | 16 | 5 | 31,3 |
| Shrewsbury Town (ENG) | 17 | 5 | 29,4 |
| Salford City (ENG) | 17 | 5 | 29,4 |
| Hamarkameratene (NOR) | 29 | 5 | 17,2 |
| Sandefjord (NOR) | 29 | 5 | 17,2 |
| Squadra | G | Sconfitta | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Adana Demirspor (TUR) | 14 | 11 | 78,6 |
| Haugesund (NOR) | 29 | 10 | 34,5 |
| Strømsgodset (NOR) | 29 | 6 | 20,7 |
| Heracles (NED) | 13 | 5 | 38,5 |
| Metz (FRA) | 13 | 5 | 38,5 |
| Winterthur (SUI) | 14 | 5 | 35,7 |
| Hatayspor (TUR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Bryne (NOR) | 29 | 5 | 17,2 |
| Brann (NOR) | 29 | 5 | 17,2 |
| Juventude (BRA) | 35 | 5 | 14,3 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 36 | 5 | 13,9 |
| Bragantino (BRA) | 36 | 5 | 13,9 |
| Ehime (JPN) | 37 | 5 | 13,5 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 37 | 5 | 13,5 |
| Tondela (POR) | 11 | 4 | 36,4 |
| Sparta Rotterdam (NED) | 13 | 4 | 30,8 |
| Kayserispor (TUR) | 13 | 4 | 30,8 |
| Bellinzona (SUI) | 14 | 4 | 28,6 |
| Oss (NED) | 17 | 4 | 23,5 |
| Sheffield Wednesday (ENG) | 17 | 4 | 23,5 |
| Squadra | G | Vittoria | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Omiya Ardija (JPN) | 19 | 19 | 100 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Mirassol (BRA) | 18 | 18 | 100 |
| Cruzeiro (BRA) | 18 | 18 | 100 |
| Bahia (BRA) | 18 | 18 | 100 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 | 100 |
| Iwaki (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| Oita Trinita (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| Palmeiras (BRA) | 19 | 18 | 94,7 |
| Vitória (BRA) | 17 | 17 | 100 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Squadra | G | Pareggio | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Ehime (JPN) | 19 | 5 | 26,3 |
| Wil (SUI) | 7 | 4 | 57,1 |
| Vasco da Gama (BRA) | 17 | 4 | 23,5 |
| Juventude (BRA) | 17 | 4 | 23,5 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 19 | 4 | 21,1 |
| Casa Pia (POR) | 5 | 3 | 60 |
| Ried (AUT) | 7 | 3 | 42,9 |
| Étoile Carouge (SUI) | 7 | 3 | 42,9 |
| Nantes (FRA) | 7 | 3 | 42,9 |
| Bastia (FRA) | 7 | 3 | 42,9 |
| Fatih Karagümrük (TUR) | 7 | 3 | 42,9 |
| Real Oviedo (ESP) | 7 | 3 | 42,9 |
| First Vienna (AUT) | 8 | 3 | 37,5 |
| Newport (ENG) | 8 | 3 | 37,5 |
| Jong Ajax (NED) | 9 | 3 | 33,3 |
| Jong AZ (NED) | 9 | 3 | 33,3 |
| Barrow (ENG) | 9 | 3 | 33,3 |
| Haugesund (NOR) | 14 | 3 | 21,4 |
| Hamarkameratene (NOR) | 15 | 3 | 20 |
| Fortaleza (BRA) | 17 | 3 | 17,6 |
| Squadra | G | Sconfitta | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 6 | 85,7 |
| Haugesund (NOR) | 14 | 5 | 35,7 |
| Sheffield Wednesday (ENG) | 9 | 4 | 44,4 |
| Strømsgodset (NOR) | 15 | 4 | 26,7 |
| Bellinzona (SUI) | 7 | 3 | 42,9 |
| Kayserispor (TUR) | 7 | 3 | 42,9 |
| Hatayspor (TUR) | 7 | 3 | 42,9 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 3 | 16,7 |
| Gamba Osaka (JPN) | 18 | 3 | 16,7 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 3 | 16,7 |
| Júbilo Iwata (JPN) | 19 | 3 | 15,8 |
| Rio Ave (POR) | 5 | 2 | 40 |
| Levante (ESP) | 5 | 2 | 40 |
| St Pauli (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| Augusta (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| M'Gladbach (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| Fürth (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| Hannover (GER) | 6 | 2 | 33,3 |
| Heracles (NED) | 6 | 2 | 33,3 |
| Squadra | G | Vittoria | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| JEF Chiba (JPN) | 19 | 19 | 100 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 19 | 19 | 100 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Imabari (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 | 100 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| Mito HollyHock (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 19 | 18 | 94,7 |
| Palmeiras (BRA) | 17 | 17 | 100 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 17 | 94,4 |
| Ceará (BRA) | 18 | 17 | 94,4 |
| Sagan Tosu (JPN) | 19 | 17 | 89,5 |
| Mirassol (BRA) | 17 | 16 | 94,1 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
| Squadra | G | Pareggio | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Fluminense (BRA) | 18 | 6 | 33,3 |
| Haugesund (NOR) | 15 | 5 | 33,3 |
| Sandefjord (NOR) | 15 | 5 | 33,3 |
| Sport (BRA) | 17 | 5 | 29,4 |
| Juventude (BRA) | 18 | 5 | 27,8 |
| Vitória (BRA) | 18 | 5 | 27,8 |
| Fulham (ENG) | 6 | 4 | 66,7 |
| Plymouth (ENG) | 9 | 4 | 44,4 |
| Kristiansund (NOR) | 15 | 4 | 26,7 |
| Albirex Niigata (JPN) | 18 | 4 | 22,2 |
| Gamba Osaka (JPN) | 18 | 4 | 22,2 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 4 | 22,2 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 4 | 22,2 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 4 | 22,2 |
| Aberdeen (SCO) | 5 | 3 | 60 |
| AVS (POR) | 5 | 3 | 60 |
| Leixões (POR) | 5 | 3 | 60 |
| Auxerre (FRA) | 6 | 3 | 50 |
| Vitória Guimarães (POR) | 6 | 3 | 50 |
| Brentford (ENG) | 6 | 3 | 50 |
| Squadra | G | Sconfitta | |
|---|---|---|---|
| Numero partite | % | ||
| Winterthur (SUI) | 7 | 5 | 71,4 |
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 5 | 71,4 |
| Haugesund (NOR) | 15 | 5 | 33,3 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 5 | 27,8 |
| Juventude (BRA) | 18 | 5 | 27,8 |
| Metz (FRA) | 7 | 4 | 57,1 |
| Rosenborg (NOR) | 15 | 4 | 26,7 |
| Brann (NOR) | 15 | 4 | 26,7 |
| Tondela (POR) | 6 | 3 | 50 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 7 | 3 | 42,9 |
| Heracles (NED) | 7 | 3 | 42,9 |
| Leyton Orient (ENG) | 8 | 3 | 37,5 |
| Hamarkameratene (NOR) | 14 | 3 | 21,4 |
| Bryne (NOR) | 14 | 3 | 21,4 |
| Bahia (BRA) | 17 | 3 | 17,6 |
| Ehime (JPN) | 18 | 3 | 16,7 |
| Bragantino (BRA) | 18 | 3 | 16,7 |
| Vasco da Gama (BRA) | 18 | 3 | 16,7 |
| Fortaleza (BRA) | 18 | 3 | 16,7 |
| Grêmio (BRA) | 18 | 3 | 16,7 |
| Squadra | G | Vittoria |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 14 | 13 |
| Kilmarnock (SCO) | 13 | 3 |
| Dundee FC (SCO) | 13 | 3 |
| Wolverhampton (ENG) | 12 | 3 |
| Haugesund (NOR) | 29 | 2 |
| Bryne (NOR) | 29 | 2 |
| Stripfing (AUT) | 13 | 2 |
| Heidenheim (GER) | 11 | 2 |
| AZ Alkmaar (NED) | 13 | 2 |
| Venlo (NED) | 17 | 2 |
| Monaco (FRA) | 13 | 2 |
| Liverpool (ENG) | 12 | 2 |
| Charlton (ENG) | 17 | 2 |
| Stockport County (ENG) | 16 | 2 |
| Salford City (ENG) | 17 | 2 |
| Kayserispor (TUR) | 13 | 2 |
| Udinese (ITA) | 12 | 2 |
| Atalanta (ITA) | 12 | 2 |
| Avellino (ITA) | 13 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 36 | 1 |
| Squadra | G | Pareggio |
|---|---|---|
| Omiya Ardija (JPN) | 37 | 37 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 36 |
| Flamengo (BRA) | 36 | 36 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 35 |
| Mirassol (BRA) | 35 | 35 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 37 | 28 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 26 |
| Vålerenga (NOR) | 29 | 23 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 36 | 20 |
| Fredrikstad (NOR) | 29 | 20 |
| Kashima Antlers (JPN) | 36 | 18 |
| Grimsby Town (ENG) | 18 | 18 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 36 | 17 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 37 | 17 |
| Bragantino (BRA) | 36 | 17 |
| Oss (NED) | 17 | 17 |
| Willem II (NED) | 17 | 17 |
| Preston North End (ENG) | 17 | 17 |
| Coventry City (ENG) | 17 | 17 |
| QPR (ENG) | 17 | 17 |
| Squadra | G | Sconfitta |
|---|---|---|
| Omiya Ardija (JPN) | 37 | 37 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 37 | 37 |
| JEF Chiba (JPN) | 37 | 37 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 37 | 37 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 37 | 37 |
| Imabari (JPN) | 37 | 37 |
| Mito HollyHock (JPN) | 37 | 37 |
| Kashima Antlers (JPN) | 36 | 36 |
| Vissel Kobe (JPN) | 36 | 36 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 36 | 36 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 36 |
| Flamengo (BRA) | 36 | 36 |
| Fluminense (BRA) | 35 | 35 |
| Sagan Tosu (JPN) | 37 | 34 |
| Cruzeiro (BRA) | 35 | 33 |
| Iwaki (JPN) | 37 | 30 |
| Viking (NOR) | 29 | 29 |
| Bodø Glimt (NOR) | 29 | 29 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 37 | 22 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 37 | 20 |
| Squadra | G | Vittoria |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 7 |
| Sport (BRA) | 18 | 4 |
| Antalyaspor (TUR) | 6 | 3 |
| Vasco da Gama (BRA) | 17 | 2 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 6 | 2 |
| Bastia (FRA) | 7 | 2 |
| Burnley (ENG) | 6 | 2 |
| Newport (ENG) | 8 | 2 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 1 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 1 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 1 |
| Mito HollyHock (JPN) | 18 | 1 |
| Strømsgodset (NOR) | 15 | 1 |
| Haugesund (NOR) | 14 | 1 |
| Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 1 |
| Bryne (NOR) | 15 | 1 |
| Zulte Waregem (BEL) | 7 | 1 |
| Sturm Graz (AUT) | 6 | 1 |
| Stripfing (AUT) | 7 | 1 |
| Sturm Graz II (AUT) | 8 | 1 |
| Squadra | G | Pareggio |
|---|---|---|
| Omiya Ardija (JPN) | 19 | 19 |
| Oita Trinita (JPN) | 19 | 19 |
| Júbilo Iwata (JPN) | 19 | 19 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Gamba Osaka (JPN) | 18 | 18 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 18 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 18 |
| Iwaki (JPN) | 19 | 18 |
| Sagan Tosu (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 18 | 18 |
| Mirassol (BRA) | 18 | 18 |
| Cruzeiro (BRA) | 18 | 18 |
| Bahia (BRA) | 18 | 18 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 17 |
| Squadra | G | Sconfitta |
|---|---|---|
| Iwaki (JPN) | 19 | 19 |
| Omiya Ardija (JPN) | 19 | 19 |
| Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 19 |
| Ventforet Kofu (JPN) | 19 | 19 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 19 | 19 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 19 | 19 |
| Imabari (JPN) | 19 | 19 |
| Palmeiras (BRA) | 19 | 19 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 18 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 18 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| JEF Chiba (JPN) | 18 | 18 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 18 | 18 |
| Squadra | G | Vittoria |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 6 |
| Winterthur (SUI) | 7 | 4 |
| Kilmarnock (SCO) | 6 | 3 |
| AVS (POR) | 5 | 3 |
| Leeds (ENG) | 6 | 3 |
| Wolverhampton (ENG) | 6 | 3 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 2 |
| Bryne (NOR) | 14 | 2 |
| Ried (AUT) | 7 | 2 |
| Bellinzona (SUI) | 7 | 2 |
| Heidenheim (GER) | 5 | 2 |
| Volendam (NED) | 6 | 2 |
| St Mirren (SCO) | 5 | 2 |
| Dundee FC (SCO) | 7 | 2 |
| Lilla (FRA) | 6 | 2 |
| Auxerre (FRA) | 6 | 2 |
| Newcastle (ENG) | 6 | 2 |
| Bournemouth (ENG) | 6 | 2 |
| Millwall (ENG) | 8 | 2 |
| Shrewsbury Town (ENG) | 9 | 2 |
| Squadra | G | Pareggio |
|---|---|---|
| JEF Chiba (JPN) | 19 | 19 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 19 | 19 |
| Vegalta Sendai (JPN) | 19 | 19 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 18 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 |
| Ehime (JPN) | 18 | 18 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 18 | 18 |
| Imabari (JPN) | 18 | 18 |
| Ceará (BRA) | 18 | 18 |
| Fortaleza (BRA) | 18 | 18 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 17 |
| Mirassol (BRA) | 17 | 17 |
| Palmeiras (BRA) | 17 | 17 |
| Ventforet Kofu (JPN) | 18 | 16 |
| Mito HollyHock (JPN) | 19 | 16 |
| Sarpsborg 08 (NOR) | 15 | 15 |
| Fredrikstad (NOR) | 14 | 14 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 19 | 13 |
| Squadra | G | Sconfitta |
|---|---|---|
| Sagan Tosu (JPN) | 19 | 19 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 19 | 19 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 19 | 19 |
| JEF Chiba (JPN) | 19 | 19 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 19 | 19 |
| Mito HollyHock (JPN) | 19 | 19 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 18 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 18 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 18 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 18 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 |
| Júbilo Iwata (JPN) | 18 | 18 |
| Fujieda MYFC (JPN) | 18 | 18 |
| Imabari (JPN) | 18 | 18 |
| Fluminense (BRA) | 18 | 18 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 |
| Squadra | G | Vittoria |
|---|---|---|
| Omiya Ardija (JPN) | 37 | 37 |
| Flamengo (BRA) | 36 | 36 |
| Palmeiras (BRA) | 36 | 26 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 37 | 19 |
| Kashima Antlers (JPN) | 36 | 18 |
| Fredrikstad (NOR) | 29 | 18 |
| Kashiwa Reysol (JPN) | 36 | 17 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 37 | 17 |
| Preston North End (ENG) | 17 | 17 |
| Coventry City (ENG) | 17 | 17 |
| Wycombe (ENG) | 17 | 17 |
| Milton Keynes Dons (ENG) | 17 | 17 |
| Gillingham (ENG) | 17 | 17 |
| Ayr (SCO) | 16 | 16 |
| Tokushima Vortis (JPN) | 37 | 15 |
| Genk (BEL) | 15 | 15 |
| Union Saint Gilloise (BEL) | 15 | 15 |
| Club Brugge (BEL) | 15 | 15 |
| Le Mans (FRA) | 15 | 15 |
| Derby (ENG) | 17 | 15 |
| Squadra | G | Pareggio |
|---|---|---|
| Salford City (ENG) | 17 | 2 |
| Sport (BRA) | 35 | 1 |
| Cercle Brugge (BEL) | 15 | 1 |
| Sturm Graz (AUT) | 13 | 1 |
| Ried (AUT) | 14 | 1 |
| Wolfsberger AC (AUT) | 14 | 1 |
| Rapid Wien II (AUT) | 14 | 1 |
| Austria Klagenfurt (AUT) | 14 | 1 |
| Lugano (SUI) | 14 | 1 |
| Étoile Carouge (SUI) | 14 | 1 |
| Wil (SUI) | 14 | 1 |
| Werder (GER) | 11 | 1 |
| Wolfsburg (GER) | 11 | 1 |
| Fürth (GER) | 13 | 1 |
| Paderborn (GER) | 13 | 1 |
| Arminia Bielefeld (GER) | 13 | 1 |
| Feyenoord (NED) | 13 | 1 |
| GO Ahead (NED) | 13 | 1 |
| AZ Alkmaar (NED) | 13 | 1 |
| Jong PSV (NED) | 17 | 1 |
| Squadra | G | Sconfitta |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 14 | 3 |
| Bryne (NOR) | 29 | 2 |
| Stripfing (AUT) | 13 | 2 |
| Heidenheim (GER) | 11 | 2 |
| Monaco (FRA) | 13 | 2 |
| Liverpool (ENG) | 12 | 2 |
| Charlton (ENG) | 17 | 2 |
| Stockport County (ENG) | 16 | 2 |
| Avellino (ITA) | 13 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 36 | 1 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 36 | 1 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 1 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 36 | 1 |
| Strømsgodset (NOR) | 29 | 1 |
| Haugesund (NOR) | 29 | 1 |
| Brann (NOR) | 29 | 1 |
| Ceará (BRA) | 35 | 1 |
| Corinthians (BRA) | 35 | 1 |
| Sturm Graz II (AUT) | 14 | 1 |
| Liefering (AUT) | 14 | 1 |
| Squadra | G | Vittoria |
|---|---|---|
| Omiya Ardija (JPN) | 19 | 19 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 |
| Iwaki (JPN) | 19 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Mirassol (BRA) | 18 | 18 |
| Cruzeiro (BRA) | 18 | 18 |
| Bahia (BRA) | 18 | 18 |
| Flamengo (BRA) | 18 | 18 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 17 |
| Vitória (BRA) | 17 | 17 |
| Sagan Tosu (JPN) | 18 | 16 |
| Grêmio (BRA) | 18 | 16 |
| Corinthians (BRA) | 17 | 15 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 19 | 14 |
| Rosenborg (NOR) | 14 | 14 |
| Palmeiras (BRA) | 19 | 14 |
| Squadra | G | Pareggio |
|---|---|---|
| Vasco da Gama (BRA) | 17 | 2 |
| Bastia (FRA) | 7 | 2 |
| Burnley (ENG) | 6 | 2 |
| Newport (ENG) | 8 | 2 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 1 |
| Mito HollyHock (JPN) | 18 | 1 |
| Haugesund (NOR) | 14 | 1 |
| Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 1 |
| Sport (BRA) | 18 | 1 |
| Sturm Graz (AUT) | 6 | 1 |
| Austria Klagenfurt (AUT) | 7 | 1 |
| Lugano (SUI) | 7 | 1 |
| Étoile Carouge (SUI) | 7 | 1 |
| Wil (SUI) | 7 | 1 |
| Wolfsburg (GER) | 6 | 1 |
| Eintracht Braunschweig (GER) | 6 | 1 |
