| Competition | Season | Country | Division | Played matches | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under | Over | |||||
| Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 77 | 96.10 | 3.89 |
| 2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 104 | 93.26 | 6.73 |
| Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 112 | 97.32 | 2.67 |
| Série A | 2025 | BRA | 1 | 331 | 96.07 | 3.92 |
| Série B | 2025 | BRA | 2 | 370 | 98.37 | 1.62 |
| Super League | 2025 | CHN | 1 | 232 | 89.22 | 10.77 |
| Premier League | 2025/2026 | ENG | 1 | 110 | 95.45 | 4.54 |
| Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 179 | 97.76 | 2.23 |
| League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 181 | 98.89 | 1.10 |
| League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 192 | 95.83 | 4.16 |
| Liga | 2025/2026 | ESP | 1 | 120 | 96.66 | 3.33 |
| Segunda División | 2025/2026 | ESP | 2 | 152 | 93.42 | 6.57 |
| Ligue 1 | 2025/2026 | FRA | 1 | 108 | 89.81 | 10.18 |
| Ligue 2 | 2025/2026 | FRA | 2 | 125 | 94.40 | 5.60 |
| Bundesliga | 2025/2026 | GER | 1 | 90 | 88.88 | 11.11 |
| 2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 108 | 95.37 | 4.62 |
| Serie A | 2025/2026 | ITA | 1 | 110 | 98.18 | 1.81 |
| Serie B | 2025/2026 | ITA | 2 | 119 | 97.47 | 2.52 |
| J1 League | 2025 | JPN | 1 | 360 | 95.00 | 5.00 |
| J2 League | 2025 | JPN | 2 | 360 | 95.00 | 5.00 |
| Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 108 | 87.96 | 12.03 |
| Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 150 | 87.33 | 12.66 |
| Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 224 | 92.85 | 7.14 |
| Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 99 | 95.95 | 4.04 |
| Liga Pro | 2025/2026 | POR | 2 | 98 | 96.93 | 3.06 |
| Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 69 | 97.10 | 2.89 |
| Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 74 | 94.59 | 5.40 |
| Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 77 | 90.90 | 9.09 |
| Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 65 | 90.76 | 9.23 |
| Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 108 | 97.22 | 2.77 |
| 1 Lig | 2025/2026 | TUR | 2 | 130 | 93.07 | 6.92 |
| Team | P | Under | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| Novorizontino (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Operário (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Avaí (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Cuiabá (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Amazonas (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Vila Nova (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Botafogo SP (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Ferroviária (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Goiás (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| América RN (BRA) | 37 | 37 | 100 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Tokyo (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Yokohama FC (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Vissel Kobe (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Oita Trinita (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Mito HollyHock (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Kataller Toyama (JPN) | 36 | 36 | 100 |
| Coritiba (BRA) | 37 | 36 | 97.3 |
| CRB (BRA) | 37 | 36 | 97.3 |
| Team | P | Over | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| Viking (NOR) | 28 | 7 | 25 |
| Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 29 | 6 | 20.7 |
| Shandong Luneng (CHN) | 29 | 6 | 20.7 |
| Zhejiang (CHN) | 29 | 6 | 20.7 |
| Kawasaki Frontale (JPN) | 36 | 6 | 16.7 |
| PSV (NED) | 12 | 5 | 41.7 |
| Bodø Glimt (NOR) | 28 | 5 | 17.9 |
| Yunnan Yukun (CHN) | 29 | 5 | 17.2 |
| Adana Demirspor (TUR) | 13 | 4 | 30.8 |
| Den Bosch (NED) | 15 | 4 | 26.7 |
| Cambuur (NED) | 16 | 4 | 25 |
| Shanghai Port (CHN) | 29 | 4 | 13.8 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 36 | 4 | 11.1 |
| Gamba Osaka (JPN) | 36 | 4 | 11.1 |
| Júbilo Iwata (JPN) | 36 | 4 | 11.1 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 36 | 4 | 11.1 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 10 | 3 | 30 |
| Arouca (POR) | 11 | 3 | 27.3 |
| Sparta Rotterdam (NED) | 12 | 3 | 25 |
| Lilla (FRA) | 12 | 3 | 25 |
| Team | P | Under | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| CRB (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Avaí (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Paysandu (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Volta Redonda (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Ferroviária (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Goiás (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| América RN (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Team | P | Over | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| Kawasaki Frontale (JPN) | 18 | 5 | 27.8 |
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 4 | 57.1 |
| Viking (NOR) | 14 | 4 | 28.6 |
| PSV (NED) | 6 | 3 | 50 |
| Bodø Glimt (NOR) | 14 | 3 | 21.4 |
| Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 14 | 3 | 21.4 |
| Zhejiang (CHN) | 14 | 3 | 21.4 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 3 | 16.7 |
| V Varen Nagasaki (JPN) | 18 | 3 | 16.7 |
| Heracles (NED) | 5 | 2 | 40 |
| Lucerna (SUI) | 6 | 2 | 33.3 |
| Bellinzona (SUI) | 6 | 2 | 33.3 |
| AZ Alkmaar (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| NEC (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| Sparta Rotterdam (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| Marsiglia (FRA) | 6 | 2 | 33.3 |
| Lorient (FRA) | 6 | 2 | 33.3 |
| Austria Salisburgo (AUT) | 7 | 2 | 28.6 |
| Winterthur (SUI) | 7 | 2 | 28.6 |
| Emmen (NED) | 7 | 2 | 28.6 |
| Team | P | Under | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| Chapecoense (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Novorizontino (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Operário (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Cuiabá (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Amazonas (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Vila Nova (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Botafogo SP (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Remo (BRA) | 19 | 19 | 100 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Sagan Tosu (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 18 | 18 | 100 |
| Team | P | Over | |
|---|---|---|---|
| Number of matches | % | ||
| Shandong Luneng (CHN) | 14 | 4 | 28.6 |
| Oss (NED) | 8 | 3 | 37.5 |
| Cambuur (NED) | 9 | 3 | 33.3 |
| Viking (NOR) | 14 | 3 | 21.4 |
| Kristiansund (NOR) | 14 | 3 | 21.4 |
| Shanghai Port (CHN) | 14 | 3 | 21.4 |
| Yunnan Yukun (CHN) | 14 | 3 | 21.4 |
| Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 15 | 3 | 20 |
| Zhejiang (CHN) | 15 | 3 | 20 |
| Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 3 | 16.7 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 4 | 2 | 50 |
| Arouca (POR) | 5 | 2 | 40 |
| Stripfing (AUT) | 6 | 2 | 33.3 |
| Hertha Wels (AUT) | 6 | 2 | 33.3 |
| Aarau (SUI) | 6 | 2 | 33.3 |
| Lipsia (GER) | 6 | 2 | 33.3 |
| Fürth (GER) | 6 | 2 | 33.3 |
| PSV (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| Feyenoord (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| Twente (NED) | 6 | 2 | 33.3 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| Sport (BRA) | 33 | 2 |
| PSV (NED) | 12 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 36 | 1 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 36 | 1 |
| Fortaleza (BRA) | 33 | 1 |
| Flamengo (BRA) | 33 | 1 |
| Liefering (AUT) | 13 | 1 |
| Kapfenberger (AUT) | 13 | 1 |
| Bellinzona (SUI) | 13 | 1 |
| Aarau (SUI) | 13 | 1 |
| Heidenheim (GER) | 10 | 1 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 10 | 1 |
| AZ Alkmaar (NED) | 12 | 1 |
| Eindhoven (NED) | 16 | 1 |
| Cambuur (NED) | 16 | 1 |
| Queen's Park (SCO) | 15 | 1 |
| St Johnstone (SCO) | 15 | 1 |
| Estoril (POR) | 11 | 1 |
| Arouca (POR) | 11 | 1 |
| Kayserispor (TUR) | 12 | 1 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| Novorizontino (BRA) | 37 | 37 |
| Operário (BRA) | 37 | 37 |
| Avaí (BRA) | 37 | 37 |
| Cuiabá (BRA) | 37 | 37 |
| Amazonas (BRA) | 37 | 37 |
| Vila Nova (BRA) | 37 | 37 |
| Botafogo SP (BRA) | 37 | 37 |
| Ferroviária (BRA) | 37 | 37 |
| Goiás (BRA) | 37 | 37 |
| América RN (BRA) | 37 | 37 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 36 |
| Tokyo (JPN) | 36 | 36 |
| Yokohama FC (JPN) | 36 | 36 |
| Vissel Kobe (JPN) | 36 | 36 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 36 | 36 |
| Oita Trinita (JPN) | 36 | 36 |
| Mito HollyHock (JPN) | 36 | 36 |
| Kataller Toyama (JPN) | 36 | 36 |
| Athletic Club MG (BRA) | 37 | 36 |
| Atlético Goianiense (BRA) | 37 | 36 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 3 |
| Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 14 | 2 |
| Sport (BRA) | 17 | 2 |
| Heracles (NED) | 5 | 2 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 1 |
| Molde (NOR) | 14 | 1 |
| Atlético Mineiro (BRA) | 16 | 1 |
| Liefering (AUT) | 6 | 1 |
| Lucerna (SUI) | 6 | 1 |
| Grasshoppers (SUI) | 6 | 1 |
| Yverdon Sport (SUI) | 6 | 1 |
| Bellinzona (SUI) | 6 | 1 |
| Stade Lausanne Ouchy (SUI) | 6 | 1 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 6 | 1 |
| PSV (NED) | 6 | 1 |
| AZ Alkmaar (NED) | 6 | 1 |
| Heerenveen (NED) | 6 | 1 |
| Eindhoven (NED) | 9 | 1 |
| Maastricht (NED) | 7 | 1 |
| St Johnstone (SCO) | 8 | 1 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| CRB (BRA) | 19 | 19 |
| Avaí (BRA) | 19 | 19 |
| Paysandu (BRA) | 19 | 19 |
| Volta Redonda (BRA) | 19 | 19 |
| Ferroviária (BRA) | 19 | 19 |
| Goiás (BRA) | 19 | 19 |
| América RN (BRA) | 19 | 19 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 18 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 18 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 18 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 18 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| Hertha Wels (AUT) | 6 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 18 | 1 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 1 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 18 | 1 |
| Rosenborg (NOR) | 14 | 1 |
| Qingdao Hainiu (CHN) | 14 | 1 |
| Fortaleza (BRA) | 16 | 1 |
| Flamengo (BRA) | 16 | 1 |
| Kapfenberger (AUT) | 7 | 1 |
| Servette (SUI) | 6 | 1 |
| Vaduz (SUI) | 6 | 1 |
| Aarau (SUI) | 6 | 1 |
| Stade Nyonnais (SUI) | 6 | 1 |
| Heidenheim (GER) | 5 | 1 |
| Fortuna Sittard (NED) | 6 | 1 |
| PSV (NED) | 6 | 1 |
| Zwolle (NED) | 6 | 1 |
| ADO Den Haag (NED) | 7 | 1 |
| Cambuur (NED) | 9 | 1 |
| Queen's Park (SCO) | 8 | 1 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| Chapecoense (BRA) | 19 | 19 |
| Novorizontino (BRA) | 19 | 19 |
| Operário (BRA) | 19 | 19 |
| Cuiabá (BRA) | 19 | 19 |
| Amazonas (BRA) | 19 | 19 |
| Vila Nova (BRA) | 19 | 19 |
| Botafogo SP (BRA) | 19 | 19 |
| Remo (BRA) | 19 | 19 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 18 |
| Sagan Tosu (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 18 | 18 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| Novorizontino (BRA) | 37 | 37 |
| Operário (BRA) | 37 | 37 |
| Avaí (BRA) | 37 | 37 |
| Cuiabá (BRA) | 37 | 37 |
| Amazonas (BRA) | 37 | 37 |
| Vila Nova (BRA) | 37 | 37 |
| Botafogo SP (BRA) | 37 | 37 |
| Ferroviária (BRA) | 37 | 37 |
| Goiás (BRA) | 37 | 37 |
| América RN (BRA) | 37 | 37 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 36 | 36 |
| Tokyo (JPN) | 36 | 36 |
| Yokohama FC (JPN) | 36 | 36 |
| Vissel Kobe (JPN) | 36 | 36 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 36 | 36 |
| Oita Trinita (JPN) | 36 | 36 |
| Mito HollyHock (JPN) | 36 | 36 |
| Kataller Toyama (JPN) | 36 | 36 |
| Athletic Club MG (BRA) | 37 | 36 |
| Atlético Goianiense (BRA) | 37 | 36 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| Sport (BRA) | 33 | 2 |
| PSV (NED) | 12 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 36 | 1 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 36 | 1 |
| Fortaleza (BRA) | 33 | 1 |
| Flamengo (BRA) | 33 | 1 |
| Liefering (AUT) | 13 | 1 |
| Kapfenberger (AUT) | 13 | 1 |
| Bellinzona (SUI) | 13 | 1 |
| Aarau (SUI) | 13 | 1 |
| Heidenheim (GER) | 10 | 1 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 10 | 1 |
| AZ Alkmaar (NED) | 12 | 1 |
| Eindhoven (NED) | 16 | 1 |
| Cambuur (NED) | 16 | 1 |
| Queen's Park (SCO) | 15 | 1 |
| St Johnstone (SCO) | 15 | 1 |
| Estoril (POR) | 11 | 1 |
| Arouca (POR) | 11 | 1 |
| Kayserispor (TUR) | 12 | 1 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| CRB (BRA) | 19 | 19 |
| Avaí (BRA) | 19 | 19 |
| Paysandu (BRA) | 19 | 19 |
| Volta Redonda (BRA) | 19 | 19 |
| Ferroviária (BRA) | 19 | 19 |
| Goiás (BRA) | 19 | 19 |
| América RN (BRA) | 19 | 19 |
| Yokohama (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 |
| Fagiano Okayama (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 18 |
| Machida Zelvia (JPN) | 18 | 18 |
| Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 18 |
| Urawa Red Diamonds (JPN) | 18 | 18 |
| Omiya Ardija (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| Adana Demirspor (TUR) | 7 | 3 |
| Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 14 | 2 |
| Sport (BRA) | 17 | 2 |
| Heracles (NED) | 5 | 2 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 1 |
| Molde (NOR) | 14 | 1 |
| Atlético Mineiro (BRA) | 16 | 1 |
| Liefering (AUT) | 6 | 1 |
| Lucerna (SUI) | 6 | 1 |
| Grasshoppers (SUI) | 6 | 1 |
| Yverdon Sport (SUI) | 6 | 1 |
| Bellinzona (SUI) | 6 | 1 |
| Stade Lausanne Ouchy (SUI) | 6 | 1 |
| Bayer Leverkusen (GER) | 6 | 1 |
| PSV (NED) | 6 | 1 |
| AZ Alkmaar (NED) | 6 | 1 |
| Heerenveen (NED) | 6 | 1 |
| Eindhoven (NED) | 9 | 1 |
| Maastricht (NED) | 7 | 1 |
| St Johnstone (SCO) | 8 | 1 |
| Team | P | Under |
|---|---|---|
| Chapecoense (BRA) | 19 | 19 |
| Novorizontino (BRA) | 19 | 19 |
| Operário (BRA) | 19 | 19 |
| Cuiabá (BRA) | 19 | 19 |
| Amazonas (BRA) | 19 | 19 |
| Vila Nova (BRA) | 19 | 19 |
| Botafogo SP (BRA) | 19 | 19 |
| Remo (BRA) | 19 | 19 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 18 |
| Kashima Antlers (JPN) | 18 | 18 |
| Shonan Bellmare (JPN) | 18 | 18 |
| Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 18 | 18 |
| Tokyo (JPN) | 18 | 18 |
| Yokohama FC (JPN) | 18 | 18 |
| Vissel Kobe (JPN) | 18 | 18 |
| Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 18 |
| Sagan Tosu (JPN) | 18 | 18 |
| Renofa Yamaguchi (JPN) | 18 | 18 |
| Oita Trinita (JPN) | 18 | 18 |
| Montedio Yamagata (JPN) | 18 | 18 |
| Team | P | Over |
|---|---|---|
| Hertha Wels (AUT) | 6 | 2 |
| Albirex Niigata (JPN) | 18 | 1 |
| Shimizu S Pulse (JPN) | 18 | 1 |
| Consadole Sapporo (JPN) | 18 | 1 |
| Rosenborg (NOR) | 14 | 1 |
| Qingdao Hainiu (CHN) | 14 | 1 |
| Fortaleza (BRA) | 16 | 1 |
| Flamengo (BRA) | 16 | 1 |
| Kapfenberger (AUT) | 7 | 1 |
| Servette (SUI) | 6 | 1 |
| Vaduz (SUI) | 6 | 1 |
| Aarau (SUI) | 6 | 1 |
| Stade Nyonnais (SUI) | 6 | 1 |
| Heidenheim (GER) | 5 | 1 |
| Fortuna Sittard (NED) | 6 | 1 |
| PSV (NED) | 6 | 1 |
| Zwolle (NED) | 6 | 1 |
| ADO Den Haag (NED) | 7 | 1 |
| Cambuur (NED) | 9 | 1 |
| Queen's Park (SCO) | 8 | 1 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+