| Played | Number of matches | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Yes | No | Yes | No | |
| 31 | 2 | 29 | 6.5 | 93.5 |
| Turn | Played | Number of matches | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | Yes | No | ||
| 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
| 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 85.7 |
| 3 | 8 | 1 | 7 | 12.5 | 87.5 |
| 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team 1 + Team 2 (%) | |||
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Yes | No |
| Yanbian Longding | Ningbo Professional | 12.5 | 87.5 |
| Foshan Nanshi | Changchun Yatai | 12.5 | 87.5 |
| Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | 0 | 100 |
| Suzhou Dongwu | Guangxi Hengchen | 0 | 100 |
| Nanjing City | Shenzhen Juniors | 0 | 100 |
| Wuxi Wugou | Dalian K'un City | 14.3 | 85.7 |
| Guangdong GZ Power | Meizhou Hakka | 12.5 | 87.5 |
| Shijiazhuang Gongfu | Jiangxi Dingnan United | 0 | 100 |
| Team 1 (Home) + Team 2 (Away) (%) | |||
|---|---|---|---|
| Team 1 | Team 2 | Yes | No |
| Yanbian Longding | Ningbo Professional | 0 | 100 |
| Foshan Nanshi | Changchun Yatai | 25 | 75 |
| Shaanxi Union | Nantong Zhiyun | 0 | 100 |
| Suzhou Dongwu | Guangxi Hengchen | 0 | 100 |
| Nanjing City | Shenzhen Juniors | 0 | 100 |
| Wuxi Wugou | Dalian K'un City | 0 | 100 |
| Guangdong GZ Power | Meizhou Hakka | 0 | 100 |
| Shijiazhuang Gongfu | Jiangxi Dingnan United | 0 | 100 |
| Team | P | Yes | No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Ningbo Professional | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| Foshan Nanshi | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| Wuxi Wugou | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| Guangdong GZ Power | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| Guangxi Hengchen | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Shenzhen Juniors | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Nantong Zhiyun | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Changchun Yatai | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Nanjing City | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Shaanxi Union | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Yanbian Longding | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Dalian K'un City | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Meizhou Hakka | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Suzhou Dongwu | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Team | P | Yes | No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Ningbo Professional | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Foshan Nanshi | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Guangxi Hengchen | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Nantong Zhiyun | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Changchun Yatai | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Nanjing City | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Shaanxi Union | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Wuxi Wugou | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Dalian K'un City | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Meizhou Hakka | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Team | P | Yes | No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Wuxi Wugou | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Guangxi Hengchen | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Ningbo Professional | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Foshan Nanshi | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Changchun Yatai | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Nanjing City | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Shaanxi Union | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Yanbian Longding | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| Suzhou Dongwu | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 4 | 4 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 4 | 4 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 4 | 4 | 0 |
| Changchun Yatai | 4 | 4 | 0 |
| Nanjing City | 4 | 4 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 4 | 4 | 0 |
| Yanbian Longding | 4 | 4 | 0 |
| Meizhou Hakka | 4 | 4 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 4 | 4 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 4 | 4 | 0 |
| Shaanxi Union | 3 | 3 | 0 |
| Dalian K'un City | 3 | 3 | 0 |
| Foshan Nanshi | 4 | 2 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 4 | 2 | 0 |
| Ningbo Professional | 4 | 1 | 0 |
| Wuxi Wugou | 4 | 1 | 0 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Nantong Zhiyun | 3 | 3 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 3 | 3 | 0 |
| Meizhou Hakka | 3 | 3 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 2 | 2 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 2 | 0 |
| Changchun Yatai | 2 | 2 | 0 |
| Nanjing City | 2 | 2 | 0 |
| Wuxi Wugou | 2 | 2 | 0 |
| Dalian K'un City | 2 | 2 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 2 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 2 | 0 |
| Ningbo Professional | 2 | 1 | 0 |
| Foshan Nanshi | 2 | 1 | 0 |
| Shaanxi Union | 1 | 1 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 1 | 0 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Yanbian Longding | 4 | 4 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 3 | 3 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 2 | 2 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 2 | 0 |
| Ningbo Professional | 2 | 2 | 0 |
| Foshan Nanshi | 2 | 2 | 0 |
| Changchun Yatai | 2 | 2 | 0 |
| Nanjing City | 2 | 2 | 0 |
| Shaanxi Union | 2 | 2 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 2 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 0 |
| Wuxi Wugou | 2 | 1 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 0 |
| Dalian K'un City | 1 | 1 | 0 |
| Meizhou Hakka | 1 | 1 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 1 | 0 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 4 | 0 | 4 |
| Shenzhen Juniors | 4 | 0 | 4 |
| Nantong Zhiyun | 4 | 0 | 4 |
| Ningbo Professional | 4 | 0 | 1 |
| Foshan Nanshi | 4 | 0 | 2 |
| Changchun Yatai | 4 | 0 | 4 |
| Nanjing City | 4 | 0 | 4 |
| Shaanxi Union | 3 | 0 | 3 |
| Wuxi Wugou | 4 | 0 | 1 |
| Jiangxi Dingnan United | 4 | 0 | 4 |
| Yanbian Longding | 4 | 0 | 4 |
| Dalian K'un City | 3 | 0 | 3 |
| Meizhou Hakka | 4 | 0 | 4 |
| Guangdong GZ Power | 4 | 0 | 2 |
| Shijiazhuang Gongfu | 4 | 0 | 4 |
| Suzhou Dongwu | 4 | 0 | 4 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 2 | 0 | 2 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 0 | 2 |
| Nantong Zhiyun | 3 | 0 | 3 |
| Ningbo Professional | 2 | 0 | 1 |
| Foshan Nanshi | 2 | 0 | 1 |
| Changchun Yatai | 2 | 0 | 2 |
| Nanjing City | 2 | 0 | 2 |
| Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 |
| Wuxi Wugou | 2 | 0 | 2 |
| Jiangxi Dingnan United | 3 | 0 | 3 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 |
| Dalian K'un City | 2 | 0 | 2 |
| Meizhou Hakka | 3 | 0 | 3 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 0 | 2 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 0 | 2 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 1 |
| Team | P | Yes | No |
|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 2 | 0 | 2 |
| Shenzhen Juniors | 2 | 0 | 2 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 1 |
| Ningbo Professional | 2 | 0 | 2 |
| Foshan Nanshi | 2 | 0 | 2 |
| Changchun Yatai | 2 | 0 | 2 |
| Nanjing City | 2 | 0 | 2 |
| Shaanxi Union | 2 | 0 | 2 |
| Wuxi Wugou | 2 | 0 | 1 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 1 |
| Yanbian Longding | 4 | 0 | 4 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 1 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 1 |
| Guangdong GZ Power | 2 | 0 | 1 |
| Shijiazhuang Gongfu | 2 | 0 | 2 |
| Suzhou Dongwu | 3 | 0 | 3 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+