| P | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of teams | % | Number of teams | % | Number of teams | % | |||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
| 8 | 3 | 4 | 9 | 18.8 | 25 | 56.3 | 1 | 3 | 4 | 12.5 | 37.5 | 50 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 |
| Turn | P | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of teams | % | Number of teams | % | Number of teams | % | ||||||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
| 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 18.8 | 25 | 56.3 | 1 | 3 | 4 | 12.5 | 37.5 | 50 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Ningbo Professional | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Nanjing City | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shaanxi Union | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Changchun Yatai | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Wuxi Wugou | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Yanbian Longding | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Team | P | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Nanjing City | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Guangxi Hengchen | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Ningbo Professional | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Foshan Nanshi | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Changchun Yatai | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shaanxi Union | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Wuxi Wugou | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Dalian K'un City | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Team | P | 1 | X | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of matches | % | Number of matches | % | Number of matches | % | ||
| Ningbo Professional | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shaanxi Union | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Shenzhen Juniors | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Nantong Zhiyun | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Changchun Yatai | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Nanjing City | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Wuxi Wugou | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Jiangxi Dingnan United | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Yanbian Longding | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Guangdong GZ Power | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| Suzhou Dongwu | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Foshan Nanshi | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Changchun Yatai | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wuxi Wugou | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yanbian Longding | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dalian K'un City | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Meizhou Hakka | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ningbo Professional | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nanjing City | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wuxi Wugou | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Meizhou Hakka | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ningbo Professional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foshan Nanshi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nanjing City | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shaanxi Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalian K'un City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Guangxi Hengchen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Foshan Nanshi | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Changchun Yatai | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yanbian Longding | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dalian K'un City | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ningbo Professional | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nanjing City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wuxi Wugou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo Professional | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nanjing City | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shaanxi Union | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Changchun Yatai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wuxi Wugou | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yanbian Longding | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Nanjing City | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ningbo Professional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foshan Nanshi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changchun Yatai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaanxi Union | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wuxi Wugou | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yanbian Longding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalian K'un City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guangdong GZ Power | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo Professional | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shaanxi Union | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Shenzhen Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantong Zhiyun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Changchun Yatai | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nanjing City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wuxi Wugou | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangxi Dingnan United | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanbian Longding | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dalian K'un City | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Meizhou Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guangdong GZ Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suzhou Dongwu | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+