| Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
| Stade Lausanne Ouchy | 9 | 22 | 2,44 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Kriens | 9 | 16 | 1,78 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Winterthur | 9 | 15 | 1,67 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Yverdon Sport | 9 | 15 | 1,67 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Rapperswil Jona | 9 | 12 | 1,33 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Aarau | 9 | 12 | 1,33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Neuchâtel Xamax | 9 | 10 | 1,11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Étoile Carouge | 9 | 8 | 0,89 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Wil | 9 | 8 | 0,89 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Stade Nyonnais | 9 | 2 | 0,22 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti