45' | 90' | ||
---|---|---|---|
11/25/2023 13:30 | Manchester City - Liverpool | 1 - 0 | 1 - 1 |
16:00 | Burnley - West Ham | 0 - 0 | 1 - 2 |
Luton - Crystal Palace | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Newcastle - Chelsea | 1 - 1 | 4 - 1 | |
Nottingham - Brighton | 1 - 2 | 2 - 3 | |
Sheffield United - Bournemouth | 0 - 2 | 1 - 3 | |
18:30 | Brentford - Arsenal | 0 - 0 | 0 - 1 |
11/26/2023 15:00 | Tottenham - Aston Villa | 1 - 1 | 1 - 2 |
17:30 | Everton - Manchester Utd | 0 - 1 | 0 - 3 |
11/27/2023 21:00 | Fulham - Wolverhampton | 1 - 1 | 3 - 2 |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
12/02/2023 16:00 | Arsenal - Wolverhampton | - | - |
Brentford - Luton | - | - | |
Burnley - Sheffield United | - | - | |
18:30 | Nottingham - Everton | - | - |
21:00 | Newcastle - Manchester Utd | - | - |
12/03/2023 15:00 | Bournemouth - Aston Villa | - | - |
Chelsea - Brighton | - | - | |
Liverpool - Fulham | - | - | |
West Ham - Crystal Palace | - | - | |
17:30 | Manchester City - Tottenham | - | - |
45' | 90' | ||
---|---|---|---|
12/05/2023 20:30 | Wolverhampton - Burnley | - | - |
21:15 | Luton - Arsenal | - | - |
12/06/2023 20:30 | Brighton - Brentford | - | - |
Crystal Palace - Bournemouth | - | - | |
Fulham - Nottingham | - | - | |
Sheffield United - Liverpool | - | - | |
21:15 | Aston Villa - Manchester City | - | - |
Manchester Utd - Chelsea | - | - | |
12/07/2023 20:30 | Everton - Newcastle | - | - |
21:15 | Tottenham - West Ham | - | - |
Team | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Points | Average points | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | |
Arsenal | 13 | 30 | 2.31 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Manchester City | 13 | 29 | 2.23 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
Liverpool | 13 | 28 | 2.15 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 |
Aston Villa | 13 | 28 | 2.15 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 |
Tottenham | 13 | 26 | 2.00 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 |
Manchester Utd | 13 | 24 | 1.85 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Newcastle | 13 | 23 | 1.77 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 |
Brighton | 13 | 22 | 1.69 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 |
West Ham | 13 | 20 | 1.54 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 |
Chelsea | 13 | 16 | 1.23 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
Brentford | 13 | 16 | 1.23 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Wolverhampton | 13 | 15 | 1.15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 |
Crystal Palace | 13 | 15 | 1.15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 |
Fulham | 13 | 15 | 1.15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
Nottingham | 13 | 13 | 1.00 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
Bournemouth | 13 | 12 | 0.92 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 |
Luton | 13 | 9 | 0.69 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Sheffield United | 13 | 5 | 0.38 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
Everton | 13 | 4 | 1.08 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 |
Burnley | 13 | 4 | 0.31 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Penalty points:
GAMBLING CAN CAUSE ADDCITION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+