| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 21:00 | Ipswich - Liverpool | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 09/05/2026 13:30 | Newcastle - Bournemouth | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 16:00 | Brentford - Sunderland | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Brighton - Leeds | 0 - 1 | 1 - 1 | |
| Fulham - Crystal Palace | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| Manchester City - Coventry City | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Nottingham - Tottenham | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 18:30 | Hull City - Aston Villa | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 09/06/2026 15:00 | Everton - Manchester Utd | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 17:30 | Arsenal - Chelsea | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 09/12/2026 16:00 | Aston Villa - Nottingham | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Bournemouth - Brentford | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| Chelsea - Hull City | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| Crystal Palace - Ipswich | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| Liverpool - Fulham | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 18:30 | Tottenham - Everton | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 21:00 | Sunderland - Arsenal | 0 - 0 | 0 - 2 |
| 09/13/2026 15:00 | Coventry City - Brighton | 0 - 1 | 0 - 5 |
| 17:30 | Manchester Utd - Manchester City | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 09/14/2026 21:00 | Leeds - Newcastle | 3 - 0 | 4 - 1 |
| 45' | 90' | ||
|---|---|---|---|
| 09/18/2026 21:00 | Brentford - Chelsea | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 09/19/2026 13:30 | Tottenham - Aston Villa | 0 - 1 | 2 - 3 |
| 16:00 | Brighton - Arsenal | 2 - 0 | 3 - 0 |
| Everton - Ipswich | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| Newcastle - Hull City | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 18:30 | Nottingham - Coventry City | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 09/20/2026 15:00 | Bournemouth - Liverpool | 0 - 0 | 0 - 1 |
| Leeds - Crystal Palace | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| Manchester City - Sunderland | 3 - 2 | 5 - 3 | |
| 17:30 | Fulham - Manchester Utd | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Team | Overall | Home | Away | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Points | Average points | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | |
| Arsenal | 4 | 12 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Manchester City | 4 | 12 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Leeds | 4 | 8 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Hull City | 4 | 8 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Brighton | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Chelsea | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Brentford | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Everton | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Liverpool | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ipswich | 4 | 6 | 1.50 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Nottingham | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Newcastle | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Manchester Utd | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sunderland | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bournemouth | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Crystal Palace | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tottenham | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Fulham | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aston Villa | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Coventry City | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
GAMBLING CAN CAUSE ADDICTION AND IS NOT ALLOWED TO PEOPLE UNDER 18. PROBABILITY OF WINNING (in Italian): BETS, OTHER GAMES 18+