Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Under | Over | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 116 | 33,62 | 66,37 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 124 | 34,67 | 65,32 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 112 | 21,42 | 78,57 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 98 | 32,65 | 67,34 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 69 | 28,98 | 71,01 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 54 | 22,22 | 77,77 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 104 | 25,00 | 75,00 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 93 | 31,18 | 68,81 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 205 | 40,97 | 59,02 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 197 | 32,99 | 67,00 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 79 | 22,78 | 77,21 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 93 | 24,73 | 75,26 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 98 | 33,67 | 66,32 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 96 | 28,12 | 71,87 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Fagiano Okayama (JPN) | 21 | 12 | 57,1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 21 | 12 | 57,1 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 19 | 11 | 57,9 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Yokohama FC (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 11 | 55 |
Nagoya Grampus (JPN) | 21 | 11 | 52,4 |
Tokyo (JPN) | 19 | 10 | 52,6 |
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 10 | 50 |
Tokyo Verdy (JPN) | 21 | 10 | 47,6 |
Ventforet Kofu (JPN) | 19 | 9 | 47,4 |
Athlone Town (IRL) | 19 | 9 | 47,4 |
Imabari (JPN) | 20 | 9 | 45 |
Mito HollyHock (JPN) | 20 | 9 | 45 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 21 | 9 | 42,9 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 21 | 9 | 42,9 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 12 | 8 | 66,7 |
Paysandu (BRA) | 13 | 8 | 61,5 |
UCD (IRL) | 18 | 8 | 44,4 |
Dundalk (IRL) | 19 | 8 | 42,1 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bray (IRL) | 19 | 18 | 94,7 |
Waterford United (IRL) | 20 | 18 | 90 |
Sligo (IRL) | 20 | 17 | 85 |
Cerezo Osaka (JPN) | 22 | 17 | 77,3 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 19 | 16 | 84,2 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 16 | 80 |
Bohemian (IRL) | 20 | 16 | 80 |
Kashima Antlers (JPN) | 21 | 16 | 76,2 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 16 | 76,2 |
Shamrock (IRL) | 22 | 16 | 72,7 |
St Patrick's (IRL) | 22 | 16 | 72,7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 19 | 15 | 78,9 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 19 | 15 | 78,9 |
Iwaki (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Oita Trinita (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Ehime (JPN) | 20 | 15 | 75 |
Derry City (IRL) | 20 | 15 | 75 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 15 | 71,4 |
Kyoto Sanga (JPN) | 21 | 15 | 71,4 |
Drogheda (IRL) | 22 | 15 | 68,2 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Yokohama FC (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Longford Town (IRL) | 9 | 6 | 66,7 |
Tokyo (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Nagoya Grampus (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Athlone Town (IRL) | 10 | 6 | 60 |
Fagiano Okayama (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Omiya Ardija (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 5 | 83,3 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Júbilo Iwata (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Galway (IRL) | 10 | 5 | 50 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Imabari (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 5 | 4 | 80 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 4 | 80 |
Nanjing City (CHN) | 6 | 4 | 66,7 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 6 | 4 | 66,7 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Waterford United (IRL) | 10 | 10 | 100 |
Finn Harps (IRL) | 9 | 9 | 100 |
Machida Zelvia (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Wexford Youths (IRL) | 10 | 9 | 90 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Drogheda (IRL) | 11 | 9 | 81,8 |
Gamba Osaka (JPN) | 9 | 8 | 88,9 |
Vegalta Sendai (JPN) | 9 | 8 | 88,9 |
Bohemian (IRL) | 9 | 8 | 88,9 |
Kerry (IRL) | 9 | 8 | 88,9 |
Bray (IRL) | 9 | 8 | 88,9 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Kataller Toyama (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Sligo (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Cork City (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Cerezo Osaka (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Yokohama (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Iwaki (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Squadra | G | Under | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Fagiano Okayama (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 6 | 60 |
Tokyo Verdy (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Gamba Osaka (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Coritiba (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Chapecoense (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Paysandu (BRA) | 7 | 5 | 71,4 |
Omiya Ardija (JPN) | 9 | 5 | 55,6 |
Mito HollyHock (JPN) | 9 | 5 | 55,6 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Ventforet Kofu (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 5 | 50 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Drogheda (IRL) | 11 | 5 | 45,5 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 6 | 4 | 66,7 |
Hammarby (SWE) | 6 | 4 | 66,7 |
Helsingborgs (SWE) | 6 | 4 | 66,7 |
Squadra | G | Over | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bray (IRL) | 10 | 10 | 100 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 10 | 90,9 |
Kyoto Sanga (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 9 | 100 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 9 | 90 |
Sligo (IRL) | 10 | 9 | 90 |
Galway (IRL) | 10 | 9 | 90 |
Longford Town (IRL) | 10 | 9 | 90 |
Cerezo Osaka (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Montedio Yamagata (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Shamrock (IRL) | 11 | 9 | 81,8 |
Consadole Sapporo (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 9 | 8 | 88,9 |
Albirex Niigata (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Ehime (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Waterford United (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Derry City (IRL) | 10 | 8 | 80 |
Bohemian (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
St Patrick's (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 7 | 100 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Bray (IRL) | 19 | 13 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 14 | 13 |
Egersunds (NOR) | 11 | 11 |
KäPa (FIN) | 11 | 11 |
Oita Trinita (JPN) | 20 | 10 |
Waterford United (IRL) | 20 | 9 |
Strømsgodset (NOR) | 9 | 9 |
Bryne (NOR) | 9 | 9 |
Kashima Antlers (JPN) | 21 | 8 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 8 |
Internacional (BRA) | 12 | 8 |
Iwaki (JPN) | 20 | 7 |
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 7 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 7 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 19 | 7 |
IK Brage (SWE) | 12 | 7 |
Ferroviária (BRA) | 12 | 7 |
Klubi 04 (FIN) | 10 | 7 |
PK 35 (FIN) | 11 | 7 |
Wexford Youths (IRL) | 18 | 6 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Paysandu (BRA) | 13 | 4 |
Ehime (JPN) | 20 | 3 |
Athlone Town (IRL) | 19 | 3 |
Botafogo SP (BRA) | 13 | 3 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 20 | 2 |
Mito HollyHock (JPN) | 20 | 2 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 9 | 2 |
Vålerenga (NOR) | 10 | 2 |
KFUM Oslo (NOR) | 9 | 2 |
Tromsø (NOR) | 9 | 2 |
Hammarby (SWE) | 13 | 2 |
GIF Sundsvall (SWE) | 12 | 2 |
Vitória (BRA) | 12 | 2 |
Coritiba (BRA) | 12 | 2 |
Vila Nova (BRA) | 12 | 2 |
Gamba Osaka (JPN) | 20 | 1 |
Yokohama FC (JPN) | 20 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 21 | 1 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 1 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Waterford United (IRL) | 10 | 10 |
Finn Harps (IRL) | 9 | 9 |
Bray (IRL) | 9 | 7 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 7 | 7 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 7 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 7 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 6 |
Kerry (IRL) | 9 | 6 |
Start (NOR) | 6 | 6 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 6 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 6 | 6 |
Nantong Zhiyun (CHN) | 7 | 6 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 6 | 6 |
IK Brage (SWE) | 6 | 6 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 6 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 5 |
Consadole Sapporo (JPN) | 8 | 5 |
Strømsgodset (NOR) | 5 | 5 |
Molde (NOR) | 5 | 5 |
Bryne (NOR) | 5 | 5 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Longford Town (IRL) | 9 | 6 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 5 |
Nagoya Grampus (JPN) | 10 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 4 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 3 |
Santos (BRA) | 5 | 3 |
Paysandu (BRA) | 6 | 3 |
VPS (FIN) | 5 | 3 |
Omiya Ardija (JPN) | 11 | 2 |
Athlone Town (IRL) | 10 | 2 |
Viking (NOR) | 6 | 2 |
Qingdao West Coast (CHN) | 8 | 2 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 7 | 2 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 6 | 2 |
IFK Göteborg (SWE) | 6 | 2 |
Östers (SWE) | 5 | 2 |
Helsingborgs (SWE) | 6 | 2 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 2 |
Corinthians (BRA) | 6 | 2 |
Amazonas (BRA) | 6 | 2 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Bray (IRL) | 10 | 10 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 9 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 9 | 7 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 7 |
Tianjin Teda (CHN) | 7 | 7 |
Mjällby (SWE) | 7 | 7 |
Sogndal (NOR) | 6 | 6 |
Kongsvinger (NOR) | 6 | 6 |
Egersunds (NOR) | 6 | 6 |
Shanghai Port (CHN) | 6 | 6 |
IFK Göteborg (SWE) | 6 | 6 |
Örebro (SWE) | 6 | 6 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 6 |
Avaí (BRA) | 6 | 6 |
Cuiabá (BRA) | 6 | 6 |
Amazonas (BRA) | 6 | 6 |
Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 6 |
VPS (FIN) | 6 | 6 |
TPS (FIN) | 6 | 6 |
KäPa (FIN) | 6 | 6 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 5 |
Chapecoense (BRA) | 7 | 5 |
Coritiba (BRA) | 7 | 4 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 3 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 9 | 2 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 2 |
Ehime (JPN) | 10 | 2 |
Vålerenga (NOR) | 6 | 2 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 2 |
Start (NOR) | 6 | 2 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 2 |
Hammarby (SWE) | 6 | 2 |
Degerfors (SWE) | 6 | 2 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 2 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 2 |
Botafogo (BRA) | 6 | 2 |
San Paolo (BRA) | 5 | 2 |
Paysandu (BRA) | 7 | 2 |
Athletic Club MG (BRA) | 6 | 2 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Paysandu (BRA) | 13 | 4 |
Ehime (JPN) | 20 | 3 |
Athlone Town (IRL) | 19 | 3 |
Botafogo SP (BRA) | 13 | 3 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 21 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 20 | 2 |
Mito HollyHock (JPN) | 20 | 2 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 9 | 2 |
Vålerenga (NOR) | 10 | 2 |
KFUM Oslo (NOR) | 9 | 2 |
Tromsø (NOR) | 9 | 2 |
Hammarby (SWE) | 13 | 2 |
GIF Sundsvall (SWE) | 12 | 2 |
Vitória (BRA) | 12 | 2 |
Coritiba (BRA) | 12 | 2 |
Vila Nova (BRA) | 12 | 2 |
Gamba Osaka (JPN) | 20 | 1 |
Yokohama FC (JPN) | 20 | 1 |
Nagoya Grampus (JPN) | 21 | 1 |
Omiya Ardija (JPN) | 20 | 1 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Bray (IRL) | 19 | 13 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 14 | 13 |
Egersunds (NOR) | 11 | 11 |
KäPa (FIN) | 11 | 11 |
Oita Trinita (JPN) | 20 | 10 |
Waterford United (IRL) | 20 | 9 |
Strømsgodset (NOR) | 9 | 9 |
Bryne (NOR) | 9 | 9 |
Kashima Antlers (JPN) | 21 | 8 |
Machida Zelvia (JPN) | 21 | 8 |
Internacional (BRA) | 12 | 8 |
Iwaki (JPN) | 20 | 7 |
Tokushima Vortis (JPN) | 20 | 7 |
Consadole Sapporo (JPN) | 20 | 7 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 19 | 7 |
IK Brage (SWE) | 12 | 7 |
Ferroviária (BRA) | 12 | 7 |
Klubi 04 (FIN) | 10 | 7 |
PK 35 (FIN) | 11 | 7 |
Wexford Youths (IRL) | 18 | 6 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Longford Town (IRL) | 9 | 6 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 10 | 5 |
Nagoya Grampus (JPN) | 10 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 4 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 5 | 3 |
Santos (BRA) | 5 | 3 |
Paysandu (BRA) | 6 | 3 |
VPS (FIN) | 5 | 3 |
Omiya Ardija (JPN) | 11 | 2 |
Athlone Town (IRL) | 10 | 2 |
Viking (NOR) | 6 | 2 |
Qingdao West Coast (CHN) | 8 | 2 |
Qingdao Hainiu (CHN) | 7 | 2 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 6 | 2 |
IFK Göteborg (SWE) | 6 | 2 |
Östers (SWE) | 5 | 2 |
Helsingborgs (SWE) | 6 | 2 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 2 |
Corinthians (BRA) | 6 | 2 |
Amazonas (BRA) | 6 | 2 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Waterford United (IRL) | 10 | 10 |
Finn Harps (IRL) | 9 | 9 |
Bray (IRL) | 9 | 7 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 7 | 7 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 7 | 7 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 7 |
Oita Trinita (JPN) | 10 | 6 |
Kerry (IRL) | 9 | 6 |
Start (NOR) | 6 | 6 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 6 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 6 | 6 |
Nantong Zhiyun (CHN) | 7 | 6 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 6 | 6 |
IK Brage (SWE) | 6 | 6 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 6 |
Tokushima Vortis (JPN) | 10 | 5 |
Consadole Sapporo (JPN) | 8 | 5 |
Strømsgodset (NOR) | 5 | 5 |
Molde (NOR) | 5 | 5 |
Bryne (NOR) | 5 | 5 |
Squadra | G | Under |
---|---|---|
Avispa Fukuoka (JPN) | 10 | 5 |
Chapecoense (BRA) | 7 | 5 |
Coritiba (BRA) | 7 | 4 |
Fujieda MYFC (JPN) | 10 | 3 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 10 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 9 | 2 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 10 | 2 |
Ehime (JPN) | 10 | 2 |
Vålerenga (NOR) | 6 | 2 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 2 |
Start (NOR) | 6 | 2 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 7 | 2 |
Hammarby (SWE) | 6 | 2 |
Degerfors (SWE) | 6 | 2 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 2 |
Atlético Mineiro (BRA) | 6 | 2 |
Botafogo (BRA) | 6 | 2 |
San Paolo (BRA) | 5 | 2 |
Paysandu (BRA) | 7 | 2 |
Athletic Club MG (BRA) | 6 | 2 |
Squadra | G | Over |
---|---|---|
Bray (IRL) | 10 | 10 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 9 | 9 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 9 | 7 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 7 | 7 |
Tianjin Teda (CHN) | 7 | 7 |
Mjällby (SWE) | 7 | 7 |
Sogndal (NOR) | 6 | 6 |
Kongsvinger (NOR) | 6 | 6 |
Egersunds (NOR) | 6 | 6 |
Shanghai Port (CHN) | 6 | 6 |
IFK Göteborg (SWE) | 6 | 6 |
Örebro (SWE) | 6 | 6 |
Varbergs BoIS (SWE) | 6 | 6 |
Avaí (BRA) | 6 | 6 |
Cuiabá (BRA) | 6 | 6 |
Amazonas (BRA) | 6 | 6 |
Atlético Paranaense (BRA) | 6 | 6 |
VPS (FIN) | 6 | 6 |
TPS (FIN) | 6 | 6 |
KäPa (FIN) | 6 | 6 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti