Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | |||||
Bundesliga | 2025/2026 | AUT | 1 | 6 | 16,66 | 66,66 | 16,66 |
2 Liga | 2025/2026 | AUT | 2 | 13 | 23,07 | 30,76 | 46,15 |
Pro League | 2025/2026 | BEL | 1 | 17 | 41,17 | 35,29 | 23,52 |
Série A | 2025 | BRA | 1 | 168 | 36,30 | 42,26 | 21,42 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 200 | 32,00 | 50,00 | 18,00 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 154 | 38,31 | 30,51 | 31,16 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 150 | 29,33 | 48,00 | 22,66 |
Championship | 2025/2026 | ENG | 2 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
League One | 2025/2026 | ENG | 3 | 13 | 53,84 | 23,07 | 23,07 |
League Two | 2025/2026 | ENG | 4 | 12 | 25,00 | 50,00 | 25,00 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 108 | 35,18 | 37,96 | 26,85 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 90 | 35,55 | 33,33 | 31,11 |
2 Bundesliga | 2025/2026 | GER | 2 | 11 | 45,45 | 45,45 | 9,09 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 132 | 36,36 | 38,63 | 25,00 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 132 | 33,33 | 39,39 | 27,27 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 240 | 28,75 | 53,33 | 17,91 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 240 | 26,25 | 46,66 | 27,08 |
Eredivisie | 2025/2026 | NED | 1 | 1 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Eerste Divisie | 2025/2026 | NED | 2 | 5 | 80,00 | 20,00 | 0,00 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 134 | 35,07 | 32,83 | 32,08 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 136 | 35,29 | 33,08 | 31,61 |
Primeira Liga | 2025/2026 | POR | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Premiership | 2025/2026 | SCO | 1 | 6 | 33,33 | 16,66 | 50,00 |
Championship | 2025/2026 | SCO | 2 | 6 | 16,66 | 33,33 | 50,00 |
Super League | 2025/2026 | SUI | 1 | 13 | 46,15 | 23,07 | 30,76 |
Challenge League | 2025/2026 | SUI | 2 | 12 | 33,33 | 41,66 | 25,00 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 144 | 28,47 | 44,44 | 27,08 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 136 | 28,67 | 45,58 | 25,73 |
Süper Lig | 2025/2026 | TUR | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Squadra | G | Vittoria | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bodø Glimt (NOR) | 17 | 13 | 76,5 |
Dundalk (IRL) | 27 | 13 | 48,1 |
Bray (IRL) | 27 | 13 | 48,1 |
TPS (FIN) | 18 | 12 | 66,7 |
Shanghai Port (CHN) | 19 | 12 | 63,2 |
Cobh Ramblers (IRL) | 27 | 12 | 44,4 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 19 | 11 | 57,9 |
Inter Turku (FIN) | 19 | 11 | 57,9 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 20 | 11 | 55 |
Sagan Tosu (JPN) | 24 | 11 | 45,8 |
St Patrick's (IRL) | 26 | 11 | 42,3 |
Drogheda (IRL) | 27 | 11 | 40,7 |
Lillestrøm (NOR) | 17 | 10 | 58,8 |
HJK Helsinki (FIN) | 18 | 10 | 55,6 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 19 | 10 | 52,6 |
Kashima Antlers (JPN) | 24 | 10 | 41,7 |
Machida Zelvia (JPN) | 24 | 10 | 41,7 |
Mito HollyHock (JPN) | 24 | 10 | 41,7 |
Kerry (IRL) | 26 | 10 | 38,5 |
Waterford United (IRL) | 27 | 10 | 37,0 |
Squadra | G | Pareggio | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kawasaki Frontale (JPN) | 24 | 20 | 83,3 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 24 | 18 | 75 |
Omiya Ardija (JPN) | 24 | 17 | 70,8 |
Tokyo (JPN) | 24 | 16 | 66,7 |
Yokohama FC (JPN) | 24 | 16 | 66,7 |
Tokyo Verdy (JPN) | 24 | 15 | 62,5 |
Tokushima Vortis (JPN) | 24 | 15 | 62,5 |
Paysandu (BRA) | 20 | 14 | 70 |
Criciúma (BRA) | 20 | 14 | 70 |
Cerezo Osaka (JPN) | 24 | 14 | 58,3 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 24 | 14 | 58,3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 24 | 14 | 58,3 |
Nagoya Grampus (JPN) | 24 | 14 | 58,3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 24 | 14 | 58,3 |
Shamrock (IRL) | 26 | 14 | 53,8 |
UCD (IRL) | 26 | 14 | 53,8 |
Longford Town (IRL) | 26 | 14 | 53,8 |
Drogheda (IRL) | 27 | 14 | 51,9 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 19 | 13 | 68,4 |
Operário (BRA) | 20 | 13 | 65 |
Squadra | G | Sconfitta | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Finn Harps (IRL) | 26 | 14 | 53,8 |
Consadole Sapporo (JPN) | 24 | 13 | 54,2 |
Sligo (IRL) | 26 | 13 | 50 |
Haugesund (NOR) | 17 | 12 | 70,6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 24 | 12 | 50 |
Strømsgodset (NOR) | 17 | 11 | 64,7 |
Umeå (SWE) | 17 | 11 | 64,7 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 20 | 11 | 55 |
Shonan Bellmare (JPN) | 24 | 11 | 45,8 |
Bohemian (IRL) | 26 | 11 | 42,3 |
Cork City (IRL) | 27 | 11 | 40,7 |
Juventude (BRA) | 16 | 10 | 62,5 |
Degerfors (SWE) | 18 | 10 | 55,6 |
Värnamo (SWE) | 18 | 10 | 55,6 |
Haka (FIN) | 18 | 10 | 55,6 |
JäPS (FIN) | 18 | 10 | 55,6 |
Meizhou Hakka (CHN) | 19 | 10 | 52,6 |
Amazonas (BRA) | 20 | 10 | 50 |
Volta Redonda (BRA) | 20 | 10 | 50 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 24 | 10 | 41,7 |
Squadra | G | Vittoria | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bray (IRL) | 14 | 8 | 57,1 |
Sandefjord (NOR) | 8 | 7 | 87,5 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 10 | 7 | 70 |
KuPS (FIN) | 10 | 7 | 70 |
Kashima Antlers (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Sagan Tosu (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Shamrock (IRL) | 13 | 7 | 53,8 |
Dundalk (IRL) | 14 | 7 | 50 |
Moss (NOR) | 8 | 6 | 75 |
Bodø Glimt (NOR) | 9 | 6 | 66,7 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 9 | 6 | 66,7 |
TPS (FIN) | 9 | 6 | 66,7 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 10 | 6 | 60 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 10 | 6 | 60 |
Chapecoense (BRA) | 10 | 6 | 60 |
Inter Turku (FIN) | 10 | 6 | 60 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 6 | 54,5 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Drogheda (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Squadra | G | Pareggio | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Yokohama FC (JPN) | 13 | 11 | 84,6 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 13 | 10 | 76,9 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 9 | 81,8 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Longford Town (IRL) | 13 | 9 | 69,2 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Criciúma (BRA) | 10 | 8 | 80 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Ventforet Kofu (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Tokushima Vortis (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Fagiano Okayama (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Jaro (FIN) | 8 | 7 | 87,5 |
Dalian K'un City (CHN) | 9 | 7 | 77,8 |
Atlético Goianiense (BRA) | 10 | 7 | 70 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Novorizontino (BRA) | 11 | 7 | 63,6 |
Tokyo (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Imabari (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Squadra | G | Sconfitta | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Finn Harps (IRL) | 13 | 8 | 61,5 |
Consadole Sapporo (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Meizhou Hakka (CHN) | 10 | 6 | 60 |
Changchun Yatai (CHN) | 10 | 6 | 60 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 13 | 6 | 46,2 |
Wexford Youths (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Sligo (IRL) | 14 | 6 | 42,9 |
Cork City (IRL) | 14 | 6 | 42,9 |
Strømsgodset (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Molde (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Haugesund (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Mjøndalen (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Egersunds (NOR) | 9 | 5 | 55,6 |
Degerfors (SWE) | 9 | 5 | 55,6 |
Landskrona BoIS (SWE) | 9 | 5 | 55,6 |
Haka (FIN) | 9 | 5 | 55,6 |
KäPa (FIN) | 9 | 5 | 55,6 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 10 | 5 | 50 |
Häcken (SWE) | 10 | 5 | 50 |
Squadra | G | Vittoria | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bodø Glimt (NOR) | 8 | 7 | 87,5 |
Shanghai Port (CHN) | 9 | 7 | 77,8 |
Cobh Ramblers (IRL) | 14 | 7 | 50 |
TPS (FIN) | 9 | 6 | 66,7 |
Dundalk (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Montedio Yamagata (JPN) | 14 | 6 | 42,9 |
Tromsø (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Egersunds (NOR) | 8 | 5 | 62,5 |
Viking (NOR) | 9 | 5 | 55,6 |
Falkenberg (SWE) | 9 | 5 | 55,6 |
Atlético Paranaense (BRA) | 9 | 5 | 55,6 |
HJK Helsinki (FIN) | 9 | 5 | 55,6 |
Inter Turku (FIN) | 9 | 5 | 55,6 |
Lillestrøm (NOR) | 10 | 5 | 50 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 10 | 5 | 50 |
Yunnan Yukun (CHN) | 10 | 5 | 50 |
Malmö FF (SWE) | 10 | 5 | 50 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Mito HollyHock (JPN) | 11 | 5 | 45,5 |
Tianjin Teda (CHN) | 11 | 5 | 45,5 |
Squadra | G | Pareggio | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Tokyo (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 9 | 69,2 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Coritiba (BRA) | 11 | 8 | 72,7 |
Paysandu (BRA) | 11 | 8 | 72,7 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Vegalta Sendai (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Shamrock (IRL) | 13 | 8 | 61,5 |
Sandvikens IF (SWE) | 8 | 7 | 87,5 |
San Paolo (BRA) | 9 | 7 | 77,8 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 10 | 7 | 70 |
Operário (BRA) | 10 | 7 | 70 |
Vila Nova (BRA) | 10 | 7 | 70 |
Yokohama (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
JEF Chiba (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Squadra | G | Sconfitta | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Juventude (BRA) | 8 | 8 | 100 |
Umeå (SWE) | 8 | 7 | 87,5 |
Haugesund (NOR) | 9 | 7 | 77,8 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 10 | 7 | 70 |
CRB (BRA) | 11 | 7 | 63,6 |
Sligo (IRL) | 12 | 7 | 58,3 |
Kyoto Sanga (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Blaublitz Akita (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Åsane (NOR) | 8 | 6 | 75 |
Värnamo (SWE) | 8 | 6 | 75 |
Strømsgodset (NOR) | 9 | 6 | 66,7 |
Qingdao West Coast (CHN) | 9 | 6 | 66,7 |
JäPS (FIN) | 9 | 6 | 66,7 |
SalPa (FIN) | 9 | 6 | 66,7 |
Volta Redonda (BRA) | 11 | 6 | 54,5 |
Shonan Bellmare (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Iwaki (JPN) | 12 | 6 | 50 |
Consadole Sapporo (JPN) | 13 | 6 | 46,2 |
Bohemian (IRL) | 13 | 6 | 46,2 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Albirex Niigata (JPN) | 24 | 13 |
JEF Chiba (JPN) | 24 | 13 |
Changchun Yatai (CHN) | 19 | 13 |
Degerfors (SWE) | 18 | 13 |
SalPa (FIN) | 18 | 12 |
Botafogo SP (BRA) | 20 | 11 |
Tokyo (JPN) | 24 | 10 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 16 | 10 |
Meizhou Hakka (CHN) | 19 | 10 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 19 | 10 |
Corinthians (BRA) | 18 | 10 |
Ehime (JPN) | 24 | 9 |
Wexford Youths (IRL) | 26 | 9 |
Trelleborgs (SWE) | 17 | 9 |
América RN (BRA) | 20 | 9 |
Odd Grenland (NOR) | 17 | 8 |
Ceará (BRA) | 17 | 8 |
Mariehamn (FIN) | 18 | 8 |
VPS (FIN) | 18 | 8 |
Bryne (NOR) | 16 | 7 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
Viking (NOR) | 18 | 8 |
Hamarkameratene (NOR) | 16 | 8 |
Dundalk (IRL) | 27 | 7 |
Rosenborg (NOR) | 18 | 7 |
Strømsgodset (NOR) | 17 | 7 |
Shanghai Port (CHN) | 19 | 7 |
SJK (FIN) | 18 | 7 |
Shonan Bellmare (JPN) | 24 | 6 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 20 | 6 |
Amazonas (BRA) | 20 | 6 |
SJK Akatemia (FIN) | 18 | 6 |
Albirex Niigata (JPN) | 24 | 5 |
Start (NOR) | 17 | 5 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 19 | 5 |
Yunnan Yukun (CHN) | 19 | 5 |
Umeå (SWE) | 17 | 5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 24 | 4 |
KFUM Oslo (NOR) | 16 | 4 |
Bodø Glimt (NOR) | 17 | 4 |
Brann (NOR) | 17 | 4 |
Squadra | G | Sconfitta |
---|---|---|
Omiya Ardija (JPN) | 24 | 19 |
Criciúma (BRA) | 20 | 18 |
Bodø Glimt (NOR) | 17 | 17 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 20 | 17 |
Mito HollyHock (JPN) | 24 | 16 |
Flamengo (BRA) | 17 | 16 |
Operário (BRA) | 20 | 15 |
Malmö FF (SWE) | 18 | 14 |
Cruzeiro (BRA) | 18 | 13 |
Sagan Tosu (JPN) | 24 | 12 |
Helsingborgs (SWE) | 17 | 12 |
GAIS (SWE) | 18 | 11 |
Shelbourne (IRL) | 26 | 10 |
Utsiktens BK (SWE) | 17 | 10 |
Atlético Mineiro (BRA) | 16 | 10 |
Athletic Club MG (BRA) | 20 | 10 |
Atlético Goianiense (BRA) | 20 | 10 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 24 | 9 |
KFUM Oslo (NOR) | 16 | 9 |
Djurgårdens (SWE) | 18 | 9 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Changchun Yatai (CHN) | 10 | 10 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 9 |
Qingdao Red Lions (CHN) | 9 | 9 |
Paysandu (BRA) | 9 | 9 |
Atlético Paranaense (BRA) | 11 | 9 |
VPS (FIN) | 9 | 9 |
SalPa (FIN) | 9 | 9 |
Haugesund (NOR) | 8 | 8 |
Meizhou Hakka (CHN) | 10 | 8 |
Guangdong GZ Power (CHN) | 9 | 8 |
Degerfors (SWE) | 9 | 8 |
Landskrona BoIS (SWE) | 9 | 8 |
IK Oddevold (SWE) | 9 | 8 |
Corinthians (BRA) | 9 | 8 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 7 |
Tokyo (JPN) | 12 | 7 |
Östers (SWE) | 8 | 7 |
Brommapojkarna (SWE) | 9 | 7 |
Atlético Goianiense (BRA) | 10 | 7 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 6 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
Bray (IRL) | 14 | 12 |
Strømsgodset (NOR) | 8 | 8 |
Sandvikens IF (SWE) | 9 | 8 |
KuPS (FIN) | 10 | 8 |
Shonan Bellmare (JPN) | 12 | 6 |
Lyn (NOR) | 8 | 6 |
Yunnan Yukun (CHN) | 9 | 6 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 10 | 6 |
Goiás (BRA) | 10 | 6 |
SJK (FIN) | 10 | 6 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 5 |
Sandefjord (NOR) | 8 | 5 |
Stabæk (NOR) | 9 | 5 |
Zhejiang (CHN) | 9 | 5 |
TPS (FIN) | 9 | 5 |
Kashima Antlers (JPN) | 13 | 4 |
Dundalk (IRL) | 14 | 4 |
Hamarkameratene (NOR) | 8 | 4 |
Kongsvinger (NOR) | 8 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 9 | 4 |
Squadra | G | Sconfitta |
---|---|---|
Dundalk (IRL) | 14 | 14 |
Drogheda (IRL) | 13 | 13 |
Shamrock (IRL) | 13 | 13 |
Treaty United (IRL) | 13 | 13 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 12 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 12 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 11 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 11 |
Sagan Tosu (JPN) | 13 | 11 |
Mito HollyHock (JPN) | 13 | 11 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 10 |
Derry City (IRL) | 14 | 10 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 10 | 10 |
Chapecoense (BRA) | 10 | 10 |
Operário (BRA) | 10 | 10 |
Criciúma (BRA) | 10 | 10 |
Bodø Glimt (NOR) | 9 | 9 |
Chongqing Tonglianglong (CHN) | 9 | 9 |
Djurgårdens (SWE) | 10 | 9 |
Varbergs BoIS (SWE) | 9 | 9 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 13 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 12 | 12 |
Shonan Bellmare (JPN) | 12 | 11 |
CRB (BRA) | 11 | 11 |
Volta Redonda (BRA) | 11 | 11 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 10 |
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 10 |
Cork City (IRL) | 13 | 10 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 10 | 10 |
Vila Nova (BRA) | 10 | 10 |
América RN (BRA) | 10 | 10 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 9 |
Galway (IRL) | 14 | 9 |
Qingdao West Coast (CHN) | 9 | 9 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 9 | 9 |
Halmstads (SWE) | 9 | 9 |
Vitória (BRA) | 9 | 9 |
Fredrikstad (NOR) | 8 | 8 |
Sandefjord (NOR) | 8 | 8 |
Åsane (NOR) | 8 | 8 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
Shanghai Port (CHN) | 9 | 9 |
Umeå (SWE) | 8 | 8 |
Juventude (BRA) | 8 | 8 |
Atlético Paranaense (BRA) | 9 | 8 |
Rosenborg (NOR) | 9 | 6 |
IK Brage (SWE) | 9 | 6 |
Internacional (BRA) | 8 | 6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 13 | 5 |
Consadole Sapporo (JPN) | 13 | 5 |
Viking (NOR) | 9 | 5 |
Bragantino (BRA) | 9 | 5 |
Jaro (FIN) | 10 | 5 |
PK 35 (FIN) | 9 | 5 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 11 | 4 |
Sligo (IRL) | 12 | 4 |
Strømsgodset (NOR) | 9 | 4 |
Hamarkameratene (NOR) | 8 | 4 |
Brann (NOR) | 8 | 4 |
Tromsø (NOR) | 8 | 4 |
Åsane (NOR) | 8 | 4 |
Squadra | G | Sconfitta |
---|---|---|
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 10 |
Tokushima Vortis (JPN) | 12 | 10 |
Malmö FF (SWE) | 10 | 10 |
Paysandu (BRA) | 11 | 10 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 13 | 9 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 9 |
Chengdu Rongcheng (CHN) | 10 | 9 |
Mjällby (SWE) | 9 | 9 |
Helsingborgs (SWE) | 9 | 9 |
Kalmar (SWE) | 9 | 9 |
San Paolo (BRA) | 9 | 9 |
Coritiba (BRA) | 11 | 9 |
Criciúma (BRA) | 10 | 9 |
EIF (FIN) | 9 | 9 |
JEF Chiba (JPN) | 12 | 8 |
Bodø Glimt (NOR) | 8 | 8 |
Utsiktens BK (SWE) | 8 | 8 |
IK Oddevold (SWE) | 8 | 8 |
Flamengo (BRA) | 8 | 8 |
Athletic Club MG (BRA) | 10 | 8 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Dundalk (IRL) | 27 | 4 |
KFUM Oslo (NOR) | 16 | 4 |
Bodø Glimt (NOR) | 17 | 4 |
Yunnan Yukun (CHN) | 19 | 4 |
Start (NOR) | 17 | 3 |
Shanghai Port (CHN) | 19 | 3 |
Västerås SK (SWE) | 17 | 3 |
Inter Turku (FIN) | 19 | 3 |
TPS (FIN) | 18 | 3 |
Vissel Kobe (JPN) | 24 | 2 |
Blaublitz Akita (JPN) | 24 | 2 |
Cobh Ramblers (IRL) | 27 | 2 |
Nanjing City (CHN) | 19 | 2 |
IFK Göteborg (SWE) | 18 | 2 |
IK Brage (SWE) | 17 | 2 |
San Paolo (BRA) | 18 | 2 |
Coritiba (BRA) | 20 | 2 |
Anderlecht (BEL) | 2 | 2 |
Mechelen (BEL) | 2 | 2 |
Floridsdorfer (AUT) | 2 | 2 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
IK Oddevold (SWE) | 17 | 5 |
Operário (BRA) | 20 | 5 |
V Varen Nagasaki (JPN) | 24 | 4 |
Athletic Club MG (BRA) | 20 | 4 |
Atlético Goianiense (BRA) | 20 | 4 |
Lahti (FIN) | 18 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 24 | 3 |
Drogheda (IRL) | 27 | 3 |
Ranheim (NOR) | 17 | 3 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 19 | 3 |
Helsingborgs (SWE) | 17 | 3 |
VPS (FIN) | 18 | 3 |
Tokyo Verdy (JPN) | 24 | 2 |
Gamba Osaka (JPN) | 24 | 2 |
Kawasaki Frontale (JPN) | 24 | 2 |
Yokohama FC (JPN) | 24 | 2 |
Sagan Tosu (JPN) | 24 | 2 |
Ehime (JPN) | 24 | 2 |
Tokushima Vortis (JPN) | 24 | 2 |
Derry City (IRL) | 27 | 2 |
Squadra | G | Sconfitta |
---|---|---|
Albirex Niigata (JPN) | 24 | 5 |
SalPa (FIN) | 18 | 4 |
Bray (IRL) | 27 | 3 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 16 | 3 |
Shenzhen Peng City (CHN) | 20 | 3 |
Hammarby (SWE) | 18 | 3 |
Amazonas (BRA) | 20 | 3 |
Roasso Kumamoto (JPN) | 24 | 2 |
Galway (IRL) | 26 | 2 |
Haugesund (NOR) | 17 | 2 |
Kristiansund (NOR) | 17 | 2 |
Mjøndalen (NOR) | 17 | 2 |
Aalesunds (NOR) | 17 | 2 |
Umeå (SWE) | 17 | 2 |
GIF Sundsvall (SWE) | 17 | 2 |
Bragantino (BRA) | 18 | 2 |
Juventude (BRA) | 16 | 2 |
Internacional (BRA) | 17 | 2 |
Corinthians (BRA) | 18 | 2 |
Vila Nova (BRA) | 20 | 2 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Sandefjord (NOR) | 8 | 5 |
Dundalk (IRL) | 14 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 9 | 4 |
TPS (FIN) | 9 | 4 |
Kyoto Sanga (JPN) | 11 | 3 |
Inter Turku (FIN) | 10 | 3 |
KuPS (FIN) | 10 | 3 |
Kashima Antlers (JPN) | 13 | 2 |
Shonan Bellmare (JPN) | 12 | 2 |
Machida Zelvia (JPN) | 11 | 2 |
Cork City (IRL) | 14 | 2 |
Rosenborg (NOR) | 9 | 2 |
KFUM Oslo (NOR) | 8 | 2 |
Bodø Glimt (NOR) | 9 | 2 |
Start (NOR) | 9 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 10 | 2 |
Qingdao West Coast (CHN) | 10 | 2 |
Yunnan Yukun (CHN) | 9 | 2 |
Malmö FF (SWE) | 8 | 2 |
GAIS (SWE) | 8 | 2 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 6 |
Atlético Goianiense (BRA) | 10 | 5 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 4 |
Treaty United (IRL) | 13 | 4 |
Guangxi Pingguo (CHN) | 10 | 4 |
IK Oddevold (SWE) | 9 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 8 | 4 |
Atlético Paranaense (BRA) | 11 | 4 |
Mito HollyHock (JPN) | 13 | 3 |
Vålerenga (NOR) | 8 | 3 |
Shijiazhuang Gongfu (CHN) | 10 | 3 |
Örebro (SWE) | 8 | 3 |
Mirassol (BRA) | 8 | 3 |
Flamengo (BRA) | 9 | 3 |
Operário (BRA) | 10 | 3 |
Ferroviária (BRA) | 9 | 3 |
VPS (FIN) | 9 | 3 |
PK 35 (FIN) | 9 | 3 |
Cerezo Osaka (JPN) | 12 | 2 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 13 | 2 |
Squadra | G | Sconfitta |
---|---|---|
Meizhou Hakka (CHN) | 10 | 4 |
JEF Chiba (JPN) | 12 | 3 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 8 | 3 |
Zhejiang (CHN) | 9 | 3 |
Changchun Yatai (CHN) | 10 | 3 |
América RN (BRA) | 10 | 3 |
Albirex Niigata (JPN) | 12 | 2 |
Tokyo (JPN) | 12 | 2 |
Galway (IRL) | 12 | 2 |
Bray (IRL) | 14 | 2 |
Haugesund (NOR) | 8 | 2 |
Kongsvinger (NOR) | 8 | 2 |
Shanghai Jiading Huilong (CHN) | 10 | 2 |
Elfsborg (SWE) | 9 | 2 |
Sandvikens IF (SWE) | 9 | 2 |
Ceará (BRA) | 9 | 2 |
Internacional (BRA) | 9 | 2 |
Amazonas (BRA) | 11 | 2 |
Oulu (FIN) | 9 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 11 | 1 |
Squadra | G | Vittoria |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 9 | 4 |
KFUM Oslo (NOR) | 8 | 3 |
Montedio Yamagata (JPN) | 14 | 2 |
Blaublitz Akita (JPN) | 13 | 2 |
Mito HollyHock (JPN) | 11 | 2 |
Cobh Ramblers (IRL) | 14 | 2 |
Bodø Glimt (NOR) | 8 | 2 |
Start (NOR) | 8 | 2 |
Shanghai Port (CHN) | 9 | 2 |
Yunnan Yukun (CHN) | 10 | 2 |
Nanjing City (CHN) | 10 | 2 |
Dalian K'un City (CHN) | 9 | 2 |
Västerås SK (SWE) | 9 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 13 | 1 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 1 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 11 | 1 |
Iwaki (JPN) | 12 | 1 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 1 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 12 | 1 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 1 |
Squadra | G | Pareggio |
---|---|---|
JEF Chiba (JPN) | 12 | 7 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 11 | 6 |
Operário (BRA) | 10 | 6 |
América RN (BRA) | 10 | 6 |
