Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite Giocate | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Casa | Trasferta | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | |||||
Série A | 2025 | BRA | 1 | 130 | 46,15 | 53,84 | 37,69 | 62,30 | 54,61 | 45,38 |
Série B | 2025 | BRA | 2 | 162 | 42,59 | 57,40 | 33,33 | 66,66 | 51,85 | 48,14 |
Super League | 2025 | CHN | 1 | 132 | 55,30 | 44,69 | 47,72 | 52,27 | 62,87 | 37,12 |
China League One | 2025 | CHN | 2 | 126 | 48,41 | 51,58 | 43,65 | 56,34 | 53,17 | 46,82 |
Veikkausliiga | 2025 | FIN | 1 | 91 | 58,79 | 41,20 | 62,63 | 37,36 | 54,94 | 45,05 |
Ykkösliiga | 2025 | FIN | 2 | 76 | 62,50 | 37,50 | 56,57 | 43,42 | 68,42 | 31,57 |
Premier Division | 2025 | IRL | 1 | 122 | 46,31 | 53,68 | 40,98 | 59,01 | 51,63 | 48,36 |
First Division | 2025 | IRL | 2 | 113 | 51,76 | 48,23 | 46,01 | 53,98 | 57,52 | 42,47 |
J1 League | 2025 | JPN | 1 | 228 | 49,34 | 50,65 | 46,92 | 53,07 | 51,75 | 48,24 |
J2 League | 2025 | JPN | 2 | 230 | 49,13 | 50,86 | 46,95 | 53,04 | 51,30 | 48,69 |
Tippeligaen | 2025 | NOR | 1 | 112 | 51,33 | 48,66 | 46,42 | 53,57 | 56,25 | 43,75 |
1 Divisjon | 2025 | NOR | 2 | 103 | 60,19 | 39,80 | 55,33 | 44,66 | 65,04 | 34,95 |
Allsvenskan | 2025 | SWE | 1 | 122 | 52,45 | 47,54 | 49,18 | 50,81 | 55,73 | 44,26 |
Superettan | 2025 | SWE | 2 | 112 | 54,01 | 45,98 | 50,00 | 50,00 | 58,03 | 41,96 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokyo (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
Blaublitz Akita (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
Waterford United (IRL) | 24 | 16 | 66,7 |
Cork City (IRL) | 24 | 16 | 66,7 |
Nagoya Grampus (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Ehime (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Sligo (IRL) | 24 | 15 | 62,5 |
KäPa (FIN) | 15 | 14 | 93,3 |
Kerry (IRL) | 22 | 14 | 63,6 |
Albirex Niigata (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Iwaki (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Fujieda MYFC (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Consadole Sapporo (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Athlone Town (IRL) | 23 | 14 | 60,9 |
Treaty United (IRL) | 23 | 14 | 60,9 |
Longford Town (IRL) | 23 | 14 | 60,9 |
Örebro (SWE) | 14 | 13 | 92,9 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Bohemian (IRL) | 24 | 18 | 75 |
Kashima Antlers (JPN) | 23 | 17 | 73,9 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 23 | 17 | 73,9 |
Derry City (IRL) | 24 | 17 | 70,8 |
Shamrock (IRL) | 25 | 17 | 68 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
JEF Chiba (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
Tokushima Vortis (JPN) | 23 | 16 | 69,6 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 16 | 64 |
Ventforet Kofu (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Imabari (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Mito HollyHock (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Vegalta Sendai (JPN) | 23 | 15 | 65,2 |
Shelbourne (IRL) | 25 | 15 | 60 |
Novorizontino (BRA) | 17 | 14 | 82,4 |
Tokyo Verdy (JPN) | 23 | 14 | 60,9 |
Dundalk (IRL) | 23 | 14 | 60,9 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 13 | 59,1 |
Wexford Youths (IRL) | 22 | 13 | 59,1 |
Gamba Osaka (JPN) | 23 | 13 | 56,5 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Iwaki (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Albirex Niigata (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Athlone Town (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
Treaty United (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Sligo (IRL) | 13 | 8 | 61,5 |
Strømsgodset (NOR) | 7 | 7 | 100 |
Oulu (FIN) | 8 | 7 | 87,5 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 7 | 70 |
Tokyo (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Nagoya Grampus (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Ehime (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Omiya Ardija (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Waterford United (IRL) | 12 | 7 | 58,3 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 7 | 53,8 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 | 100 |
Mjøndalen (NOR) | 6 | 6 | 100 |
Örebro (SWE) | 7 | 6 | 85,7 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 | 85,7 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashima Antlers (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Bohemian (IRL) | 12 | 10 | 83,3 |
Mito HollyHock (JPN) | 13 | 10 | 76,9 |
Vissel Kobe (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Derry City (IRL) | 12 | 9 | 75 |
Imabari (JPN) | 13 | 9 | 69,2 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 9 | 69,2 |
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 8 | 80 |
Oita Trinita (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Tokushima Vortis (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Vegalta Sendai (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Shamrock (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Wexford Youths (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Shelbourne (IRL) | 13 | 8 | 61,5 |
Flamengo (BRA) | 7 | 7 | 100 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 7 | 100 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Amazonas (BRA) | 8 | 7 | 87,5 |
Hammarby (SWE) | 9 | 7 | 77,8 |
Novorizontino (BRA) | 9 | 7 | 77,8 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Cork City (IRL) | 12 | 11 | 91,7 |
Kerry (IRL) | 12 | 10 | 83,3 |
Tokyo (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Waterford United (IRL) | 12 | 9 | 75 |
Consadole Sapporo (JPN) | 13 | 9 | 69,2 |
Remo (BRA) | 8 | 8 | 100 |
KäPa (FIN) | 8 | 8 | 100 |
Júbilo Iwata (JPN) | 11 | 8 | 72,7 |
Longford Town (IRL) | 11 | 8 | 72,7 |
Shimizu S Pulse (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Nagoya Grampus (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Ehime (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Blaublitz Akita (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Gamba Osaka (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Montedio Yamagata (JPN) | 13 | 8 | 61,5 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 | 100 |
KooTeePee (FIN) | 7 | 7 | 100 |
SalPa (FIN) | 7 | 7 | 100 |
Changchun Yatai (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 7 | 87,5 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 10 | 83,3 |
Ventforet Kofu (JPN) | 12 | 9 | 75 |
JEF Chiba (JPN) | 12 | 9 | 75 |
Shamrock (IRL) | 13 | 9 | 69,2 |
Tokyo Verdy (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Tokushima Vortis (JPN) | 12 | 8 | 66,7 |
Bohemian (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Derry City (IRL) | 12 | 8 | 66,7 |
Novorizontino (BRA) | 8 | 7 | 87,5 |
Inter Turku (FIN) | 8 | 7 | 87,5 |
Kashima Antlers (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 7 | 63,6 |
Sanfrecce Hiroshima (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Vegalta Sendai (JPN) | 12 | 7 | 58,3 |
Shelbourne (IRL) | 12 | 7 | 58,3 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 7 | 58,3 |
Dundalk (IRL) | 12 | 7 | 58,3 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 6 | 85,7 |
Elfsborg (SWE) | 7 | 6 | 85,7 |
Botafogo (BRA) | 7 | 6 | 85,7 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Bohemian (IRL) | 24 | 7 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 7 |
Liaoning Tieren (CHN) | 16 | 6 |
Coritiba (BRA) | 16 | 6 |
Wexford Youths (IRL) | 22 | 5 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 5 |
Kristiansund (NOR) | 15 | 5 |
Paysandu (BRA) | 16 | 5 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 4 |
Sagan Tosu (JPN) | 23 | 4 |
Ventforet Kofu (JPN) | 23 | 4 |
Vegalta Sendai (JPN) | 23 | 4 |
Novorizontino (BRA) | 17 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 16 | 4 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 23 | 3 |
Shamrock (IRL) | 25 | 3 |
Bray (IRL) | 23 | 3 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 3 |
Zhejiang (CHN) | 17 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Umeå (SWE) | 14 | 12 |
KäPa (FIN) | 15 | 9 |
Örebro (SWE) | 14 | 8 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 7 |
Moss (NOR) | 13 | 7 |
Kerry (IRL) | 22 | 6 |
Skeid (NOR) | 13 | 6 |
SJK Akatemia (FIN) | 15 | 6 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 5 |
Stabæk (NOR) | 13 | 5 |
San Paolo (BRA) | 14 | 5 |
SJK (FIN) | 15 | 5 |
JäPS (FIN) | 15 | 5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 23 | 4 |
Ranheim (NOR) | 13 | 4 |
Hødd (NOR) | 13 | 4 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 17 | 4 |
Djurgårdens (SWE) | 15 | 4 |
Shonan Bellmare (JPN) | 22 | 3 |
Treaty United (IRL) | 23 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 8 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 7 |
Flamengo (BRA) | 7 | 7 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 7 |
AIK (SWE) | 7 | 6 |
Bohemian (IRL) | 12 | 5 |
Odd Grenland (NOR) | 7 | 5 |
Novorizontino (BRA) | 9 | 5 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 4 |
Aalesunds (NOR) | 7 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 4 |
Mjällby (SWE) | 7 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 4 |
Vitória (BRA) | 6 | 4 |
Amazonas (BRA) | 8 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 9 | 4 |
Atlético Goianiense (BRA) | 8 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 3 |
Cork City (IRL) | 12 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Strømsgodset (NOR) | 7 | 7 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 |
Mjøndalen (NOR) | 6 | 6 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 |
Djurgårdens (SWE) | 8 | 5 |
Iwaki (JPN) | 12 | 4 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 4 |
Moss (NOR) | 7 | 4 |
Hødd (NOR) | 6 | 4 |
Shandong Luneng (CHN) | 8 | 4 |
Östers (SWE) | 7 | 4 |
Örebro (SWE) | 7 | 4 |
KäPa (FIN) | 7 | 4 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 12 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Stabæk (NOR) | 7 | 3 |
Egersunds (NOR) | 5 | 3 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 8 |
Elfsborg (SWE) | 7 | 6 |
Derry City (IRL) | 12 | 5 |
Cruzeiro (BRA) | 7 | 5 |
Coritiba (BRA) | 9 | 5 |
Inter Turku (FIN) | 8 | 5 |
Shamrock (IRL) | 13 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 8 | 4 |
Botafogo (BRA) | 7 | 4 |
Ilves (FIN) | 8 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 3 |
Bohemian (IRL) | 12 | 3 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 3 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 3 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 9 | 3 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 3 |
GIF Sundsvall (SWE) | 6 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 8 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Remo (BRA) | 8 | 8 |
KäPa (FIN) | 8 | 8 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 7 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 |
KooTeePee (FIN) | 7 | 7 |
SalPa (FIN) | 7 | 7 |
Moss (NOR) | 6 | 6 |
Raufoss (NOR) | 6 | 6 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 6 |
Degerfors (SWE) | 8 | 6 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 6 |
Kerry (IRL) | 12 | 5 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 5 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 9 | 5 |
Örgryte (SWE) | 6 | 5 |
EIF (FIN) | 8 | 5 |
Oita Trinita (JPN) | 12 | 4 |
Sandefjord (NOR) | 7 | 4 |
Ranheim (NOR) | 6 | 4 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Umeå (SWE) | 14 | 12 |
KäPa (FIN) | 15 | 9 |
Örebro (SWE) | 14 | 8 |
Montedio Yamagata (JPN) | 23 | 7 |
Moss (NOR) | 13 | 7 |
Kerry (IRL) | 22 | 6 |
Skeid (NOR) | 13 | 6 |
SJK Akatemia (FIN) | 15 | 6 |
Yokohama FC (JPN) | 23 | 5 |
Stabæk (NOR) | 13 | 5 |
San Paolo (BRA) | 14 | 5 |
SJK (FIN) | 15 | 5 |
JäPS (FIN) | 15 | 5 |
Blaublitz Akita (JPN) | 23 | 4 |
Ranheim (NOR) | 13 | 4 |
Hødd (NOR) | 13 | 4 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 17 | 4 |
Djurgårdens (SWE) | 15 | 4 |
Shonan Bellmare (JPN) | 22 | 3 |
Treaty United (IRL) | 23 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Bohemian (IRL) | 24 | 7 |
St Patrick's (IRL) | 25 | 7 |
Liaoning Tieren (CHN) | 16 | 6 |
Coritiba (BRA) | 16 | 6 |
Wexford Youths (IRL) | 22 | 5 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 5 |
Kristiansund (NOR) | 15 | 5 |
Paysandu (BRA) | 16 | 5 |
Vissel Kobe (JPN) | 23 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 22 | 4 |
Sagan Tosu (JPN) | 23 | 4 |
Ventforet Kofu (JPN) | 23 | 4 |
Vegalta Sendai (JPN) | 23 | 4 |
Novorizontino (BRA) | 17 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 16 | 4 |
Renofa Yamaguchi (JPN) | 23 | 3 |
Shamrock (IRL) | 25 | 3 |
Bray (IRL) | 23 | 3 |
Beijing Sinobo Guoan (CHN) | 16 | 3 |
Zhejiang (CHN) | 17 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Strømsgodset (NOR) | 7 | 7 |
Skeid (NOR) | 6 | 6 |
Mjøndalen (NOR) | 6 | 6 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 |
Djurgårdens (SWE) | 8 | 5 |
Iwaki (JPN) | 12 | 4 |
Montedio Yamagata (JPN) | 10 | 4 |
Moss (NOR) | 7 | 4 |
Hødd (NOR) | 6 | 4 |
Shandong Luneng (CHN) | 8 | 4 |
Östers (SWE) | 7 | 4 |
Örebro (SWE) | 7 | 4 |
KäPa (FIN) | 7 | 4 |
Yokohama FC (JPN) | 13 | 3 |
Fagiano Okayama (JPN) | 12 | 3 |
Blaublitz Akita (JPN) | 11 | 3 |
Stabæk (NOR) | 7 | 3 |
Egersunds (NOR) | 5 | 3 |
IK Oddevold (SWE) | 7 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 6 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Gamba Osaka (JPN) | 10 | 8 |
Yanbian Longding (CHN) | 8 | 7 |
Flamengo (BRA) | 7 | 7 |
Volta Redonda (BRA) | 7 | 7 |
AIK (SWE) | 7 | 6 |
Bohemian (IRL) | 12 | 5 |
Odd Grenland (NOR) | 7 | 5 |
Novorizontino (BRA) | 9 | 5 |
St Patrick's (IRL) | 13 | 4 |
Aalesunds (NOR) | 7 | 4 |
Shanghai Shenhua (CHN) | 8 | 4 |
Liaoning Tieren (CHN) | 8 | 4 |
Mjällby (SWE) | 7 | 4 |
Trelleborgs (SWE) | 7 | 4 |
Vitória (BRA) | 6 | 4 |
Amazonas (BRA) | 8 | 4 |
Botafogo SP (BRA) | 9 | 4 |
Atlético Goianiense (BRA) | 8 | 4 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 12 | 3 |
Cork City (IRL) | 12 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Remo (BRA) | 8 | 8 |
KäPa (FIN) | 8 | 8 |
Dalian Yingbo (CHN) | 8 | 7 |
Örebro (SWE) | 7 | 7 |
KooTeePee (FIN) | 7 | 7 |
SalPa (FIN) | 7 | 7 |
Moss (NOR) | 6 | 6 |
Raufoss (NOR) | 6 | 6 |
Odd Grenland (NOR) | 6 | 6 |
Degerfors (SWE) | 8 | 6 |
Umeå (SWE) | 7 | 6 |
Vasco da Gama (BRA) | 6 | 6 |
Kerry (IRL) | 12 | 5 |
Wuhan Three Towns (CHN) | 8 | 5 |
Suzhou Dongwu (CHN) | 9 | 5 |
Örgryte (SWE) | 6 | 5 |
EIF (FIN) | 8 | 5 |
Oita Trinita (JPN) | 12 | 4 |
Sandefjord (NOR) | 7 | 4 |
Ranheim (NOR) | 6 | 4 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Kashiwa Reysol (JPN) | 12 | 8 |
Elfsborg (SWE) | 7 | 6 |
Derry City (IRL) | 12 | 5 |
Cruzeiro (BRA) | 7 | 5 |
Coritiba (BRA) | 9 | 5 |
Inter Turku (FIN) | 8 | 5 |
Shamrock (IRL) | 13 | 4 |
Kristiansund (NOR) | 8 | 4 |
Botafogo (BRA) | 7 | 4 |
Ilves (FIN) | 8 | 4 |
Vissel Kobe (JPN) | 11 | 3 |
Fujieda MYFC (JPN) | 11 | 3 |
Bohemian (IRL) | 12 | 3 |
St Patrick's (IRL) | 12 | 3 |
Lillestrøm (NOR) | 7 | 3 |
Shenzhen Juniors (CHN) | 9 | 3 |
Brommapojkarna (SWE) | 8 | 3 |
GIF Sundsvall (SWE) | 6 | 3 |
Östersunds FK (SWE) | 8 | 3 |
Palmeiras (BRA) | 6 | 3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti