Competizione | Stagione | Stato | Divisione | Partite giocate | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sì | No | |||||
Superliga | 2024 | ARG | 1 | 319 | 60,18 | 39,81 |
Bundesliga | 2024/2025 | AUT | 1 | 76 | 69,73 | 30,26 |
2 Liga | 2024/2025 | AUT | 2 | 104 | 64,42 | 35,57 |
Pro League | 2024/2025 | BEL | 1 | 111 | 63,06 | 36,93 |
Série A | 2024 | BRA | 1 | 338 | 65,97 | 34,02 |
Série B | 2024 | BRA | 2 | 370 | 61,08 | 38,91 |
Premier League | 2024/2025 | ENG | 1 | 110 | 70,90 | 29,09 |
Championship | 2024/2025 | ENG | 2 | 180 | 66,66 | 33,33 |
League One | 2024/2025 | ENG | 3 | 174 | 67,24 | 32,75 |
League Two | 2024/2025 | ENG | 4 | 186 | 67,20 | 32,79 |
Liga | 2024/2025 | ESP | 1 | 127 | 66,92 | 33,07 |
Segunda División | 2024/2025 | ESP | 2 | 161 | 67,08 | 32,91 |
Ligue 1 | 2024/2025 | FRA | 1 | 99 | 76,76 | 23,23 |
Ligue 2 | 2024/2025 | FRA | 2 | 116 | 70,68 | 29,31 |
Bundesliga | 2024/2025 | GER | 1 | 90 | 68,88 | 31,11 |
2 Bundesliga | 2024/2025 | GER | 2 | 108 | 71,29 | 28,70 |
Serie A | 2024/2025 | ITA | 1 | 119 | 68,06 | 31,93 |
Serie B | 2024/2025 | ITA | 2 | 129 | 63,56 | 36,43 |
J1 League | 2024 | JPN | 1 | 359 | 63,23 | 36,76 |
Eredivisie | 2024/2025 | NED | 1 | 107 | 73,83 | 26,16 |
Eerste Divisie | 2024/2025 | NED | 2 | 142 | 74,64 | 25,35 |
Tippeligaen | 2024 | NOR | 1 | 224 | 65,17 | 34,82 |
Primeira Liga | 2024/2025 | POR | 1 | 98 | 63,26 | 36,73 |
Liga Pro | 2024/2025 | POR | 2 | 97 | 70,10 | 29,89 |
Premiership | 2024/2025 | SCO | 1 | 72 | 73,61 | 26,38 |
Championship | 2024/2025 | SCO | 2 | 70 | 62,85 | 37,14 |
Super League | 2024/2025 | SUI | 1 | 84 | 76,19 | 23,80 |
Challenge League | 2024/2025 | SUI | 2 | 69 | 81,15 | 18,84 |
Süper Lig | 2024/2025 | TUR | 1 | 108 | 71,29 | 28,70 |
1 Lig | 2024/2025 | TUR | 2 | 119 | 65,54 | 34,45 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Guarani (BRA) | 37 | 28 | 75,7 |
Sagan Tosu (JPN) | 36 | 27 | 75 |
Ponte Preta (BRA) | 37 | 27 | 73,0 |
Sport (BRA) | 37 | 27 | 73,0 |
Nagoya Grampus (JPN) | 36 | 26 | 72,2 |
Santos (BRA) | 37 | 26 | 70,3 |
Fortaleza (BRA) | 33 | 25 | 75,8 |
Atlético Mineiro (BRA) | 34 | 25 | 73,5 |
Grêmio (BRA) | 34 | 25 | 73,5 |
Juventude (BRA) | 34 | 25 | 73,5 |
Bragantino (BRA) | 34 | 25 | 73,5 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 35 | 25 | 71,4 |
Júbilo Iwata (JPN) | 36 | 25 | 69,4 |
Tokyo (JPN) | 36 | 25 | 69,4 |
Goiás (BRA) | 37 | 25 | 67,6 |
Atlético Paranaense (BRA) | 34 | 24 | 70,6 |
Criciúma (BRA) | 34 | 24 | 70,6 |
Bahia (BRA) | 34 | 24 | 70,6 |
Corinthians (BRA) | 34 | 24 | 70,6 |
Albirex Niigata (JPN) | 36 | 24 | 66,7 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Mirassol (BRA) | 37 | 21 | 56,8 |
Brusque (BRA) | 37 | 20 | 54,1 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 36 | 19 | 52,8 |
Botafogo SP (BRA) | 37 | 18 | 48,6 |
Gamba Osaka (JPN) | 36 | 17 | 47,2 |
Cerezo Osaka (JPN) | 36 | 17 | 47,2 |
Ituano (BRA) | 37 | 17 | 45,9 |
Avaí (BRA) | 37 | 17 | 45,9 |
Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 16 | 44,4 |
Amazonas (BRA) | 37 | 16 | 43,2 |
Fredrikstad (NOR) | 28 | 15 | 53,6 |
Fluminense (BRA) | 33 | 15 | 45,5 |
Botafogo (BRA) | 34 | 15 | 44,1 |
Cuiabá (BRA) | 34 | 15 | 44,1 |
Tokyo Verdy (JPN) | 36 | 15 | 41,7 |
Vila Nova (BRA) | 37 | 15 | 40,5 |
Coritiba (BRA) | 37 | 15 | 40,5 |
América MG (BRA) | 37 | 15 | 40,5 |
CRB (BRA) | 37 | 15 | 40,5 |
Atlético Goianiense (BRA) | 34 | 14 | 41,2 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 15 | 88,2 |
Atlético Mineiro (BRA) | 17 | 15 | 88,2 |
Urawa Red Diamonds (JPN) | 17 | 14 | 82,4 |
Fortaleza (BRA) | 17 | 14 | 82,4 |
Machida Zelvia (JPN) | 18 | 14 | 77,8 |
Ponte Preta (BRA) | 19 | 14 | 73,7 |
Novorizontino (BRA) | 19 | 14 | 73,7 |
Grêmio (BRA) | 17 | 13 | 76,5 |
Bahia (BRA) | 17 | 13 | 76,5 |
Albirex Niigata (JPN) | 18 | 13 | 72,2 |
América MG (BRA) | 18 | 13 | 72,2 |
Goiás (BRA) | 18 | 13 | 72,2 |
Sport (BRA) | 18 | 13 | 72,2 |
Chapecoense (BRA) | 19 | 13 | 68,4 |
Santos (BRA) | 19 | 13 | 68,4 |
Molde (NOR) | 14 | 12 | 85,7 |
Lillestrøm (NOR) | 14 | 12 | 85,7 |
Juventude (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
Bragantino (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
Vitória (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 11 | 64,7 |
Kashima Antlers (JPN) | 18 | 10 | 55,6 |
Mirassol (BRA) | 18 | 10 | 55,6 |
Botafogo SP (BRA) | 19 | 10 | 52,6 |
Brusque (BRA) | 19 | 10 | 52,6 |
Belgrano (ARG) | 12 | 9 | 75 |
KFUM Oslo (NOR) | 14 | 9 | 64,3 |
Tokyo (JPN) | 18 | 9 | 50 |
Ituano (BRA) | 18 | 9 | 50 |
Vila Nova (BRA) | 19 | 9 | 47,4 |
Sarmiento (ARG) | 12 | 8 | 66,7 |
Haugesund (NOR) | 14 | 8 | 57,1 |
Fredrikstad (NOR) | 14 | 8 | 57,1 |
Internacional (BRA) | 17 | 8 | 47,1 |
Cuiabá (BRA) | 17 | 8 | 47,1 |
Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 8 | 44,4 |
Vissel Kobe (JPN) | 18 | 8 | 44,4 |
Yokohama (JPN) | 18 | 8 | 44,4 |
Avaí (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Coritiba (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Squadra | G | Sì | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Tokyo (JPN) | 18 | 16 | 88,9 |
Guarani (BRA) | 19 | 16 | 84,2 |
Sagan Tosu (JPN) | 18 | 15 | 83,3 |
Criciúma (BRA) | 17 | 14 | 82,4 |
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 14 | 82,4 |
Nagoya Grampus (JPN) | 18 | 14 | 77,8 |
Kashima Antlers (JPN) | 18 | 14 | 77,8 |
Sport (BRA) | 19 | 14 | 73,7 |
Juventude (BRA) | 17 | 13 | 76,5 |
Bragantino (BRA) | 17 | 13 | 76,5 |
Júbilo Iwata (JPN) | 18 | 13 | 72,2 |
Ponte Preta (BRA) | 18 | 13 | 72,2 |
Santos (BRA) | 18 | 13 | 72,2 |
Paysandu (BRA) | 19 | 13 | 68,4 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 12 | 85,7 |
Grêmio (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
San Paolo (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
Corinthians (BRA) | 17 | 12 | 70,6 |
Kashiwa Reysol (JPN) | 18 | 12 | 66,7 |
Vissel Kobe (JPN) | 18 | 12 | 66,7 |
Squadra | G | No | |
---|---|---|---|
Numero partite | % | ||
Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 12 | 66,7 |
Mirassol (BRA) | 19 | 11 | 57,9 |
Gamba Osaka (JPN) | 18 | 10 | 55,6 |
Brusque (BRA) | 18 | 10 | 55,6 |
América MG (BRA) | 19 | 10 | 52,6 |
Cerezo Osaka (JPN) | 18 | 9 | 50 |
Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 9 | 50 |
Machida Zelvia (JPN) | 18 | 9 | 50 |
Avaí (BRA) | 19 | 9 | 47,4 |
Independiente (ARG) | 11 | 8 | 72,7 |
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 8 | 47,1 |
Botafogo (BRA) | 17 | 8 | 47,1 |
Fluminense (BRA) | 17 | 8 | 47,1 |
Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 8 | 44,4 |
Botafogo SP (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Amazonas (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Chapecoense (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Novorizontino (BRA) | 18 | 8 | 44,4 |
Ituano (BRA) | 19 | 8 | 42,1 |
Barracas Central (ARG) | 12 | 7 | 58,3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Famalicão (POR) | 11 | 6 |
Mantova (ITA) | 13 | 6 |
Tigre (ARG) | 23 | 5 |
Peterborough (ENG) | 15 | 5 |
Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 4 |
Platense (ARG) | 23 | 4 |
Salisburgo (AUT) | 11 | 4 |
Burnley (ENG) | 15 | 4 |
Maiorca (ESP) | 13 | 4 |
Albirex Niigata (JPN) | 36 | 3 |
Cuiabá (BRA) | 34 | 3 |
Flamengo (BRA) | 34 | 3 |
Ross County (SCO) | 13 | 3 |
Paderborn (GER) | 12 | 3 |
Göztepe (TUR) | 11 | 3 |
AVS (POR) | 11 | 3 |
Everton (ENG) | 11 | 3 |
Athletic (ESP) | 13 | 3 |
Leganés (ESP) | 13 | 3 |
Cittadella (ITA) | 12 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Sciaffusa (SUI) | 14 | 14 |
Independiente Rivadavia (ARG) | 22 | 12 |
Feyenoord (NED) | 12 | 12 |
Rodez (FRA) | 13 | 12 |
Villarreal (ESP) | 12 | 11 |
Las Palmas (ESP) | 13 | 11 |
Cagliari (ITA) | 12 | 11 |
Auxerre (FRA) | 11 | 11 |
St Johnstone (SCO) | 13 | 10 |
Servette (SUI) | 14 | 10 |
Jong PSV (NED) | 14 | 10 |
Fortaleza (BRA) | 33 | 9 |
Hertha Berlino (GER) | 12 | 9 |
Manchester City (ENG) | 11 | 9 |
Albacete (ESP) | 15 | 9 |
Heerenveen (NED) | 12 | 9 |
Coritiba (BRA) | 37 | 8 |
SV Lafnitz (AUT) | 13 | 8 |
Sparta Rotterdam (NED) | 12 | 8 |
Holstein Kiel (GER) | 10 | 7 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Empoli (ITA) | 6 | 6 |
AVS (POR) | 6 | 5 |
West Bromwich (ENG) | 7 | 5 |
Mantova (ITA) | 6 | 5 |
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 4 |
Lanús (ARG) | 12 | 4 |
Bristol City (ENG) | 7 | 4 |
Leganés (ESP) | 6 | 4 |
Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 3 |
Kashima Antlers (JPN) | 18 | 3 |
Huracán (ARG) | 12 | 3 |
Admira (AUT) | 7 | 3 |
Kocaelispor (TUR) | 6 | 3 |
Şanlıurfaspor (TUR) | 6 | 3 |
Pendikspor (TUR) | 5 | 3 |
Famalicão (POR) | 6 | 3 |
Burnley (ENG) | 7 | 3 |
Watford (ENG) | 7 | 3 |
Peterborough (ENG) | 8 | 3 |
Maiorca (ESP) | 7 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 12 |
Boca Juniors (ARG) | 11 | 9 |
ADO Den Haag (NED) | 8 | 8 |
Grêmio (BRA) | 17 | 7 |
SKU Amstetten (AUT) | 7 | 7 |
Grasshoppers (SUI) | 7 | 7 |
Servette (SUI) | 7 | 7 |
Sciaffusa (SUI) | 7 | 7 |
Neuchâtel Xamax (SUI) | 7 | 7 |
Stade Nyonnais (SUI) | 7 | 7 |
Sunderland (ENG) | 7 | 7 |
Mansfield (ENG) | 7 | 7 |
Carlisle United (ENG) | 7 | 7 |
De Graafschap (NED) | 7 | 7 |
Jong Utrecht (NED) | 7 | 7 |
Excelsior (NED) | 7 | 7 |
América MG (BRA) | 18 | 6 |
Atlético Tucumán (ARG) | 12 | 6 |
Dundee FC (SCO) | 6 | 6 |
Rangers (SCO) | 6 | 6 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 5 |
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 5 |
Feirense (POR) | 5 | 5 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 4 |
Cuiabá (BRA) | 17 | 4 |
Brusque (BRA) | 18 | 4 |
Sunderland (ENG) | 8 | 4 |
Port Vale (ENG) | 9 | 4 |
Strømsgodset (NOR) | 14 | 3 |
Bragantino (BRA) | 17 | 3 |
Barracas Central (ARG) | 12 | 3 |
Platense (ARG) | 12 | 3 |
Tigre (ARG) | 11 | 3 |
Independiente (ARG) | 11 | 3 |
Talleres (ARG) | 12 | 3 |
SKU Amstetten (AUT) | 6 | 3 |
Famalicão (POR) | 5 | 3 |
Manchester Utd (ENG) | 5 | 3 |
Cardiff City (ENG) | 7 | 3 |
Crewe (ENG) | 7 | 3 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 9 |
Bradford City (ENG) | 9 | 9 |
Independiente Rivadavia (ARG) | 12 | 8 |
Notts County (ENG) | 9 | 8 |
Telstar (NED) | 8 | 8 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 7 |
Viking (NOR) | 14 | 7 |
Instituto (ARG) | 12 | 7 |
Oud Heverlee (BEL) | 8 | 7 |
Kilmarnock (SCO) | 7 | 7 |
Sciaffusa (SUI) | 7 | 7 |
Étoile Carouge (SUI) | 7 | 7 |
Bristol City (ENG) | 8 | 7 |
Bolton (ENG) | 7 | 7 |
Feyenoord (NED) | 7 | 7 |
Venlo (NED) | 7 | 7 |
Volendam (NED) | 7 | 7 |
Tokyo (JPN) | 18 | 6 |
Brann (NOR) | 14 | 6 |
Santos (BRA) | 18 | 6 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Sciaffusa (SUI) | 14 | 14 |
Independiente Rivadavia (ARG) | 22 | 12 |
Feyenoord (NED) | 12 | 12 |
Rodez (FRA) | 13 | 12 |
Villarreal (ESP) | 12 | 11 |
Las Palmas (ESP) | 13 | 11 |
Cagliari (ITA) | 12 | 11 |
Auxerre (FRA) | 11 | 11 |
St Johnstone (SCO) | 13 | 10 |
Servette (SUI) | 14 | 10 |
Jong PSV (NED) | 14 | 10 |
Fortaleza (BRA) | 33 | 9 |
Hertha Berlino (GER) | 12 | 9 |
Manchester City (ENG) | 11 | 9 |
Albacete (ESP) | 15 | 9 |
Heerenveen (NED) | 12 | 9 |
Coritiba (BRA) | 37 | 8 |
SV Lafnitz (AUT) | 13 | 8 |
Sparta Rotterdam (NED) | 12 | 8 |
Holstein Kiel (GER) | 10 | 7 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Famalicão (POR) | 11 | 6 |
Mantova (ITA) | 13 | 6 |
Tigre (ARG) | 23 | 5 |
Peterborough (ENG) | 15 | 5 |
Kyoto Sanga (JPN) | 36 | 4 |
Platense (ARG) | 23 | 4 |
Salisburgo (AUT) | 11 | 4 |
Burnley (ENG) | 15 | 4 |
Maiorca (ESP) | 13 | 4 |
Albirex Niigata (JPN) | 36 | 3 |
Cuiabá (BRA) | 34 | 3 |
Flamengo (BRA) | 34 | 3 |
Ross County (SCO) | 13 | 3 |
Paderborn (GER) | 12 | 3 |
Göztepe (TUR) | 11 | 3 |
AVS (POR) | 11 | 3 |
Everton (ENG) | 11 | 3 |
Athletic (ESP) | 13 | 3 |
Leganés (ESP) | 13 | 3 |
Cittadella (ITA) | 12 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 12 |
Boca Juniors (ARG) | 11 | 9 |
ADO Den Haag (NED) | 8 | 8 |
Grêmio (BRA) | 17 | 7 |
SKU Amstetten (AUT) | 7 | 7 |
Grasshoppers (SUI) | 7 | 7 |
Servette (SUI) | 7 | 7 |
Sciaffusa (SUI) | 7 | 7 |
Neuchâtel Xamax (SUI) | 7 | 7 |
Stade Nyonnais (SUI) | 7 | 7 |
Sunderland (ENG) | 7 | 7 |
Mansfield (ENG) | 7 | 7 |
Carlisle United (ENG) | 7 | 7 |
De Graafschap (NED) | 7 | 7 |
Jong Utrecht (NED) | 7 | 7 |
Excelsior (NED) | 7 | 7 |
América MG (BRA) | 18 | 6 |
Atlético Tucumán (ARG) | 12 | 6 |
Dundee FC (SCO) | 6 | 6 |
Rangers (SCO) | 6 | 6 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Empoli (ITA) | 6 | 6 |
AVS (POR) | 6 | 5 |
West Bromwich (ENG) | 7 | 5 |
Mantova (ITA) | 6 | 5 |
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 4 |
Lanús (ARG) | 12 | 4 |
Bristol City (ENG) | 7 | 4 |
Leganés (ESP) | 6 | 4 |
Kyoto Sanga (JPN) | 18 | 3 |
Kashima Antlers (JPN) | 18 | 3 |
Huracán (ARG) | 12 | 3 |
Admira (AUT) | 7 | 3 |
Kocaelispor (TUR) | 6 | 3 |
Şanlıurfaspor (TUR) | 6 | 3 |
Pendikspor (TUR) | 5 | 3 |
Famalicão (POR) | 6 | 3 |
Burnley (ENG) | 7 | 3 |
Watford (ENG) | 7 | 3 |
Peterborough (ENG) | 8 | 3 |
Maiorca (ESP) | 7 | 3 |
Squadra | G | Sì |
---|---|---|
Atlético Goianiense (BRA) | 17 | 9 |
Bradford City (ENG) | 9 | 9 |
Independiente Rivadavia (ARG) | 12 | 8 |
Notts County (ENG) | 9 | 8 |
Telstar (NED) | 8 | 8 |
Sarpsborg 08 (NOR) | 14 | 7 |
Viking (NOR) | 14 | 7 |
Instituto (ARG) | 12 | 7 |
Oud Heverlee (BEL) | 8 | 7 |
Kilmarnock (SCO) | 7 | 7 |
Sciaffusa (SUI) | 7 | 7 |
Étoile Carouge (SUI) | 7 | 7 |
Bristol City (ENG) | 8 | 7 |
Bolton (ENG) | 7 | 7 |
Feyenoord (NED) | 7 | 7 |
Venlo (NED) | 7 | 7 |
Volendam (NED) | 7 | 7 |
Tokyo (JPN) | 18 | 6 |
Brann (NOR) | 14 | 6 |
Santos (BRA) | 18 | 6 |
Squadra | G | No |
---|---|---|
Tokyo Verdy (JPN) | 18 | 5 |
Atlético Paranaense (BRA) | 17 | 5 |
Feirense (POR) | 5 | 5 |
Avispa Fukuoka (JPN) | 18 | 4 |
Cuiabá (BRA) | 17 | 4 |
Brusque (BRA) | 18 | 4 |
Sunderland (ENG) | 8 | 4 |
Port Vale (ENG) | 9 | 4 |
Strømsgodset (NOR) | 14 | 3 |
Bragantino (BRA) | 17 | 3 |
Barracas Central (ARG) | 12 | 3 |
Platense (ARG) | 12 | 3 |
Tigre (ARG) | 11 | 3 |
Independiente (ARG) | 11 | 3 |
Talleres (ARG) | 12 | 3 |
SKU Amstetten (AUT) | 6 | 3 |
Famalicão (POR) | 5 | 3 |
Manchester Utd (ENG) | 5 | 3 |
Cardiff City (ENG) | 7 | 3 |
Crewe (ENG) | 7 | 3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti