G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
342 | 25 | 659 | 3,7 | 96,3 | 10 | 332 | 2,9 | 97,1 | 15 | 327 | 4,4 | 95,6 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
2 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
4 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
5 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
6 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
7 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
8 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
9 | 9 | 2 | 16 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
10 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
11 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
12 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
13 | 9 | 2 | 16 | 11,1 | 88,9 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
14 | 8 | 1 | 15 | 6,3 | 93,8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
15 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
16 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
17 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
18 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
19 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
20 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
21 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
22 | 7 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 100 |
23 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
24 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
25 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
26 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
27 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
28 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
29 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
30 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
31 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
32 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
33 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 |
34 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
35 | 9 | 0 | 18 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 100 |
36 | 9 | 2 | 16 | 11,1 | 88,9 | 0 | 9 | 0 | 100 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
37 | 9 | 1 | 17 | 5,6 | 94,4 | 0 | 9 | 0 | 100 | 1 | 8 | 11,1 | 88,9 |
38 | 9 | 2 | 16 | 11,1 | 88,9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 | 0 | 9 | 0 | 100 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti