Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | |
306 | 159 | 147 | 52,0 | 48,0 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | ||
1 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
2 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
3 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
4 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
5 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
6 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
7 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 |
8 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 |
9 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
10 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
11 | 8 | 6 | 2 | 75 | 25 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
7 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
12 | 7 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 |
13 | 7 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 |
14 | 9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
15 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
16 | 9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
8 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
17 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
13 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
18 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
19 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
20 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
21 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
22 | 9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
23 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
24 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
25 | 9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
26 | 9 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
27 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
28 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
29 | 9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
30 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
31 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
32 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
33 | 9 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
34 | 9 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti