G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | |
306 | 338 | 274 | 55,2 | 44,8 | 169 | 137 | 55,2 | 44,8 | 169 | 137 | 55,2 | 44,8 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | ||
1 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
2 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
3 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
4 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
5 | 9 | 7 | 11 | 38,9 | 61,1 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
6 | 9 | 13 | 5 | 72,2 | 27,8 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
7 | 8 | 8 | 8 | 50 | 50 | 4 | 4 | 50 | 50 | 4 | 4 | 50 | 50 |
8 | 6 | 5 | 7 | 41,7 | 58,3 | 4 | 2 | 66,7 | 33,3 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
9 | 7 | 5 | 9 | 35,7 | 64,3 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
8 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
10 | 9 | 12 | 6 | 66,7 | 33,3 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
11 | 8 | 9 | 7 | 56,3 | 43,8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
12 | 7 | 9 | 5 | 64,3 | 35,7 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 | 5 | 2 | 71,4 | 28,6 |
13 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 4 | 3 | 57,1 | 42,9 |
14 | 9 | 12 | 6 | 66,7 | 33,3 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
15 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 0 |
16 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
11 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 |
17 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
12 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
18 | 9 | 12 | 6 | 66,7 | 33,3 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
19 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 | 8 | 1 | 88,9 | 11,1 |
20 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
21 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
22 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
23 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
24 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 |
25 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
26 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
27 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
28 | 9 | 11 | 7 | 61,1 | 38,9 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
29 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 3 | 6 | 33,3 | 66,7 |
30 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
31 | 9 | 9 | 9 | 50 | 50 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 |
32 | 9 | 13 | 5 | 72,2 | 27,8 | 6 | 3 | 66,7 | 33,3 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
33 | 9 | 6 | 12 | 33,3 | 66,7 | 2 | 7 | 22,2 | 77,8 | 4 | 5 | 44,4 | 55,6 |
34 | 9 | 10 | 8 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 | 5 | 4 | 55,6 | 44,4 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti