G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
305 | 230 | 173 | 207 | 37,7 | 28,4 | 33,9 | 102 | 103 | 100 | 33,4 | 33,8 | 32,8 | 128 | 70 | 107 | 42,0 | 23,0 | 35,1 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 9 | 4 | 4 | 10 | 22,2 | 22,2 | 55,6 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 1 | 1 | 7 | 11,1 | 11,1 | 77,8 |
2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 50 | 22,2 | 27,8 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 |
3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 16,7 | 38,9 | 44,4 | 1 | 4 | 4 | 11,1 | 44,4 | 44,4 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 33,3 | 44,4 |
4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 1 | 4 | 4 | 11,1 | 44,4 | 44,4 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 |
5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 44,4 | 16,7 | 38,9 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 4 | 1 | 4 | 44,4 | 11,1 | 44,4 |
6 | 9 | 10 | 3 | 5 | 55,6 | 16,7 | 27,8 | 5 | 3 | 1 | 55,6 | 33,3 | 11,1 | 5 | 0 | 4 | 55,6 | 0 | 44,4 |
7 | 9 | 10 | 4 | 4 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 |
8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 |
9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 44,4 | 16,7 | 38,9 | 2 | 2 | 5 | 22,2 | 22,2 | 55,6 | 6 | 1 | 2 | 66,7 | 11,1 | 22,2 |
10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 25 | 43,8 | 31,3 | 1 | 3 | 4 | 12,5 | 37,5 | 50 | 3 | 4 | 1 | 37,5 | 50 | 12,5 |
11 | 9 | 6 | 8 | 4 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 4 | 4 | 1 | 44,4 | 44,4 | 11,1 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 |
12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33,3 | 22,2 | 44,4 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 4 | 0 | 5 | 44,4 | 0 | 55,6 |
13 | 9 | 12 | 4 | 2 | 66,7 | 22,2 | 11,1 | 5 | 3 | 1 | 55,6 | 33,3 | 11,1 | 7 | 1 | 1 | 77,8 | 11,1 | 11,1 |
14 | 9 | 4 | 7 | 7 | 22,2 | 38,9 | 38,9 | 1 | 5 | 3 | 11,1 | 55,6 | 33,3 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 |
15 | 9 | 4 | 10 | 4 | 22,2 | 55,6 | 22,2 | 2 | 6 | 1 | 22,2 | 66,7 | 11,1 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 |
16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 38,9 | 22,2 | 38,9 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 |
17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 38,9 | 33,3 | 27,8 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
18 | 9 | 7 | 6 | 5 | 38,9 | 33,3 | 27,8 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 |
19 | 9 | 5 | 8 | 5 | 27,8 | 44,4 | 27,8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55,6 | 44,4 | 5 | 3 | 1 | 55,6 | 33,3 | 11,1 |
20 | 9 | 4 | 5 | 9 | 22,2 | 27,8 | 50 | 1 | 2 | 6 | 11,1 | 22,2 | 66,7 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
21 | 8 | 6 | 3 | 7 | 37,5 | 18,8 | 43,8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 25 | 50 | 4 | 1 | 3 | 50 | 12,5 | 37,5 |
22 | 9 | 10 | 4 | 4 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 3 | 2 | 4 | 33,3 | 22,2 | 44,4 | 7 | 2 | 0 | 77,8 | 22,2 | 0 |
23 | 9 | 5 | 7 | 6 | 27,8 | 38,9 | 33,3 | 2 | 3 | 4 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 |
24 | 9 | 9 | 6 | 3 | 50 | 33,3 | 16,7 | 4 | 4 | 1 | 44,4 | 44,4 | 11,1 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 |
25 | 9 | 5 | 4 | 9 | 27,8 | 22,2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | 66,7 |
26 | 9 | 8 | 4 | 6 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 5 | 1 | 3 | 55,6 | 11,1 | 33,3 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
27 | 9 | 7 | 2 | 9 | 38,9 | 11,1 | 50 | 4 | 1 | 4 | 44,4 | 11,1 | 44,4 | 3 | 1 | 5 | 33,3 | 11,1 | 55,6 |
28 | 9 | 9 | 3 | 6 | 50 | 16,7 | 33,3 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 4 | 1 | 4 | 44,4 | 11,1 | 44,4 |
29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 38,9 | 27,8 | 33,3 | 3 | 3 | 3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
30 | 9 | 5 | 4 | 9 | 27,8 | 22,2 | 50 | 2 | 4 | 3 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 3 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | 66,7 |
31 | 9 | 4 | 8 | 6 | 22,2 | 44,4 | 33,3 | 1 | 4 | 4 | 11,1 | 44,4 | 44,4 | 3 | 4 | 2 | 33,3 | 44,4 | 22,2 |
32 | 9 | 9 | 4 | 5 | 50 | 22,2 | 27,8 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 |
33 | 9 | 8 | 5 | 5 | 44,4 | 27,8 | 27,8 | 4 | 3 | 2 | 44,4 | 33,3 | 22,2 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 |
34 | 9 | 9 | 3 | 6 | 50 | 16,7 | 33,3 | 4 | 2 | 3 | 44,4 | 22,2 | 33,3 | 5 | 1 | 3 | 55,6 | 11,1 | 33,3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti