Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Kalmar | 5 | 13 | 2,60 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Varbergs BoIS | 5 | 11 | 2,20 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Landskrona BoIS | 5 | 11 | 2,20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Örgryte | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Västerås SK | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
IK Brage | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Östersunds FK | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
GIF Sundsvall | 5 | 7 | 1,40 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
IK Oddevold | 5 | 7 | 1,40 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Sandvikens IF | 5 | 7 | 1,40 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Helsingborgs | 5 | 6 | 1,20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Falkenberg | 4 | 5 | 1,25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Utsiktens BK | 5 | 4 | 0,80 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Trelleborgs | 5 | 3 | 0,60 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Umeå | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Örebro | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti