G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
71 | 33 | 109 | 23,2 | 76,8 | 17 | 54 | 23,9 | 76,1 | 16 | 55 | 22,5 | 77,5 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 4 | 12 | 25 | 75 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
2 | 8 | 3 | 13 | 18,8 | 81,3 | 2 | 6 | 25 | 75 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
3 | 8 | 5 | 11 | 31,3 | 68,8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 | 2 | 6 | 25 | 75 |
4 | 8 | 2 | 14 | 12,5 | 87,5 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
5 | 8 | 4 | 12 | 25 | 75 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
6 | 7 | 5 | 9 | 35,7 | 64,3 | 3 | 4 | 42,9 | 57,1 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
7 | 8 | 6 | 10 | 37,5 | 62,5 | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | 6 | 25 | 75 |
8 | 8 | 3 | 13 | 18,8 | 81,3 | 2 | 6 | 25 | 75 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
9 | 8 | 1 | 15 | 6,3 | 93,8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti