G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
46 | 7 | 85 | 7,6 | 92,4 | 2 | 44 | 4,3 | 95,7 | 5 | 41 | 10,9 | 89,1 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 8 | 3 | 13 | 18,8 | 81,3 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 2 | 6 | 25 | 75 |
2 | 8 | 1 | 15 | 6,3 | 93,8 | 0 | 8 | 0 | 100 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 100 |
4 | 8 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 100 |
5 | 8 | 2 | 14 | 12,5 | 87,5 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
6 | 6 | 1 | 11 | 8,3 | 91,7 | 0 | 6 | 0 | 100 | 1 | 5 | 16,7 | 83,3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti