G | Frequenze Handicap -1 Casa | Frequenze Handicap -1 Trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | |||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
55 | 14 | 10 | 31 | 25,5 | 18,2 | 56,4 | 35 | 12 | 8 | 63,6 | 21,8 | 14,5 |
Giornata | G | In casa | In trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 | 4 | 3 | 1 | 50 | 37,5 | 12,5 |
2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12,5 | 50 | 37,5 | 6 | 1 | 1 | 75 | 12,5 | 12,5 |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,5 | 12,5 | 50 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 0 |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 | 4 | 3 | 1 | 50 | 37,5 | 12,5 |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 0 | 57,1 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | 0 | 14,3 |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti