G | Frequenze Handicap +1 1°T Casa | Frequenze Handicap +1 1°T Trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | |||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
240 | 170 | 56 | 14 | 70,8 | 23,3 | 5,8 | 22 | 49 | 169 | 9,2 | 20,4 | 70,4 |
Giornata | G | In casa | In trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,4 | 28,6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14,3 | 85,7 |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 25 | 50 |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 12,5 | 12,5 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 |
4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 |
5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,5 | 12,5 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12,5 | 87,5 |
7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25 | 75 |
8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 |
9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12,5 | 87,5 |
10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12,5 | 12,5 | 75 |
11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 12,5 | 1 | 1 | 6 | 12,5 | 12,5 | 75 |
12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 87,5 |
14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12,5 | 87,5 |
15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12,5 | 12,5 | 75 |
16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12,5 | 87,5 |
17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 |
18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 37,5 | 50 | 12,5 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 87,5 |
19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25 | 75 |
20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 12,5 | 12,5 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 |
21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25 | 75 |
22 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,1 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14,3 | 85,7 |
23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 37,5 | 62,5 |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
24 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12,5 | 12,5 | 75 |
25 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 87,5 |
26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,5 | 0 | 12,5 | 1 | 3 | 4 | 12,5 | 37,5 | 50 |
27 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 |
28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,5 | 12,5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 | 12,5 | 62,5 |
29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 | 12,5 | 12,5 | 1 | 2 | 5 | 12,5 | 25 | 62,5 |
30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 | 25 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25 | 75 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti