1°T | 2°T | Tempo primo gol | |||
---|---|---|---|---|---|
02/04 13:00 | IK Frej | Norrby | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 |
08/04 15:30 | Örgryte | IK Frej | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 |
14/04 12:00 | IK Frej | Helsingborgs | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 |
22/04 15:30 | Falkenberg | IK Frej | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 |
29/04 15:30 | IK Frej | Varbergs BoIS | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 |
04/05 17:00 | IK Frej | AFC United | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 |
12/05 14:00 | Jönköpings Södra | IK Frej | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
19/05 16:00 | IK Frej | Landskrona BoIS | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 |
23/05 17:00 | IK Frej | IK Brage | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
27/05 15:30 | GAIS | IK Frej | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 |
02/06 14:00 | IK Frej | Östers | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 |
09/06 14:00 | Halmstads | IK Frej | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 |
16/06 14:00 | Värnamo | IK Frej | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
24/06 15:30 | IK Frej | Gefle | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
30/06 16:00 | Degerfors | IK Frej | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 |
28/07 16:00 | IK Frej | GAIS | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 |
05/08 13:00 | Gefle | IK Frej | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 |
12/08 13:00 | IK Frej | Falkenberg | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 |
20/08 17:00 | Östers | IK Frej | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
26/08 13:00 | IK Frej | Halmstads | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 |
01/09 12:00 | IK Brage | IK Frej | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
09/09 13:00 | Norrby | IK Frej | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 |
17/09 17:00 | IK Frej | Örgryte | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
23/09 15:30 | Helsingborgs | IK Frej | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
30/09 13:00 | Landskrona BoIS | IK Frej | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 |
08/10 17:00 | IK Frej | Jönköpings Södra | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
22/10 17:00 | Varbergs BoIS | IK Frej | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 |
27/10 14:00 | IK Frej | Degerfors | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 |
03/11 17:00 | AFC United | IK Frej | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 |
10/11 15:00 | IK Frej | Värnamo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
1°T | 2°T | Tempo primo gol | |||
---|---|---|---|---|---|
02/04 13:00 | Gefle | Värnamo | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 |
11/04 17:00 | Värnamo | GAIS | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 |
15/04 15:30 | AFC United | Värnamo | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 |
24/04 17:00 | Värnamo | Varbergs BoIS | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
28/04 12:00 | Landskrona BoIS | Värnamo | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
07/05 17:00 | Värnamo | Norrby | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
13/05 13:00 | Östers | Värnamo | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
20/05 13:00 | Värnamo | Halmstads | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 |
23/05 17:00 | Örgryte | Värnamo | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 |
29/05 17:00 | Värnamo | Falkenberg | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 |
02/06 16:00 | Degerfors | Värnamo | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 |
11/06 17:00 | Värnamo | Jönköpings Södra | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
16/06 14:00 | Värnamo | IK Frej | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
24/06 15:30 | Helsingborgs | Värnamo | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
30/06 14:00 | Värnamo | IK Brage | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 |
28/07 14:00 | IK Brage | Värnamo | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 |
06/08 17:00 | Värnamo | Landskrona BoIS | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 |
13/08 17:00 | Jönköpings Södra | Värnamo | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 |
20/08 17:00 | Värnamo | Örgryte | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
27/08 17:00 | Värnamo | Östers | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
03/09 17:00 | Varbergs BoIS | Värnamo | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 |
12/09 17:00 | GAIS | Värnamo | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 |
16/09 13:00 | Värnamo | Degerfors | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
24/09 17:00 | Norrby | Värnamo | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 |
01/10 17:00 | Värnamo | AFC United | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
06/10 14:00 | Halmstads | Värnamo | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 |
22/10 17:00 | Värnamo | Gefle | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 |
28/10 16:30 | Falkenberg | Värnamo | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 |
04/11 14:00 | Värnamo | Helsingborgs | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 |
10/11 15:00 | IK Frej | Värnamo | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 29 | 21 (72,4%) | 2 (6,9%) | 6 (20,7%) |
Ritardi | 0 | 15 | 3 | |
Serie | 3 | 0 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 14 | 11 (78,6%) | 2 (14,3%) | 1 (7,1%) |
Ritardi | 0 | 6 | 1 | |
Serie | 1 | 0 | 0 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 29 | 20 (69,0%) | 3 (10,3%) | 6 (20,7%) |
Ritardi | 1 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 1 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 14 | 10 (71,4%) | 1 (7,1%) | 3 (21,4%) |
Ritardi | 0 | 10 | 6 | |
Serie | 6 | 0 | 0 |
IK Frej | Värnamo | IK Frej + Värnamo | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 20 | 41 | 70.68 |
X | 2 | 3 | 5 | 8.62 |
2 | 6 | 6 | 12 | 20.68 |
IK Frej (In casa) | Värnamo (In trasferta) | IK Frej + Värnamo | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 21 | 75.00 |
X | 2 | 1 | 3 | 10.71 |
2 | 1 | 3 | 4 | 14.28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti