Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC United | 15 | 34 | 2,27 | 10 | 4 | 1 | 30 | 7 |
Sirius | 15 | 34 | 2,27 | 10 | 4 | 1 | 35 | 14 |
Dalkurd | 15 | 31 | 2,07 | 8 | 7 | 0 | 27 | 11 |
Åtvidabergs | 15 | 31 | 2,07 | 10 | 1 | 4 | 30 | 18 |
Halmstads | 15 | 30 | 2,00 | 9 | 3 | 3 | 24 | 10 |
GAIS | 15 | 27 | 1,80 | 7 | 6 | 2 | 30 | 15 |
IK Frej | 15 | 27 | 1,80 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 |
Varbergs BoIS | 15 | 27 | 1,80 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 |
Trelleborgs | 15 | 24 | 1,60 | 6 | 6 | 3 | 21 | 11 |
Värnamo | 15 | 24 | 1,60 | 6 | 6 | 3 | 21 | 14 |
Örgryte | 15 | 24 | 1,60 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 |
Syrianska | 15 | 20 | 1,33 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 |
Degerfors | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 |
Assyriska | 15 | 18 | 1,20 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 |
Ljungskile | 15 | 14 | 0,93 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 |
Ängelholms | 15 | 9 | 0,60 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 |
Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sirius | 15 | 27 | 1,80 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 |
AFC United | 15 | 27 | 1,80 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 |
Halmstads | 15 | 24 | 1,60 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 |
Dalkurd | 15 | 22 | 1,47 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 |
Varbergs BoIS | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 14 | 22 |
Trelleborgs | 15 | 16 | 1,07 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Örgryte | 15 | 15 | 1,00 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 |
Degerfors | 15 | 14 | 0,93 | 3 | 5 | 7 | 18 | 31 |
Åtvidabergs | 15 | 13 | 0,87 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 |
GAIS | 15 | 12 | 0,80 | 2 | 6 | 7 | 15 | 21 |
Syrianska | 15 | 12 | 0,80 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 |
Ljungskile | 15 | 12 | 0,80 | 3 | 3 | 9 | 17 | 25 |
IK Frej | 15 | 11 | 0,73 | 1 | 8 | 6 | 13 | 22 |
Värnamo | 15 | 11 | 0,73 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 |
Ängelholms | 15 | 11 | 0,73 | 2 | 5 | 8 | 14 | 29 |
Assyriska | 15 | 10 | 0,67 | 2 | 4 | 9 | 17 | 28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti