Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Jönköpings Södra | 30 | 63 | 2,10 | 19 | 6 | 5 | 54 | 28 | 12 | 1 | 2 | 33 | 11 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 |
Östersunds FK | 30 | 62 | 2,07 | 18 | 8 | 4 | 56 | 25 | 12 | 3 | 0 | 40 | 12 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 |
Sirius | 30 | 58 | 1,93 | 15 | 13 | 2 | 53 | 25 | 11 | 4 | 0 | 31 | 9 | 4 | 9 | 2 | 22 | 16 |
Assyriska | 30 | 47 | 1,57 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | 6 | 1 | 8 | 16 | 21 |
Varbergs BoIS | 30 | 47 | 1,57 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 |
Syrianska | 30 | 43 | 1,43 | 11 | 10 | 9 | 37 | 30 | 6 | 8 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 |
Ljungskile | 30 | 43 | 1,43 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 | 4 | 4 | 21 | 19 | 4 | 6 | 5 | 23 | 18 |
AFC United | 30 | 40 | 1,33 | 10 | 10 | 10 | 43 | 44 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 |
Degerfors | 30 | 38 | 1,27 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 2 | 8 | 18 | 25 |
Värnamo | 30 | 38 | 1,27 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | 2 | 6 | 7 | 13 | 19 |
GAIS | 30 | 35 | 1,17 | 10 | 5 | 15 | 37 | 44 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 5 | 0 | 10 | 13 | 24 |
Ängelholms | 30 | 33 | 1,10 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 16 | 22 |
Mjällby | 30 | 30 | 1,00 | 8 | 6 | 16 | 23 | 43 | 5 | 2 | 8 | 14 | 18 | 3 | 4 | 8 | 9 | 25 |
IK Frej | 30 | 29 | 0,97 | 7 | 8 | 15 | 22 | 44 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 |
Utsiktens BK | 30 | 26 | 0,87 | 7 | 5 | 18 | 28 | 56 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | 2 | 2 | 11 | 14 | 38 |
Brommapojkarna | 30 | 23 | 0,77 | 5 | 8 | 17 | 30 | 46 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 1 | 3 | 11 | 16 | 28 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti