Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Goal | NoGoal | Goal | NoGoal | |
239 | 58 | 181 | 24,3 | 75,7 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Goal | NoGoal | Goal | NoGoal | ||
1 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
2 | 7 | 1 | 6 | 14,3 | 85,7 |
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
4 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
5 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
6 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
7 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
8 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
9 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
10 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | 71,4 |
11 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
12 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 66,7 |
13 | 6 | 2 | 4 | 33,3 | 66,7 |
14 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
12 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
12 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 |
15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 |
16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
17 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
18 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100 |
20 | 8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
21 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
22 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
23 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | 62,5 |
24 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
25 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
26 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
27 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
28 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
29 | 8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 |
30 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti