Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Young Boys | 33 | 61 | 1,85 | 16 | 13 | 4 | 34 | 15 | 12 | 4 | 0 | 22 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 |
Lugano | 33 | 55 | 1,67 | 14 | 13 | 6 | 42 | 26 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 |
Servette | 33 | 52 | 1,58 | 14 | 10 | 9 | 29 | 20 | 10 | 5 | 2 | 21 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 |
Winterthur | 33 | 46 | 1,39 | 11 | 13 | 9 | 36 | 32 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 3 | 8 | 5 | 15 | 18 |
San Gallo | 33 | 43 | 1,30 | 12 | 7 | 14 | 29 | 26 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | 4 | 3 | 9 | 10 | 12 |
Yverdon Sport | 33 | 43 | 1,30 | 10 | 13 | 10 | 25 | 33 | 7 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 | 7 | 7 | 18 |
Lucerna | 33 | 43 | 1,30 | 11 | 10 | 12 | 23 | 32 | 7 | 6 | 4 | 13 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 22 |
Zurigo | 33 | 42 | 1,27 | 9 | 15 | 9 | 22 | 19 | 4 | 9 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 12 |
Basilea | 33 | 38 | 1,15 | 10 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 5 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 9 | 9 | 16 |
Grasshoppers | 33 | 36 | 1,09 | 7 | 15 | 11 | 18 | 20 | 4 | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 12 |
Losanna | 33 | 33 | 1,00 | 6 | 15 | 12 | 20 | 31 | 6 | 7 | 3 | 14 | 8 | 0 | 8 | 9 | 6 | 23 |
Stade Lausanne Ouchy | 33 | 31 | 0,94 | 7 | 10 | 16 | 19 | 36 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | 2 | 5 | 9 | 7 | 17 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti