Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Sion | 36 | 79 | 2,19 | 23 | 10 | 3 | 72 | 23 | 11 | 5 | 2 | 36 | 15 | 12 | 5 | 1 | 36 | 8 |
Thun | 36 | 76 | 2,11 | 23 | 7 | 6 | 73 | 38 | 15 | 3 | 0 | 45 | 12 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 |
Vaduz | 36 | 49 | 1,36 | 13 | 10 | 13 | 67 | 55 | 8 | 5 | 5 | 40 | 27 | 5 | 5 | 8 | 27 | 28 |
Neuchâtel Xamax | 36 | 49 | 1,36 | 11 | 16 | 9 | 55 | 45 | 7 | 8 | 3 | 32 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 27 |
Wil | 36 | 44 | 1,22 | 11 | 11 | 14 | 48 | 52 | 7 | 5 | 6 | 20 | 21 | 4 | 6 | 8 | 28 | 31 |
Aarau | 36 | 43 | 1,19 | 12 | 7 | 17 | 51 | 59 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 4 | 10 | 22 | 34 |
Stade Nyonnais | 36 | 43 | 1,19 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | 7 | 4 | 7 | 24 | 28 | 4 | 6 | 8 | 21 | 30 |
Bellinzona | 36 | 42 | 1,17 | 11 | 9 | 16 | 39 | 50 | 5 | 4 | 9 | 18 | 25 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 |
Sciaffusa | 36 | 38 | 1,06 | 8 | 14 | 14 | 36 | 55 | 4 | 10 | 4 | 21 | 24 | 4 | 4 | 10 | 15 | 31 |
Baden | 36 | 26 | 0,72 | 6 | 8 | 22 | 31 | 82 | 3 | 4 | 11 | 17 | 40 | 3 | 4 | 11 | 14 | 42 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti