Giocate | Numero partite | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | |
180 | 12 | 28 | 48 | 92 | 6,7 | 15,6 | 26,7 | 51,1 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | Goal/Goal | Goal/NoGoal | NoGoal/Goal | NoGoal/NoGoal | ||
1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 80 |
2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 60 | 0 | 20 |
3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40 | 40 |
4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 40 | 40 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 |
6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 60 |
7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 80 |
8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 40 | 0 | 40 |
9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40 | 40 |
10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 60 |
11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 60 |
12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 |
13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 |
14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 |
15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60 | 40 |
16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40 | 40 | 20 |
17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 | 60 |
18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 60 |
19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | 60 |
20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 80 |
21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 20 | 40 |
22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 |
23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40 | 40 |
24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 60 | 20 |
26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 80 |
27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 60 |
28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 40 |
29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 20 | 40 |
30 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |
31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 | 60 |
32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 | 60 |
33 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40 | 40 |
34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 60 |
35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 20 | 40 |
36 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 40 | 40 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti