G | Frequenze Handicap +3 Casa | Frequenze Handicap +3 Trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | |||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |
198 | 190 | 3 | 5 | 96,0 | 1,5 | 2,5 | 5 | 9 | 184 | 2,5 | 4,5 | 92,9 |
Giornata | G | In casa | In trasferta | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 |
3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 80 |
14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,7 | 83,3 |
25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 0 | 16,7 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 0 | 83,3 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti