Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Dundee United | 28 | 53 | 1,89 | 15 | 8 | 5 | 26 | 9 | 10 | 2 | 2 | 17 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 |
Dundee FC | 27 | 41 | 1,52 | 9 | 14 | 4 | 13 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 |
Dunfermline | 28 | 38 | 1,36 | 9 | 11 | 8 | 21 | 18 | 6 | 6 | 3 | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Inverness | 27 | 38 | 1,41 | 10 | 8 | 9 | 19 | 20 | 7 | 3 | 3 | 14 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 |
Thistle | 27 | 37 | 1,37 | 10 | 7 | 10 | 23 | 22 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 8 |
Greenock Morton | 28 | 33 | 1,18 | 8 | 9 | 11 | 27 | 30 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 |
Alloa | 28 | 33 | 1,18 | 7 | 12 | 9 | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Ayr | 27 | 31 | 1,15 | 8 | 7 | 12 | 16 | 22 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | 13 |
Arbroath | 26 | 30 | 1,15 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 |
Queen of the South | 28 | 28 | 1,00 | 6 | 10 | 12 | 14 | 22 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti