Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Celtic | 38 | 82 | 2,16 | 24 | 10 | 4 | 73 | 25 | 11 | 7 | 1 | 38 | 9 | 13 | 3 | 3 | 35 | 16 |
Aberdeen | 38 | 73 | 1,92 | 22 | 7 | 9 | 56 | 37 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 11 | 3 | 5 | 26 | 21 |
Rangers | 38 | 70 | 1,84 | 21 | 7 | 10 | 76 | 50 | 10 | 2 | 7 | 32 | 20 | 11 | 5 | 3 | 44 | 30 |
Hibernian | 38 | 67 | 1,76 | 18 | 13 | 7 | 62 | 46 | 11 | 4 | 4 | 39 | 27 | 7 | 9 | 3 | 23 | 19 |
Kilmarnock | 38 | 59 | 1,55 | 16 | 11 | 11 | 49 | 47 | 9 | 3 | 7 | 27 | 26 | 7 | 8 | 4 | 22 | 21 |
Hearts | 38 | 49 | 1,29 | 12 | 13 | 13 | 39 | 39 | 8 | 7 | 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 |
Motherwell | 38 | 48 | 1,26 | 13 | 9 | 16 | 43 | 49 | 8 | 5 | 7 | 26 | 22 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 |
St Johnstone | 38 | 46 | 1,21 | 12 | 10 | 16 | 42 | 53 | 5 | 7 | 7 | 17 | 27 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 |
Dundee FC | 38 | 39 | 1,03 | 11 | 6 | 21 | 36 | 57 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 |
Hamilton | 38 | 33 | 0,87 | 9 | 6 | 23 | 47 | 68 | 5 | 3 | 11 | 26 | 35 | 4 | 3 | 12 | 21 | 33 |
Thistle | 38 | 33 | 0,87 | 8 | 9 | 21 | 31 | 61 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | 2 | 5 | 12 | 11 | 37 |
Ross County | 38 | 29 | 0,76 | 6 | 11 | 21 | 40 | 62 | 3 | 7 | 9 | 23 | 29 | 3 | 4 | 12 | 17 | 33 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti