Squadra | Totali | In Casa | In Trasferta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | |
Bodø Glimt | 28 | 62 | 2,21 | 18 | 8 | 2 | 44 | 13 | 10 | 2 | 2 | 24 | 7 | 8 | 6 | 0 | 20 | 6 |
Viking | 28 | 58 | 2,07 | 17 | 7 | 4 | 36 | 17 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 3 | 19 | 9 |
Brann | 28 | 44 | 1,57 | 10 | 14 | 4 | 31 | 22 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | 1 | 16 | 11 |
Rosenborg | 28 | 44 | 1,57 | 12 | 8 | 8 | 27 | 22 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 15 |
Molde | 28 | 43 | 1,54 | 12 | 7 | 9 | 31 | 21 | 5 | 3 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 |
Hamarkameratene | 28 | 40 | 1,43 | 10 | 10 | 8 | 17 | 18 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 11 |
Haugesund | 28 | 38 | 1,36 | 9 | 11 | 8 | 19 | 21 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 |
Fredrikstad | 28 | 36 | 1,29 | 10 | 6 | 12 | 18 | 22 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 |
Sandefjord | 28 | 35 | 1,25 | 8 | 11 | 9 | 26 | 24 | 7 | 2 | 5 | 16 | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 14 |
KFUM Oslo | 28 | 35 | 1,25 | 7 | 14 | 7 | 18 | 20 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 |
Sarpsborg 08 | 28 | 31 | 1,11 | 7 | 10 | 11 | 20 | 31 | 1 | 7 | 6 | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 17 |
Strømsgodset | 28 | 30 | 1,07 | 7 | 9 | 12 | 13 | 20 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 |
Tromsø | 28 | 29 | 1,04 | 6 | 11 | 11 | 20 | 23 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 |
Kristiansund | 28 | 27 | 0,96 | 5 | 12 | 11 | 15 | 24 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 |
Odd Grenland | 28 | 24 | 0,86 | 6 | 6 | 16 | 12 | 29 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 3 | 3 | 8 | 4 | 14 |
Lillestrøm | 28 | 20 | 0,71 | 4 | 8 | 16 | 14 | 34 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1 | 4 | 9 | 6 | 17 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti