Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodø Glimt | 15 | 45 | 3,00 | 15 | 0 | 0 | 59 | 11 |
Molde | 15 | 37 | 2,47 | 12 | 1 | 2 | 42 | 13 |
Vålerenga | 15 | 35 | 2,33 | 10 | 5 | 0 | 33 | 13 |
Rosenborg | 15 | 33 | 2,20 | 10 | 3 | 2 | 34 | 16 |
Odd Grenland | 15 | 26 | 1,73 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 |
Viking | 15 | 25 | 1,67 | 7 | 4 | 4 | 34 | 22 |
Kristiansund | 15 | 25 | 1,67 | 7 | 4 | 4 | 34 | 26 |
Sarpsborg 08 | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 20 | 14 |
Start | 15 | 21 | 1,40 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 |
Stabæk | 15 | 21 | 1,40 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 |
Haugesund | 15 | 21 | 1,40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 26 |
Mjøndalen | 15 | 18 | 1,20 | 6 | 0 | 9 | 16 | 18 |
Brann | 15 | 17 | 1,13 | 4 | 5 | 6 | 21 | 20 |
Sandefjord | 15 | 16 | 1,07 | 3 | 7 | 5 | 13 | 20 |
Strømsgodset | 15 | 15 | 1,00 | 3 | 6 | 6 | 19 | 29 |
Aalesunds | 15 | 6 | 0,40 | 1 | 3 | 11 | 16 | 39 |
Squadra | G | Punti | Media Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodø Glimt | 15 | 36 | 2,40 | 11 | 3 | 1 | 44 | 21 |
Molde | 15 | 25 | 1,67 | 8 | 1 | 6 | 35 | 23 |
Kristiansund | 15 | 23 | 1,53 | 5 | 8 | 2 | 23 | 19 |
Vålerenga | 15 | 20 | 1,33 | 5 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Rosenborg | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
Sandefjord | 15 | 19 | 1,27 | 6 | 1 | 8 | 18 | 23 |
Viking | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 20 | 30 |
Brann | 15 | 19 | 1,27 | 5 | 4 | 6 | 19 | 29 |
Stabæk | 15 | 18 | 1,20 | 4 | 6 | 5 | 22 | 28 |
Haugesund | 15 | 18 | 1,20 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 |
Odd Grenland | 15 | 17 | 1,13 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 |
Strømsgodset | 15 | 16 | 1,07 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 |
Sarpsborg 08 | 15 | 11 | 0,73 | 2 | 5 | 8 | 13 | 29 |
Mjøndalen | 15 | 9 | 0,60 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 |
Start | 15 | 6 | 0,40 | 1 | 3 | 11 | 11 | 36 |
Aalesunds | 15 | 5 | 0,33 | 1 | 2 | 12 | 14 | 46 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti