Con "altro" ci si riferisce a qualunque risultato dove almeno una squadra ha segnato 5 o più gol, quindi non solo a pareggi anche se condivide la tabella (sono "altro": 5-1, 5-5, 2-6...).
Partite giocate | Numero partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 4 - 3 | |
380 | 25 | 29 | 36 | 22 | 18 | 11 | 4 | 13 | 5 | 0 |
Giornata | Partite giocate | Numero partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 4 - 3 | ||
1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite giocate | Numero partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | altro | |
380 | 22 | 43 | 22 | 7 | 0 | 17 |
Giornata | Partite giocate | Numero partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | altro | ||
1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite giocate | Numero partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | |
380 | 20 | 12 | 25 | 11 | 8 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 |
Giornata | Partite giocate | Numero partite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | ||
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti