Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | |
230 | 191 | 39 | 83,0 | 17,0 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Under | Over | Under | Over | ||
1 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
2 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
3 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
4 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
5 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
6 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
7 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
8 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
9 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
10 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 |
11 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
12 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
13 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
14 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
15 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
16 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
17 | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
18 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
17 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 |
19 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
20 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 |
21 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
22 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 |
23 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 87,0 | 13,0 |
Kataller Toyama | Omiya Ardija | 80,4 | 19,6 |
V Varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 76,1 | 23,9 |
Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 78,3 | 21,7 |
Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 87,0 | 13,0 |
JEF Chiba | Iwaki | 89,1 | 10,9 |
Oita Trinita | Imabari | 87,0 | 13,0 |
Tokushima Vortis | Ehime | 89,1 | 10,9 |
Júbilo Iwata | Blaublitz Akita | 76,1 | 23,9 |
Roasso Kumamoto | Mito HollyHock | 80,4 | 19,6 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Under | Over |
Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 80 | 20 |
Kataller Toyama | Omiya Ardija | 77,3 | 22,7 |
V Varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 73,9 | 26,1 |
Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 83,3 | 16,7 |
Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 78,3 | 21,7 |
JEF Chiba | Iwaki | 90,9 | 9,1 |
Oita Trinita | Imabari | 90,5 | 9,5 |
Tokushima Vortis | Ehime | 87,0 | 13,0 |
Júbilo Iwata | Blaublitz Akita | 83,3 | 16,7 |
Roasso Kumamoto | Mito HollyHock | 81,8 | 18,2 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Oita Trinita | 23 | 23 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokushima Vortis | 23 | 23 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Sagan Tosu | 23 | 22 | 95,65 | 1 | 4,34 |
JEF Chiba | 23 | 22 | 95,65 | 1 | 4,34 |
Ventforet Kofu | 23 | 21 | 91,30 | 2 | 8,69 |
Fujieda MYFC | 23 | 21 | 91,30 | 2 | 8,69 |
Vegalta Sendai | 23 | 20 | 86,95 | 3 | 13,04 |
Iwaki | 23 | 19 | 82,60 | 4 | 17,39 |
Renofa Yamaguchi | 23 | 19 | 82,60 | 4 | 17,39 |
Blaublitz Akita | 23 | 19 | 82,60 | 4 | 17,39 |
Mito HollyHock | 23 | 19 | 82,60 | 4 | 17,39 |
Kataller Toyama | 23 | 19 | 82,60 | 4 | 17,39 |
Omiya Ardija | 23 | 18 | 78,26 | 5 | 21,73 |
Ehime | 23 | 18 | 78,26 | 5 | 21,73 |
Consadole Sapporo | 23 | 18 | 78,26 | 5 | 21,73 |
Roasso Kumamoto | 23 | 18 | 78,26 | 5 | 21,73 |
Imabari | 23 | 17 | 73,91 | 6 | 26,08 |
Júbilo Iwata | 23 | 16 | 69,56 | 7 | 30,43 |
Montedio Yamagata | 23 | 15 | 65,21 | 8 | 34,78 |
V Varen Nagasaki | 23 | 15 | 65,21 | 8 | 34,78 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Oita Trinita | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Ventforet Kofu | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokushima Vortis | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Sagan Tosu | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 11 | 91,66 | 1 | 8,33 |
JEF Chiba | 11 | 10 | 90,90 | 1 | 9,09 |
Vegalta Sendai | 11 | 10 | 90,90 | 1 | 9,09 |
Mito HollyHock | 13 | 11 | 84,61 | 2 | 15,38 |
Omiya Ardija | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Júbilo Iwata | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Fujieda MYFC | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Roasso Kumamoto | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Ehime | 11 | 9 | 81,81 | 2 | 18,18 |
Blaublitz Akita | 11 | 9 | 81,81 | 2 | 18,18 |
Kataller Toyama | 11 | 9 | 81,81 | 2 | 18,18 |
Iwaki | 12 | 9 | 75,00 | 3 | 25,00 |
Imabari | 13 | 9 | 69,23 | 4 | 30,76 |
V Varen Nagasaki | 11 | 7 | 63,63 | 4 | 36,36 |
Montedio Yamagata | 10 | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
Consadole Sapporo | 10 | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
Squadra | G | Under | Over | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Oita Trinita | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 |
JEF Chiba | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokushima Vortis | 12 | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fujieda MYFC | 11 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Sagan Tosu | 10 | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Consadole Sapporo | 13 | 12 | 92,30 | 1 | 7,69 |
Iwaki | 11 | 10 | 90,90 | 1 | 9,09 |
Blaublitz Akita | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Ventforet Kofu | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Vegalta Sendai | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Kataller Toyama | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 16,66 |
Imabari | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Mito HollyHock | 10 | 8 | 80,00 | 2 | 20,00 |
Ehime | 12 | 9 | 75,00 | 3 | 25,00 |
Omiya Ardija | 11 | 8 | 72,72 | 3 | 27,27 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 8 | 72,72 | 3 | 27,27 |
Roasso Kumamoto | 11 | 8 | 72,72 | 3 | 27,27 |
Montedio Yamagata | 13 | 9 | 69,23 | 4 | 30,76 |
V Varen Nagasaki | 12 | 8 | 66,66 | 4 | 33,33 |
Júbilo Iwata | 11 | 6 | 54,54 | 5 | 45,45 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Mito HollyHock | 23 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 23 | 1 | 0 |
Iwaki | 23 | 0 | 3 |
Omiya Ardija | 23 | 0 | 4 |
Sagan Tosu | 23 | 0 | 13 |
Renofa Yamaguchi | 23 | 0 | 13 |
Oita Trinita | 23 | 0 | 23 |
Montedio Yamagata | 23 | 0 | 1 |
Ehime | 23 | 0 | 1 |
Blaublitz Akita | 23 | 0 | 3 |
Ventforet Kofu | 23 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 23 | 0 | 4 |
JEF Chiba | 23 | 0 | 18 |
Fujieda MYFC | 23 | 0 | 3 |
V Varen Nagasaki | 23 | 0 | 4 |
Tokushima Vortis | 23 | 0 | 23 |
Imabari | 23 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 23 | 0 | 2 |
Roasso Kumamoto | 23 | 0 | 2 |
Vegalta Sendai | 23 | 0 | 4 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Ehime | 11 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 13 | 1 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 1 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 9 |
Sagan Tosu | 13 | 0 | 7 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 11 |
Oita Trinita | 11 | 0 | 11 |
Montedio Yamagata | 10 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 11 | 0 | 2 |
Ventforet Kofu | 11 | 0 | 11 |
Júbilo Iwata | 12 | 0 | 2 |
JEF Chiba | 11 | 0 | 8 |
Fujieda MYFC | 12 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 11 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 11 | 0 | 11 |
Imabari | 13 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 10 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 12 | 0 | 9 |
Vegalta Sendai | 11 | 0 | 8 |
Kataller Toyama | 11 | 0 | 7 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Montedio Yamagata | 13 | 2 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 1 | 0 |
Iwaki | 11 | 0 | 5 |
Omiya Ardija | 11 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 10 | 0 | 10 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 0 | 6 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 12 |
Ehime | 12 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 12 | 0 | 7 |
Júbilo Iwata | 11 | 0 | 4 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 12 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 11 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 6 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 12 |
Imabari | 10 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 13 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 11 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 10 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 12 | 0 | 2 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 23 | 23 | 0 |
Tokushima Vortis | 23 | 23 | 0 |
JEF Chiba | 23 | 18 | 0 |
Sagan Tosu | 23 | 13 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 23 | 13 | 0 |
Omiya Ardija | 23 | 4 | 0 |
Júbilo Iwata | 23 | 4 | 0 |
V Varen Nagasaki | 23 | 4 | 0 |
Vegalta Sendai | 23 | 4 | 0 |
Iwaki | 23 | 3 | 0 |
Blaublitz Akita | 23 | 3 | 0 |
Fujieda MYFC | 23 | 3 | 0 |
Consadole Sapporo | 23 | 2 | 0 |
Roasso Kumamoto | 23 | 2 | 0 |
Montedio Yamagata | 23 | 1 | 0 |
Ehime | 23 | 1 | 0 |
Ventforet Kofu | 23 | 1 | 0 |
Imabari | 23 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 23 | 0 | 1 |
Kataller Toyama | 23 | 0 | 1 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Renofa Yamaguchi | 12 | 11 | 0 |
Oita Trinita | 11 | 11 | 0 |
Ventforet Kofu | 11 | 11 | 0 |
Tokushima Vortis | 11 | 11 | 0 |
Omiya Ardija | 12 | 9 | 0 |
Roasso Kumamoto | 12 | 9 | 0 |
JEF Chiba | 11 | 8 | 0 |
Vegalta Sendai | 11 | 8 | 0 |
Sagan Tosu | 13 | 7 | 0 |
Kataller Toyama | 11 | 7 | 0 |
Montedio Yamagata | 10 | 2 | 0 |
Blaublitz Akita | 11 | 2 | 0 |
Júbilo Iwata | 12 | 2 | 0 |
Fujieda MYFC | 12 | 2 | 0 |
Iwaki | 12 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 11 | 1 | 0 |
Imabari | 13 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 10 | 1 | 0 |
Ehime | 11 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 13 | 0 | 1 |
Squadra | G | Under | Over |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 12 | 12 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 12 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 12 | 0 |
Fujieda MYFC | 11 | 11 | 0 |
Sagan Tosu | 10 | 10 | 0 |
Blaublitz Akita | 12 | 7 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 6 | 0 |
V Varen Nagasaki | 12 | 6 | 0 |
Iwaki | 11 | 5 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 4 | 0 |
Omiya Ardija | 11 | 2 | 0 |
Ehime | 12 | 2 | 0 |
Vegalta Sendai | 12 | 2 | 0 |
Imabari | 10 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 13 | 1 | 0 |
Roasso Kumamoto | 11 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 10 | 1 | 0 |
Montedio Yamagata | 13 | 0 | 2 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 1 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti