Giocate | Numero partite | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | >2 | 0 | 1 | 2 | >2 | |
210 | 56 | 76 | 42 | 36 | 26,7 | 36,2 | 20 | 17,1 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | >2 | 0 | 1 | 2 | >2 | ||
1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 40 | 20 | 30 |
2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40 | 30 | 20 | 10 |
3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 70 | 10 | 10 |
4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 40 |
5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 20 | 20 | 30 |
6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 20 | 30 | 20 |
7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 20 | 30 | 10 |
8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 | 40 | 20 | 10 |
9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 | 40 | 10 | 10 |
10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 30 | 40 | 0 | 30 |
11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 50 | 30 | 10 |
12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 10 | 20 | 20 |
13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 40 | 30 | 10 |
14 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 40 | 30 | 10 |
15 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 20 | 70 | 10 | 0 |
16 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 20 | 70 | 10 | 0 |
17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28,6 | 42,9 | 14,3 | 14,3 |
18 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 20 | 40 | 10 |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0 |
19 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 30 | 30 | 40 |
20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 10 | 20 | 40 |
21 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 | 40 | 10 | 10 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 0 | 1 | 2 | >2 |
Consadole Sapporo | Renofa Yamaguchi | 14,3 | 47,6 | 16,7 | 21,4 |
Blaublitz Akita | Mito HollyHock | 21,4 | 28,6 | 33,3 | 16,7 |
V Varen Nagasaki | Oita Trinita | 23,8 | 35,7 | 21,4 | 19,0 |
Imabari | Ventforet Kofu | 40,5 | 23,8 | 21,4 | 14,3 |
JEF Chiba | Sagan Tosu | 35,7 | 42,9 | 16,7 | 4,8 |
Omiya Ardija | Iwaki | 21,4 | 35,7 | 21,4 | 21,4 |
Tokushima Vortis | Fujieda MYFC | 28,6 | 45,2 | 21,4 | 4,8 |
Vegalta Sendai | Kataller Toyama | 33,3 | 38,1 | 14,3 | 14,3 |
Roasso Kumamoto | Júbilo Iwata | 26,2 | 28,6 | 16,7 | 28,6 |
Ehime | Montedio Yamagata | 21,4 | 35,7 | 16,7 | 26,2 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | 0 | 1 | 2 | >2 |
Consadole Sapporo | Renofa Yamaguchi | 15,8 | 36,8 | 10,5 | 36,8 |
Blaublitz Akita | Mito HollyHock | 16,7 | 33,3 | 27,8 | 22,2 |
V Varen Nagasaki | Oita Trinita | 10 | 55 | 15 | 20 |
Imabari | Ventforet Kofu | 50 | 18,2 | 13,6 | 18,2 |
JEF Chiba | Sagan Tosu | 31,6 | 47,4 | 15,8 | 5,3 |
Omiya Ardija | Iwaki | 23,8 | 28,6 | 33,3 | 14,3 |
Tokushima Vortis | Fujieda MYFC | 30 | 45 | 25 | 0 |
Vegalta Sendai | Kataller Toyama | 40 | 30 | 20 | 10 |
Roasso Kumamoto | Júbilo Iwata | 33,3 | 9,5 | 23,8 | 33,3 |
Ehime | Montedio Yamagata | 27,3 | 36,4 | 18,2 | 18,2 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Imabari | 21 | 9 | 42,85 | 4 | 19,04 | 3 | 14,28 | 5 | 23,80 |
Sagan Tosu | 21 | 8 | 38,09 | 9 | 42,85 | 3 | 14,28 | 1 | 4,76 |
Ventforet Kofu | 21 | 8 | 38,09 | 6 | 28,57 | 6 | 28,57 | 1 | 4,76 |
Vegalta Sendai | 21 | 8 | 38,09 | 8 | 38,09 | 2 | 9,52 | 3 | 14,28 |
Oita Trinita | 21 | 7 | 33,33 | 7 | 33,33 | 7 | 33,33 | 0 | 0,00 |
JEF Chiba | 21 | 7 | 33,33 | 9 | 42,85 | 4 | 19,04 | 1 | 4,76 |
Tokushima Vortis | 21 | 7 | 33,33 | 10 | 47,61 | 4 | 19,04 | 0 | 0,00 |
Roasso Kumamoto | 21 | 7 | 33,33 | 5 | 23,80 | 4 | 19,04 | 5 | 23,80 |
Montedio Yamagata | 21 | 6 | 28,57 | 6 | 28,57 | 2 | 9,52 | 7 | 33,33 |
Mito HollyHock | 21 | 6 | 28,57 | 7 | 33,33 | 5 | 23,80 | 3 | 14,28 |
Kataller Toyama | 21 | 6 | 28,57 | 8 | 38,09 | 4 | 19,04 | 3 | 14,28 |
Omiya Ardija | 21 | 5 | 23,80 | 5 | 23,80 | 6 | 28,57 | 5 | 23,80 |
Renofa Yamaguchi | 21 | 5 | 23,80 | 9 | 42,85 | 3 | 14,28 | 4 | 19,04 |
Fujieda MYFC | 21 | 5 | 23,80 | 9 | 42,85 | 5 | 23,80 | 2 | 9,52 |
Iwaki | 21 | 4 | 19,04 | 10 | 47,61 | 3 | 14,28 | 4 | 19,04 |
Júbilo Iwata | 21 | 4 | 19,04 | 7 | 33,33 | 3 | 14,28 | 7 | 33,33 |
Ehime | 21 | 3 | 14,28 | 9 | 42,85 | 5 | 23,80 | 4 | 19,04 |
Blaublitz Akita | 21 | 3 | 14,28 | 5 | 23,80 | 9 | 42,85 | 4 | 19,04 |
V Varen Nagasaki | 21 | 3 | 14,28 | 8 | 38,09 | 2 | 9,52 | 8 | 38,09 |
Consadole Sapporo | 21 | 1 | 4,76 | 11 | 52,38 | 4 | 19,04 | 5 | 23,80 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Vegalta Sendai | 10 | 5 | 50,00 | 3 | 30,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 |
Oita Trinita | 11 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 0 | 0,00 |
Imabari | 11 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 |
Sagan Tosu | 12 | 5 | 41,66 | 4 | 33,33 | 2 | 16,66 | 1 | 8,33 |
Tokushima Vortis | 10 | 4 | 40,00 | 5 | 50,00 | 1 | 10,00 | 0 | 0,00 |
Roasso Kumamoto | 11 | 4 | 36,36 | 1 | 9,09 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 |
Mito HollyHock | 12 | 4 | 33,33 | 4 | 33,33 | 3 | 25,00 | 1 | 8,33 |
JEF Chiba | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 2 | 20,00 | 1 | 10,00 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 |
Fujieda MYFC | 11 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 |
Kataller Toyama | 11 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 |
Montedio Yamagata | 9 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 |
Ehime | 10 | 2 | 20,00 | 4 | 40,00 | 3 | 30,00 | 1 | 10,00 |
Ventforet Kofu | 10 | 2 | 20,00 | 4 | 40,00 | 4 | 40,00 | 0 | 0,00 |
Omiya Ardija | 11 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 |
Blaublitz Akita | 9 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 |
Consadole Sapporo | 9 | 1 | 11,11 | 3 | 33,33 | 1 | 11,11 | 4 | 44,44 |
Iwaki | 11 | 1 | 9,09 | 6 | 54,54 | 1 | 9,09 | 3 | 27,27 |
Júbilo Iwata | 11 | 1 | 9,09 | 6 | 54,54 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 |
V Varen Nagasaki | 10 | 0 | 0,00 | 6 | 60,00 | 0 | 0,00 | 4 | 40,00 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Ventforet Kofu | 11 | 6 | 54,54 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 1 | 9,09 |
Imabari | 10 | 4 | 40,00 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 |
JEF Chiba | 11 | 4 | 36,36 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 | 0 | 0,00 |
Montedio Yamagata | 12 | 4 | 33,33 | 4 | 33,33 | 1 | 8,33 | 3 | 25,00 |
Sagan Tosu | 9 | 3 | 33,33 | 5 | 55,55 | 1 | 11,11 | 0 | 0,00 |
Iwaki | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 2 | 20,00 | 1 | 10,00 |
Omiya Ardija | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 |
Júbilo Iwata | 10 | 3 | 30,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 5 | 50,00 |
Roasso Kumamoto | 10 | 3 | 30,00 | 4 | 40,00 | 0 | 0,00 | 3 | 30,00 |
Kataller Toyama | 10 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 3 | 30,00 | 1 | 10,00 |
V Varen Nagasaki | 11 | 3 | 27,27 | 2 | 18,18 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 |
Tokushima Vortis | 11 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 3 | 27,27 | 0 | 0,00 |
Vegalta Sendai | 11 | 3 | 27,27 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 | 2 | 18,18 |
Mito HollyHock | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 2 | 22,22 | 2 | 22,22 |
Renofa Yamaguchi | 10 | 2 | 20,00 | 4 | 40,00 | 1 | 10,00 | 3 | 30,00 |
Oita Trinita | 10 | 2 | 20,00 | 5 | 50,00 | 3 | 30,00 | 0 | 0,00 |
Fujieda MYFC | 10 | 2 | 20,00 | 4 | 40,00 | 4 | 40,00 | 0 | 0,00 |
Blaublitz Akita | 12 | 2 | 16,66 | 2 | 16,66 | 6 | 50,00 | 2 | 16,66 |
Ehime | 11 | 1 | 9,09 | 5 | 45,45 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 |
Consadole Sapporo | 12 | 0 | 0,00 | 8 | 66,66 | 3 | 25,00 | 1 | 8,33 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
Consadole Sapporo | 21 | 14 | 3 | 5 | 0 |
Blaublitz Akita | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Roasso Kumamoto | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Montedio Yamagata | 21 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 |
V Varen Nagasaki | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Tokushima Vortis | 21 | 3 | 1 | 0 | 21 |
Mito HollyHock | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kataller Toyama | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Júbilo Iwata | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 |
JEF Chiba | 21 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Vegalta Sendai | 21 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Iwaki | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Omiya Ardija | 21 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Sagan Tosu | 21 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Oita Trinita | 21 | 0 | 1 | 2 | 21 |
Ehime | 21 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Ventforet Kofu | 21 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Fujieda MYFC | 21 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Imabari | 21 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
V Varen Nagasaki | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Consadole Sapporo | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Iwaki | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Montedio Yamagata | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Ehime | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Blaublitz Akita | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Roasso Kumamoto | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Tokushima Vortis | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Imabari | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Mito HollyHock | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Kataller Toyama | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Omiya Ardija | 11 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Sagan Tosu | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Oita Trinita | 11 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Ventforet Kofu | 10 | 0 | 1 | 3 | 10 |
JEF Chiba | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Vegalta Sendai | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
Consadole Sapporo | 12 | 12 | 1 | 8 | 0 |
Oita Trinita | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Blaublitz Akita | 12 | 6 | 0 | 1 | 7 |
Kataller Toyama | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
JEF Chiba | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 |
Roasso Kumamoto | 10 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Vegalta Sendai | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Montedio Yamagata | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 |
V Varen Nagasaki | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Renofa Yamaguchi | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Fujieda MYFC | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Tokushima Vortis | 11 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Mito HollyHock | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Iwaki | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Omiya Ardija | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Sagan Tosu | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Ehime | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Ventforet Kofu | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Júbilo Iwata | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Imabari | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
Omiya Ardija | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iwaki | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oita Trinita | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ehime | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fujieda MYFC | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imabari | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Montedio Yamagata | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blaublitz Akita | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEF Chiba | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V Varen Nagasaki | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tokushima Vortis | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Roasso Kumamoto | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vegalta Sendai | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kataller Toyama | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
JEF Chiba | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Omiya Ardija | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oita Trinita | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fujieda MYFC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vegalta Sendai | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Iwaki | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Montedio Yamagata | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ehime | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blaublitz Akita | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V Varen Nagasaki | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imabari | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roasso Kumamoto | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mito HollyHock | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Squadra | G | 0 | 1 | 2 | >2 |
---|---|---|---|---|---|
Iwaki | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omiya Ardija | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ehime | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imabari | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oita Trinita | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Montedio Yamagata | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blaublitz Akita | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEF Chiba | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fujieda MYFC | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V Varen Nagasaki | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tokushima Vortis | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kataller Toyama | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti