Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Pari | Dispari | Pari | Dispari | |
20 | 7 | 13 | 35 | 65 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Pari | Dispari | Pari | Dispari | ||
1 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
2 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Pari | Dispari |
Vegalta Sendai | Oita Trinita | 50 | 50 |
Fujieda MYFC | Blaublitz Akita | 50 | 50 |
JEF Chiba | Montedio Yamagata | 50 | 50 |
Sagan Tosu | Imabari | 25 | 75 |
V Varen Nagasaki | Júbilo Iwata | 25 | 75 |
Roasso Kumamoto | Omiya Ardija | 0 | 100 |
Iwaki | Tokushima Vortis | 75 | 25 |
Kataller Toyama | Ventforet Kofu | 25 | 75 |
Mito HollyHock | Ehime | 0 | 100 |
Renofa Yamaguchi | Consadole Sapporo | 50 | 50 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Pari | Dispari |
Vegalta Sendai | Oita Trinita | 0 | 0 |
Fujieda MYFC | Blaublitz Akita | 33,3 | 66,7 |
JEF Chiba | Montedio Yamagata | 33,3 | 66,7 |
Sagan Tosu | Imabari | 0 | 100 |
V Varen Nagasaki | Júbilo Iwata | 0 | 100 |
Roasso Kumamoto | Omiya Ardija | 0 | 100 |
Iwaki | Tokushima Vortis | 100 | 0 |
Kataller Toyama | Ventforet Kofu | 0 | 100 |
Mito HollyHock | Ehime | 0 | 100 |
Renofa Yamaguchi | Consadole Sapporo | 66,7 | 33,3 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Iwaki | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Oita Trinita | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
JEF Chiba | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fujieda MYFC | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
V Varen Nagasaki | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Tokushima Vortis | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Imabari | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Consadole Sapporo | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Kataller Toyama | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Omiya Ardija | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Sagan Tosu | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Ehime | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Blaublitz Akita | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Ventforet Kofu | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Roasso Kumamoto | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Mito HollyHock | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Vegalta Sendai | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Oita Trinita | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Iwaki | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
JEF Chiba | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fujieda MYFC | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Imabari | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Omiya Ardija | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Sagan Tosu | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ehime | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Júbilo Iwata | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
V Varen Nagasaki | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Consadole Sapporo | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Roasso Kumamoto | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Mito HollyHock | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Kataller Toyama | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Iwaki | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
JEF Chiba | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Fujieda MYFC | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
V Varen Nagasaki | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokushima Vortis | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Consadole Sapporo | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Kataller Toyama | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Omiya Ardija | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sagan Tosu | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Oita Trinita | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Ehime | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Blaublitz Akita | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Júbilo Iwata | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Imabari | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Roasso Kumamoto | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Mito HollyHock | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Vegalta Sendai | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Omiya Ardija | 2 | 2 | 0 |
Sagan Tosu | 2 | 2 | 0 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 |
Ehime | 2 | 2 | 0 |
Blaublitz Akita | 2 | 2 | 0 |
Ventforet Kofu | 2 | 2 | 0 |
Júbilo Iwata | 2 | 2 | 0 |
Roasso Kumamoto | 2 | 2 | 0 |
Mito HollyHock | 2 | 2 | 0 |
Vegalta Sendai | 2 | 2 | 0 |
Tokushima Vortis | 2 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 2 | 1 | 0 |
Iwaki | 2 | 0 | 2 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 2 | 0 | 2 |
JEF Chiba | 2 | 0 | 2 |
Fujieda MYFC | 2 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 2 | 0 | 1 |
Imabari | 2 | 0 | 1 |
Kataller Toyama | 2 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Omiya Ardija | 2 | 2 | 0 |
Ehime | 2 | 2 | 0 |
Júbilo Iwata | 2 | 2 | 0 |
Sagan Tosu | 1 | 1 | 0 |
Ventforet Kofu | 1 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 1 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 |
Roasso Kumamoto | 1 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 1 | 1 | 0 |
Iwaki | 1 | 0 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 2 | 0 | 2 |
Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 |
Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 |
JEF Chiba | 1 | 0 | 1 |
Fujieda MYFC | 1 | 0 | 1 |
Imabari | 2 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 0 | 0 | 0 |
Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 |
Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 |
Blaublitz Akita | 2 | 2 | 0 |
Vegalta Sendai | 2 | 2 | 0 |
Sagan Tosu | 1 | 1 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 0 |
Ventforet Kofu | 1 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 2 | 1 | 0 |
Roasso Kumamoto | 1 | 1 | 0 |
Mito HollyHock | 1 | 1 | 0 |
Iwaki | 1 | 0 | 1 |
Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 |
Oita Trinita | 0 | 0 | 0 |
Ehime | 0 | 0 | 0 |
Júbilo Iwata | 0 | 0 | 0 |
JEF Chiba | 1 | 0 | 1 |
Fujieda MYFC | 1 | 0 | 1 |
V Varen Nagasaki | 1 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 1 | 0 | 1 |
Imabari | 0 | 0 | 0 |
Kataller Toyama | 2 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Iwaki | 2 | 2 | 0 |
Oita Trinita | 2 | 2 | 0 |
JEF Chiba | 2 | 2 | 0 |
Fujieda MYFC | 2 | 2 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 |
Imabari | 2 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 2 | 1 | 0 |
Omiya Ardija | 2 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 2 | 0 | 2 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 2 |
Ehime | 2 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 2 | 0 | 2 |
Ventforet Kofu | 2 | 0 | 2 |
Júbilo Iwata | 2 | 0 | 2 |
Tokushima Vortis | 2 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 2 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 2 | 0 | 2 |
Mito HollyHock | 2 | 0 | 2 |
Vegalta Sendai | 2 | 0 | 2 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 2 | 2 | 0 |
Iwaki | 1 | 1 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 1 | 0 |
JEF Chiba | 1 | 1 | 0 |
Fujieda MYFC | 1 | 1 | 0 |
Imabari | 2 | 1 | 0 |
Omiya Ardija | 2 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 |
Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 |
Ehime | 2 | 0 | 2 |
Blaublitz Akita | 0 | 0 | 0 |
Ventforet Kofu | 1 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 2 | 0 | 2 |
V Varen Nagasaki | 1 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 1 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 0 | 0 | 0 |
Roasso Kumamoto | 1 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 1 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 |
Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Iwaki | 1 | 1 | 0 |
JEF Chiba | 1 | 1 | 0 |
Fujieda MYFC | 1 | 1 | 0 |
V Varen Nagasaki | 1 | 1 | 0 |
Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 |
Kataller Toyama | 2 | 1 | 0 |
Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 |
Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 1 |
Oita Trinita | 0 | 0 | 0 |
Montedio Yamagata | 2 | 0 | 2 |
Ehime | 0 | 0 | 0 |
Blaublitz Akita | 2 | 0 | 2 |
Ventforet Kofu | 1 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 0 | 0 | 0 |
Imabari | 0 | 0 | 0 |
Consadole Sapporo | 2 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 1 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 1 | 0 | 1 |
Vegalta Sendai | 2 | 0 | 2 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti