Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | |
230 | 26 | 204 | 11,3 | 88,7 |
Giornata | Giocate | Numero partite | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
3 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
4 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 |
5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
6 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
7 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
12 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
13 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
14 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 |
17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 |
18 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 |
19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
20 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
21 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
22 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 |
23 | 10 | 2 | 8 | 20 | 80 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra 1 + Squadra 2 (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 8,7 | 91,3 |
Kataller Toyama | Omiya Ardija | 2,2 | 97,8 |
V Varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 13,0 | 87,0 |
Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 13,0 | 87,0 |
Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 8,7 | 91,3 |
JEF Chiba | Iwaki | 13,0 | 87,0 |
Oita Trinita | Imabari | 10,9 | 89,1 |
Tokushima Vortis | Ehime | 10,9 | 89,1 |
Júbilo Iwata | Blaublitz Akita | 19,6 | 80,4 |
Roasso Kumamoto | Mito HollyHock | 13,0 | 87,0 |
Squadra 1 (Casa) + Squadra 2 (Trasferta) (%) | |||
---|---|---|---|
Squadra 1 | Squadra 2 | Sì | No |
Consadole Sapporo | Sagan Tosu | 10 | 90 |
Kataller Toyama | Omiya Ardija | 4,5 | 95,5 |
V Varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 13,0 | 87,0 |
Ventforet Kofu | Montedio Yamagata | 12,5 | 87,5 |
Fujieda MYFC | Renofa Yamaguchi | 8,7 | 91,3 |
JEF Chiba | Iwaki | 13,6 | 86,4 |
Oita Trinita | Imabari | 9,5 | 90,5 |
Tokushima Vortis | Ehime | 13,0 | 87,0 |
Júbilo Iwata | Blaublitz Akita | 16,7 | 83,3 |
Roasso Kumamoto | Mito HollyHock | 4,5 | 95,5 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Júbilo Iwata | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
V Varen Nagasaki | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
Imabari | 23 | 5 | 21,73 | 18 | 78,26 |
Montedio Yamagata | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Ehime | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Blaublitz Akita | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
JEF Chiba | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Fujieda MYFC | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Roasso Kumamoto | 23 | 4 | 17,39 | 19 | 82,60 |
Consadole Sapporo | 23 | 3 | 13,04 | 20 | 86,95 |
Iwaki | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Ventforet Kofu | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Mito HollyHock | 23 | 2 | 8,69 | 21 | 91,30 |
Omiya Ardija | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Sagan Tosu | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Tokushima Vortis | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Vegalta Sendai | 23 | 1 | 4,34 | 22 | 95,65 |
Renofa Yamaguchi | 23 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 |
Oita Trinita | 23 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 |
Kataller Toyama | 23 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
V Varen Nagasaki | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Imabari | 13 | 3 | 23,07 | 10 | 76,92 |
Montedio Yamagata | 10 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 |
Consadole Sapporo | 10 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 |
Ehime | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Blaublitz Akita | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
JEF Chiba | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Júbilo Iwata | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Fujieda MYFC | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Ventforet Kofu | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Tokushima Vortis | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Vegalta Sendai | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Iwaki | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Sagan Tosu | 13 | 1 | 7,69 | 12 | 92,30 |
Mito HollyHock | 13 | 1 | 7,69 | 12 | 92,30 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Oita Trinita | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Roasso Kumamoto | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Kataller Toyama | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Roasso Kumamoto | 11 | 4 | 36,36 | 7 | 63,63 |
Júbilo Iwata | 11 | 3 | 27,27 | 8 | 72,72 |
Imabari | 10 | 2 | 20,00 | 8 | 80,00 |
Fujieda MYFC | 11 | 2 | 18,18 | 9 | 81,81 |
Ehime | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Blaublitz Akita | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
JEF Chiba | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
V Varen Nagasaki | 12 | 2 | 16,66 | 10 | 83,33 |
Montedio Yamagata | 13 | 2 | 15,38 | 11 | 84,61 |
Mito HollyHock | 10 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 |
Iwaki | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Omiya Ardija | 11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,90 |
Ventforet Kofu | 12 | 1 | 8,33 | 11 | 91,66 |
Consadole Sapporo | 13 | 1 | 7,69 | 12 | 92,30 |
Sagan Tosu | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Vegalta Sendai | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Renofa Yamaguchi | 23 | 23 | 0 |
Oita Trinita | 23 | 23 | 0 |
Kataller Toyama | 23 | 23 | 0 |
Sagan Tosu | 23 | 20 | 0 |
Vegalta Sendai | 23 | 17 | 0 |
Mito HollyHock | 23 | 16 | 0 |
Ehime | 23 | 11 | 0 |
Fujieda MYFC | 23 | 11 | 0 |
Iwaki | 23 | 5 | 0 |
Omiya Ardija | 23 | 4 | 0 |
JEF Chiba | 23 | 4 | 0 |
V Varen Nagasaki | 23 | 4 | 0 |
Tokushima Vortis | 23 | 4 | 0 |
Montedio Yamagata | 23 | 3 | 0 |
Ventforet Kofu | 23 | 1 | 0 |
Imabari | 23 | 1 | 0 |
Blaublitz Akita | 23 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 23 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 23 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 23 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Omiya Ardija | 12 | 12 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 12 | 0 |
Roasso Kumamoto | 12 | 12 | 0 |
Sagan Tosu | 13 | 11 | 0 |
Oita Trinita | 11 | 11 | 0 |
Kataller Toyama | 11 | 11 | 0 |
Ventforet Kofu | 11 | 9 | 0 |
Mito HollyHock | 13 | 9 | 0 |
JEF Chiba | 11 | 8 | 0 |
Vegalta Sendai | 11 | 8 | 0 |
Fujieda MYFC | 12 | 7 | 0 |
Montedio Yamagata | 10 | 6 | 0 |
Ehime | 11 | 4 | 0 |
Iwaki | 12 | 2 | 0 |
Tokushima Vortis | 11 | 2 | 0 |
V Varen Nagasaki | 11 | 1 | 0 |
Imabari | 13 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 10 | 1 | 0 |
Blaublitz Akita | 11 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 12 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Oita Trinita | 12 | 12 | 0 |
Tokushima Vortis | 12 | 12 | 0 |
Vegalta Sendai | 12 | 12 | 0 |
Kataller Toyama | 12 | 12 | 0 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 11 | 0 |
Sagan Tosu | 10 | 10 | 0 |
Mito HollyHock | 10 | 9 | 0 |
Iwaki | 11 | 8 | 0 |
Ehime | 12 | 8 | 0 |
V Varen Nagasaki | 12 | 8 | 0 |
Imabari | 10 | 8 | 0 |
Blaublitz Akita | 12 | 7 | 0 |
Fujieda MYFC | 11 | 5 | 0 |
Júbilo Iwata | 11 | 4 | 0 |
Omiya Ardija | 11 | 2 | 0 |
JEF Chiba | 12 | 2 | 0 |
Montedio Yamagata | 13 | 1 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 13 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 11 | 0 | 2 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Blaublitz Akita | 23 | 1 | 0 |
Júbilo Iwata | 23 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 23 | 1 | 0 |
Roasso Kumamoto | 23 | 1 | 0 |
Iwaki | 23 | 0 | 5 |
Omiya Ardija | 23 | 0 | 4 |
Sagan Tosu | 23 | 0 | 20 |
Renofa Yamaguchi | 23 | 0 | 23 |
Oita Trinita | 23 | 0 | 23 |
Montedio Yamagata | 23 | 0 | 3 |
Ehime | 23 | 0 | 11 |
Ventforet Kofu | 23 | 0 | 1 |
JEF Chiba | 23 | 0 | 4 |
Fujieda MYFC | 23 | 0 | 11 |
V Varen Nagasaki | 23 | 0 | 4 |
Tokushima Vortis | 23 | 0 | 4 |
Imabari | 23 | 0 | 1 |
Mito HollyHock | 23 | 0 | 16 |
Vegalta Sendai | 23 | 0 | 17 |
Kataller Toyama | 23 | 0 | 23 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Blaublitz Akita | 11 | 1 | 0 |
Júbilo Iwata | 12 | 1 | 0 |
Iwaki | 12 | 0 | 2 |
Omiya Ardija | 12 | 0 | 12 |
Sagan Tosu | 13 | 0 | 11 |
Renofa Yamaguchi | 12 | 0 | 12 |
Oita Trinita | 11 | 0 | 11 |
Montedio Yamagata | 10 | 0 | 6 |
Ehime | 11 | 0 | 4 |
Ventforet Kofu | 11 | 0 | 9 |
JEF Chiba | 11 | 0 | 8 |
Fujieda MYFC | 12 | 0 | 7 |
V Varen Nagasaki | 11 | 0 | 1 |
Tokushima Vortis | 11 | 0 | 2 |
Imabari | 13 | 0 | 1 |
Consadole Sapporo | 10 | 0 | 1 |
Roasso Kumamoto | 12 | 0 | 12 |
Mito HollyHock | 13 | 0 | 9 |
Vegalta Sendai | 11 | 0 | 8 |
Kataller Toyama | 11 | 0 | 11 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Roasso Kumamoto | 11 | 2 | 0 |
Ventforet Kofu | 12 | 1 | 0 |
Consadole Sapporo | 13 | 1 | 0 |
Iwaki | 11 | 0 | 8 |
Omiya Ardija | 11 | 0 | 2 |
Sagan Tosu | 10 | 0 | 10 |
Renofa Yamaguchi | 11 | 0 | 11 |
Oita Trinita | 12 | 0 | 12 |
Montedio Yamagata | 13 | 0 | 1 |
Ehime | 12 | 0 | 8 |
Blaublitz Akita | 12 | 0 | 7 |
Júbilo Iwata | 11 | 0 | 4 |
JEF Chiba | 12 | 0 | 2 |
Fujieda MYFC | 11 | 0 | 5 |
V Varen Nagasaki | 12 | 0 | 8 |
Tokushima Vortis | 12 | 0 | 12 |
Imabari | 10 | 0 | 8 |
Mito HollyHock | 10 | 0 | 9 |
Vegalta Sendai | 12 | 0 | 12 |
Kataller Toyama | 12 | 0 | 12 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti