G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | |
68 | 14 | 122 | 10,3 | 89,7 | 7 | 61 | 10,3 | 89,7 | 7 | 61 | 10,3 | 89,7 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No | ||
1 | 10 | 1 | 19 | 5 | 95 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
2 | 10 | 2 | 18 | 10 | 90 | 1 | 9 | 10 | 90 | 1 | 9 | 10 | 90 |
3 | 10 | 5 | 15 | 25 | 75 | 1 | 9 | 10 | 90 | 4 | 6 | 40 | 60 |
4 | 10 | 1 | 19 | 5 | 95 | 1 | 9 | 10 | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
5 | 8 | 1 | 15 | 6,3 | 93,8 | 1 | 7 | 12,5 | 87,5 | 0 | 8 | 0 | 100 |
6 | 10 | 3 | 17 | 15 | 85 | 2 | 8 | 20 | 80 | 1 | 9 | 10 | 90 |
7 | 10 | 1 | 19 | 5 | 95 | 0 | 10 | 0 | 100 | 1 | 9 | 10 | 90 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Nagoya Grampus | 7 | 3 | 42,85 | 4 | 57,14 |
Cerezo Osaka | 7 | 2 | 28,57 | 5 | 71,42 |
Avispa Fukuoka | 7 | 2 | 28,57 | 5 | 71,42 |
Albirex Niigata | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Shonan Bellmare | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Yokohama FC | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Shimizu S Pulse | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Kashiwa Reysol | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Machida Zelvia | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Urawa Red Diamonds | 7 | 1 | 14,28 | 6 | 85,71 |
Tokyo Verdy | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Yokohama | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
Kashima Antlers | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Gamba Osaka | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Kawasaki Frontale | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
Sanfrecce Hiroshima | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
Tokyo | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Fagiano Okayama | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Vissel Kobe | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 |
Kyoto Sanga | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Cerezo Osaka | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Shonan Bellmare | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Machida Zelvia | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Nagoya Grampus | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Shimizu S Pulse | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Avispa Fukuoka | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Albirex Niigata | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Tokyo Verdy | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Yokohama | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Kashima Antlers | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |
Gamba Osaka | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Tokyo | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Yokohama FC | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Fagiano Okayama | 5 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |
Vissel Kobe | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Kyoto Sanga | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Nagoya Grampus | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Yokohama FC | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Albirex Niigata | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Cerezo Osaka | 4 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 |
Urawa Red Diamonds | 5 | 1 | 20,00 | 4 | 80,00 |
Tokyo Verdy | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Yokohama | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Kashima Antlers | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Gamba Osaka | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Shonan Bellmare | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Tokyo | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Vissel Kobe | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Shimizu S Pulse | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Machida Zelvia | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Kyoto Sanga | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Tokyo Verdy | 7 | 7 | 0 |
Kashima Antlers | 7 | 7 | 0 |
Gamba Osaka | 7 | 7 | 0 |
Tokyo | 7 | 7 | 0 |
Fagiano Okayama | 7 | 7 | 0 |
Kyoto Sanga | 7 | 7 | 0 |
Yokohama | 6 | 6 | 0 |
Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 6 | 6 | 0 |
Vissel Kobe | 6 | 6 | 0 |
Machida Zelvia | 7 | 6 | 0 |
Albirex Niigata | 7 | 4 | 0 |
Cerezo Osaka | 7 | 4 | 0 |
Avispa Fukuoka | 7 | 4 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 7 | 4 | 0 |
Kashiwa Reysol | 7 | 2 | 0 |
Shonan Bellmare | 7 | 1 | 0 |
Shimizu S Pulse | 7 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | 7 | 1 | 0 |
Yokohama FC | 7 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Kashima Antlers | 5 | 5 | 0 |
Fagiano Okayama | 5 | 5 | 0 |
Yokohama | 4 | 4 | 0 |
Tokyo | 4 | 4 | 0 |
Yokohama FC | 4 | 4 | 0 |
Albirex Niigata | 3 | 3 | 0 |
Tokyo Verdy | 3 | 3 | 0 |
Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 |
Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 |
Kyoto Sanga | 3 | 3 | 0 |
Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 |
Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 0 |
Avispa Fukuoka | 4 | 2 | 0 |
Machida Zelvia | 3 | 2 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 2 | 0 |
Shimizu S Pulse | 4 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | 3 | 1 | 0 |
Shonan Bellmare | 3 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Tokyo Verdy | 4 | 4 | 0 |
Gamba Osaka | 4 | 4 | 0 |
Kawasaki Frontale | 4 | 4 | 0 |
Shonan Bellmare | 4 | 4 | 0 |
Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 |
Kyoto Sanga | 4 | 4 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 |
Tokyo | 3 | 3 | 0 |
Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 |
Shimizu S Pulse | 3 | 3 | 0 |
Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 |
Cerezo Osaka | 4 | 2 | 0 |
Yokohama | 2 | 2 | 0 |
Kashima Antlers | 2 | 2 | 0 |
Fagiano Okayama | 2 | 2 | 0 |
Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 5 | 2 | 0 |
Albirex Niigata | 4 | 1 | 0 |
Yokohama FC | 3 | 0 | 1 |
Nagoya Grampus | 4 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Yokohama FC | 7 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 7 | 0 | 4 |
Cerezo Osaka | 7 | 0 | 4 |
Tokyo Verdy | 7 | 0 | 7 |
Yokohama | 6 | 0 | 6 |
Kashima Antlers | 7 | 0 | 7 |
Gamba Osaka | 7 | 0 | 7 |
Kawasaki Frontale | 6 | 0 | 6 |
Shonan Bellmare | 7 | 0 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima | 6 | 0 | 6 |
Tokyo | 7 | 0 | 7 |
Fagiano Okayama | 7 | 0 | 7 |
Vissel Kobe | 6 | 0 | 6 |
Shimizu S Pulse | 7 | 0 | 1 |
Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 4 |
Kashiwa Reysol | 7 | 0 | 2 |
Machida Zelvia | 7 | 0 | 6 |
Kyoto Sanga | 7 | 0 | 7 |
Urawa Red Diamonds | 7 | 0 | 4 |
Nagoya Grampus | 7 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Shonan Bellmare | 3 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 3 | 0 | 3 |
Cerezo Osaka | 3 | 0 | 2 |
Tokyo Verdy | 3 | 0 | 3 |
Yokohama | 4 | 0 | 4 |
Kashima Antlers | 5 | 0 | 5 |
Gamba Osaka | 3 | 0 | 3 |
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 3 |
Tokyo | 4 | 0 | 4 |
Yokohama FC | 4 | 0 | 4 |
Fagiano Okayama | 5 | 0 | 5 |
Vissel Kobe | 3 | 0 | 3 |
Shimizu S Pulse | 4 | 0 | 1 |
Avispa Fukuoka | 4 | 0 | 2 |
Kashiwa Reysol | 4 | 0 | 1 |
Machida Zelvia | 3 | 0 | 2 |
Kyoto Sanga | 3 | 0 | 3 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 2 |
Nagoya Grampus | 3 | 0 | 1 |
Squadra | G | Sì | No |
---|---|---|---|
Yokohama FC | 3 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | 4 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 4 | 0 | 1 |
Cerezo Osaka | 4 | 0 | 2 |
Tokyo Verdy | 4 | 0 | 4 |
Yokohama | 2 | 0 | 2 |
Kashima Antlers | 2 | 0 | 2 |
Gamba Osaka | 4 | 0 | 4 |
Kawasaki Frontale | 4 | 0 | 4 |
Shonan Bellmare | 4 | 0 | 4 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 3 |
Tokyo | 3 | 0 | 3 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 2 |
Vissel Kobe | 3 | 0 | 3 |
Shimizu S Pulse | 3 | 0 | 3 |
Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 2 |
Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 3 |
Machida Zelvia | 4 | 0 | 4 |
Kyoto Sanga | 4 | 0 | 4 |
Urawa Red Diamonds | 5 | 0 | 2 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti