G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | |||||||
Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | |
58 | 63 | 53 | 54,3 | 45,7 | 31 | 27 | 53,4 | 46,6 | 32 | 26 | 55,2 | 44,8 |
Giornata | G | Totale | In casa | In trasferta | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero squadre | % | Numero squadre | % | Numero squadre | % | ||||||||
Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | Pari | Dispari | ||
1 | 10 | 12 | 8 | 60 | 40 | 5 | 5 | 50 | 50 | 7 | 3 | 70 | 30 |
2 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45 | 6 | 4 | 60 | 40 | 5 | 5 | 50 | 50 |
3 | 10 | 9 | 11 | 45 | 55 | 3 | 7 | 30 | 70 | 6 | 4 | 60 | 40 |
4 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45 | 5 | 5 | 50 | 50 | 6 | 4 | 60 | 40 |
5 | 8 | 9 | 7 | 56,3 | 43,8 | 5 | 3 | 62,5 | 37,5 | 4 | 4 | 50 | 50 |
6 | 10 | 11 | 9 | 55 | 45 | 7 | 3 | 70 | 30 | 4 | 6 | 40 | 60 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Cerezo Osaka | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Avispa Fukuoka | 6 | 5 | 83,33 | 1 | 16,66 |
Albirex Niigata | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Gamba Osaka | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Yokohama FC | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Machida Zelvia | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Nagoya Grampus | 6 | 4 | 66,66 | 2 | 33,33 |
Tokyo Verdy | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Shonan Bellmare | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Tokyo | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Fagiano Okayama | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Shimizu S Pulse | 6 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 |
Yokohama | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Sanfrecce Hiroshima | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Vissel Kobe | 5 | 2 | 40,00 | 3 | 60,00 |
Kashima Antlers | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 66,66 |
Kashiwa Reysol | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 66,66 |
Kyoto Sanga | 6 | 2 | 33,33 | 4 | 66,66 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Albirex Niigata | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Nagoya Grampus | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Yokohama FC | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Fagiano Okayama | 4 | 3 | 75,00 | 1 | 25,00 |
Shonan Bellmare | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Shimizu S Pulse | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Machida Zelvia | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Yokohama | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Kashima Antlers | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Cerezo Osaka | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Gamba Osaka | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Tokyo | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Vissel Kobe | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Tokyo Verdy | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 |
Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari | ||
---|---|---|---|---|---|
Numero partite | % | Numero partite | % | ||
Cerezo Osaka | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokyo Verdy | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Gamba Osaka | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Tokyo | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Kashiwa Reysol | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Machida Zelvia | 3 | 2 | 66,66 | 1 | 33,33 |
Albirex Niigata | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Kyoto Sanga | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Urawa Red Diamonds | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Nagoya Grampus | 4 | 2 | 50,00 | 2 | 50,00 |
Yokohama FC | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Vissel Kobe | 2 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 |
Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Shonan Bellmare | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Shimizu S Pulse | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,66 |
Yokohama | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Kashima Antlers | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Vissel Kobe | 5 | 3 | 0 |
Kashima Antlers | 6 | 2 | 0 |
Kashiwa Reysol | 6 | 2 | 0 |
Kyoto Sanga | 6 | 2 | 0 |
Albirex Niigata | 6 | 1 | 0 |
Tokyo Verdy | 6 | 1 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 5 | 1 | 0 |
Tokyo | 6 | 1 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 0 |
Cerezo Osaka | 6 | 0 | 1 |
Yokohama | 5 | 0 | 1 |
Gamba Osaka | 6 | 0 | 4 |
Kawasaki Frontale | 5 | 0 | 1 |
Shonan Bellmare | 6 | 0 | 2 |
Yokohama FC | 6 | 0 | 2 |
Fagiano Okayama | 6 | 0 | 1 |
Shimizu S Pulse | 6 | 0 | 1 |
Avispa Fukuoka | 6 | 0 | 5 |
Machida Zelvia | 6 | 0 | 2 |
Nagoya Grampus | 6 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Tokyo Verdy | 3 | 3 | 0 |
Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 |
Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 |
Kyoto Sanga | 2 | 2 | 0 |
Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | 4 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 2 | 0 | 2 |
Yokohama | 4 | 0 | 1 |
Gamba Osaka | 3 | 0 | 1 |
Shonan Bellmare | 3 | 0 | 1 |
Tokyo | 3 | 0 | 1 |
Yokohama FC | 4 | 0 | 3 |
Fagiano Okayama | 4 | 0 | 1 |
Shimizu S Pulse | 3 | 0 | 1 |
Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 2 |
Machida Zelvia | 3 | 0 | 1 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 2 |
Nagoya Grampus | 2 | 0 | 2 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Kashima Antlers | 2 | 2 | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 |
Fagiano Okayama | 2 | 2 | 0 |
Shimizu S Pulse | 3 | 2 | 0 |
Albirex Niigata | 4 | 1 | 0 |
Yokohama | 1 | 1 | 0 |
Tokyo | 3 | 1 | 0 |
Yokohama FC | 2 | 1 | 0 |
Vissel Kobe | 2 | 1 | 0 |
Kashiwa Reysol | 3 | 1 | 0 |
Kyoto Sanga | 4 | 1 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 4 | 1 | 0 |
Cerezo Osaka | 4 | 0 | 4 |
Tokyo Verdy | 3 | 0 | 3 |
Gamba Osaka | 3 | 0 | 3 |
Kawasaki Frontale | 3 | 0 | 1 |
Shonan Bellmare | 3 | 0 | 1 |
Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 3 |
Machida Zelvia | 3 | 0 | 1 |
Nagoya Grampus | 4 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Avispa Fukuoka | 6 | 5 | 0 |
Gamba Osaka | 6 | 4 | 0 |
Shonan Bellmare | 6 | 2 | 0 |
Yokohama FC | 6 | 2 | 0 |
Machida Zelvia | 6 | 2 | 0 |
Cerezo Osaka | 6 | 1 | 0 |
Yokohama | 5 | 1 | 0 |
Kawasaki Frontale | 5 | 1 | 0 |
Fagiano Okayama | 6 | 1 | 0 |
Shimizu S Pulse | 6 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | 6 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 6 | 0 | 1 |
Tokyo Verdy | 6 | 0 | 1 |
Kashima Antlers | 6 | 0 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima | 5 | 0 | 1 |
Tokyo | 6 | 0 | 1 |
Vissel Kobe | 5 | 0 | 3 |
Kashiwa Reysol | 6 | 0 | 2 |
Kyoto Sanga | 6 | 0 | 2 |
Urawa Red Diamonds | 6 | 0 | 1 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Yokohama FC | 4 | 3 | 0 |
Albirex Niigata | 2 | 2 | 0 |
Avispa Fukuoka | 3 | 2 | 0 |
Urawa Red Diamonds | 2 | 2 | 0 |
Nagoya Grampus | 2 | 2 | 0 |
Yokohama | 4 | 1 | 0 |
Gamba Osaka | 3 | 1 | 0 |
Shonan Bellmare | 3 | 1 | 0 |
Tokyo | 3 | 1 | 0 |
Fagiano Okayama | 4 | 1 | 0 |
Shimizu S Pulse | 3 | 1 | 0 |
Machida Zelvia | 3 | 1 | 0 |
Cerezo Osaka | 2 | 0 | 1 |
Tokyo Verdy | 3 | 0 | 3 |
Kashima Antlers | 4 | 0 | 1 |
Kawasaki Frontale | 2 | 0 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 0 | 1 |
Vissel Kobe | 3 | 0 | 2 |
Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 3 |
Kyoto Sanga | 2 | 0 | 2 |
Squadra | G | Pari | Dispari |
---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 4 | 4 | 0 |
Tokyo Verdy | 3 | 3 | 0 |
Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 |
Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 0 |
Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 0 |
Shonan Bellmare | 3 | 1 | 0 |
Machida Zelvia | 3 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | 4 | 1 | 0 |
Albirex Niigata | 4 | 0 | 1 |
Yokohama | 1 | 0 | 1 |
Kashima Antlers | 2 | 0 | 2 |
Sanfrecce Hiroshima | 2 | 0 | 2 |
Tokyo | 3 | 0 | 1 |
Yokohama FC | 2 | 0 | 1 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 2 |
Vissel Kobe | 2 | 0 | 1 |
Shimizu S Pulse | 3 | 0 | 2 |
Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 1 |
Kyoto Sanga | 4 | 0 | 1 |
Urawa Red Diamonds | 4 | 0 | 1 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti