1°T | 2°T | Tempo con più gol - gol fatti | |||
---|---|---|---|---|---|
24/02 05:00 | Fujieda MYFC | V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
02/03 04:00 | V Varen Nagasaki | Vegalta Sendai | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 |
10/03 05:00 | V Varen Nagasaki | Shimizu S Pulse | 2 - 0 | 2 - 1 | X |
17/03 04:15 | Renofa Yamaguchi | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
20/03 06:00 | Ehime | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 1 - 1 | X |
24/03 05:00 | V Varen Nagasaki | Ventforet Kofu | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
30/03 09:00 | Tochigi SC | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
03/04 10:00 | V Varen Nagasaki | Montedio Yamagata | 1 - 0 | 1 - 0 | X |
07/04 04:00 | Roasso Kumamoto | V Varen Nagasaki | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 |
13/04 05:00 | V Varen Nagasaki | Tokushima Vortis | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 |
21/04 05:00 | V Varen Nagasaki | Yokohama FC | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
27/04 05:00 | Thespakusatsu Gunma | V Varen Nagasaki | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 |
03/05 05:00 | V Varen Nagasaki | Blaublitz Akita | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 |
06/05 05:00 | Oita Trinita | V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
12/05 05:00 | V Varen Nagasaki | Fagiano Okayama | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
18/05 06:00 | Kagoshima United | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 |
25/05 05:00 | V Varen Nagasaki | JEF Chiba | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 |
02/06 05:00 | Mito HollyHock | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 |
09/06 09:00 | V Varen Nagasaki | Iwaki | Rinviata | ||
16/06 09:00 | Vegalta Sendai | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 2 - 1 | X |
22/06 10:00 | V Varen Nagasaki | Fujieda MYFC | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
26/06 10:00 | V Varen Nagasaki | Iwaki | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 |
29/06 10:00 | Tokushima Vortis | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 2 - 1 | X |
06/07 10:00 | V Varen Nagasaki | Roasso Kumamoto | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 |
14/07 09:00 | Ventforet Kofu | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 2 - 1 | X |
03/08 10:00 | V Varen Nagasaki | Mito HollyHock | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 |
10/08 09:00 | Yokohama FC | V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
17/08 10:00 | Montedio Yamagata | V Varen Nagasaki | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 |
24/08 10:00 | V Varen Nagasaki | Renofa Yamaguchi | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
31/08 10:00 | V Varen Nagasaki | Tochigi SC | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 |
07/09 09:30 | Shimizu S Pulse | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
15/09 07:00 | Iwaki | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
22/09 05:00 | V Varen Nagasaki | Thespakusatsu Gunma | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
29/09 05:00 | Fagiano Okayama | V Varen Nagasaki | 0 - 0 | 1 - 0 | X |
06/10 05:00 | V Varen Nagasaki | Oita Trinita | 2 - 0 | 2 - 1 | X |
20/10 04:00 | Blaublitz Akita | V Varen Nagasaki | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 |
27/10 04:00 | V Varen Nagasaki | Kagoshima United | 2 - 0 | 2 - 1 | X |
03/11 05:00 | JEF Chiba | V Varen Nagasaki | 1 - 1 | 0 - 1 | X |
10/11 05:00 | V Varen Nagasaki | Ehime | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 |
1°T | 2°T | Tempo con più gol - gol subiti | |||
---|---|---|---|---|---|
25/02 03:50 | Ehime | Blaublitz Akita | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
02/03 05:00 | Shimizu S Pulse | Ehime | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 |
10/03 06:00 | Ehime | Roasso Kumamoto | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 |
16/03 05:00 | Thespakusatsu Gunma | Ehime | 0 - 1 | 0 - 0 | X |
20/03 06:00 | Ehime | V Varen Nagasaki | 0 - 1 | 1 - 1 | X |
24/03 05:00 | Renofa Yamaguchi | Ehime | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 |
30/03 07:00 | Ehime | Fujieda MYFC | 0 - 0 | 3 - 0 | X |
03/04 10:00 | Vegalta Sendai | Ehime | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
07/04 06:00 | Ehime | Fagiano Okayama | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
13/04 07:00 | Ehime | Kagoshima United | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 |
20/04 05:00 | Montedio Yamagata | Ehime | 1 - 0 | 1 - 1 | X |
27/04 05:55 | Ehime | Ventforet Kofu | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 |
03/05 04:10 | Tokushima Vortis | Ehime | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
06/05 06:00 | Ehime | Iwaki | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
12/05 05:00 | Oita Trinita | Ehime | 1 - 0 | 1 - 2 | X |
18/05 05:00 | JEF Chiba | Ehime | 5 - 0 | 2 - 1 | 1 |
25/05 04:55 | Ehime | Tochigi SC | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
01/06 09:00 | Yokohama FC | Ehime | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 |
08/06 09:00 | Ehime | Mito HollyHock | 1 - 0 | 0 - 0 | X |
16/06 09:00 | Ehime | Shimizu S Pulse | 1 - 0 | 2 - 0 | X |
22/06 09:00 | Ventforet Kofu | Ehime | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 |
29/06 09:00 | Roasso Kumamoto | Ehime | 2 - 0 | 2 - 0 | X |
07/07 10:00 | Ehime | Thespakusatsu Gunma | 0 - 2 | 0 - 2 | X |
13/07 10:00 | Fujieda MYFC | Ehime | 0 - 0 | 0 - 1 | X |
03/08 10:00 | Ehime | Tokushima Vortis | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 |
10/08 09:00 | Iwaki | Ehime | 1 - 1 | 1 - 0 | X |
18/08 10:00 | Ehime | Oita Trinita | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 |
25/08 09:00 | Blaublitz Akita | Ehime | 0 - 0 | 0 - 0 | X |
31/08 09:00 | Mito HollyHock | Ehime | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 |
07/09 10:00 | Ehime | Yokohama FC | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 |
14/09 10:00 | Fagiano Okayama | Ehime | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 |
21/09 09:00 | Ehime | Montedio Yamagata | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 |
29/09 09:00 | Ehime | JEF Chiba | 0 - 1 | 1 - 1 | X |
06/10 05:00 | Tochigi SC | Ehime | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 |
19/10 04:55 | Kagoshima United | Ehime | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 |
27/10 07:00 | Ehime | Vegalta Sendai | 0 - 1 | 0 - 1 | X |
03/11 07:00 | Ehime | Renofa Yamaguchi | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 |
10/11 05:00 | V Varen Nagasaki | Ehime | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 37 | 13 (35,1%) | 15 (40,5%) | 9 (24,3%) |
Ritardi | 2 | 0 | 5 | |
Serie | 0 | 2 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 18 | 7 (38,9%) | 5 (27,8%) | 6 (33,3%) |
Ritardi | 3 | 0 | 2 | |
Serie | 0 | 2 | 0 |
Totale | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 37 | 8 (21,6%) | 18 (48,6%) | 11 (29,7%) |
Ritardi | 0 | 1 | 2 | |
Serie | 1 | 0 | 0 |
In trasferta | ||||
---|---|---|---|---|
G | 1 | X | 2 | |
Frequenze | 18 | 4 (22,2%) | 8 (44,4%) | 6 (33,3%) |
Ritardi | 3 | 4 | 0 | |
Serie | 0 | 0 | 3 |
V Varen Nagasaki | Ehime | V Varen Nagasaki + Ehime | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 21 | 28.37 |
X | 15 | 18 | 33 | 44.59 |
2 | 9 | 11 | 20 | 27.02 |
V Varen Nagasaki (In casa) | Ehime (In trasferta) | V Varen Nagasaki + Ehime | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 11 | 30.55 |
X | 5 | 8 | 13 | 36.11 |
2 | 6 | 6 | 12 | 33.33 |
IL GIOCO PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È VIETATO AI MINORI DI ANNI 18. PROBABILITÀ DI VINCITA: SCOMMESSE, ALTRI GIOCHI 18+
1x2stats.com - Tutti i diritti riservati - Termini e condizioni - Privacy - Contatti